Ecosistema BNB Chain tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema BNB Chain contiene 2872 monedas con una capitalización de mercado total de $222.79B y un cambio en el precio promedio de +0.46%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PetalsPTS | $0.{5}4240 | -1.10% | -3.21% | $59,894.91 | $9,380.33 | 14.13B | |||
![]() Binance MascotPHIL | $0.{4}6909 | -5.15% | -5.30% | $69,092.09 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}5235 | -8.88% | -5.78% | $52,351.11 | $0 | 1000.00M | ||||
| $0.{6}1786 | -0.70% | -1.33% | $57,807.32 | $572.1 | 323.59B | ||||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.001576 | -2.09% | -12.61% | $58,025.74 | $590.02 | 36.83M | |||
![]() HoDooi.comHOD | $0.0001149 | +8.08% | -22.36% | $56,492.79 | $10,373.07 | 491.86M | |||
![]() PlastiksPLASTIK | $0.0003557 | -2.13% | -16.37% | $54,232.75 | $0 | 152.45M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0003833 | +0.04% | -9.94% | $53,716.54 | $14,536.02 | 140.14M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002931 | +1.00% | +2.53% | $53,309.87 | $26,511.34 | 18.19M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0005405 | -0.60% | -1.71% | $53,505.77 | $50,594.44 | 99.00M | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.06938 | -3.81% | -13.63% | $51,424.59 | $0 | 741252.00 | |||
![]() XP NETWORKXPNET | $0.0003827 | -43.01% | -12.52% | $50,464.49 | $162,731.79 | 131.87M | |||
![]() NevaCoinNEVA | $0.009066 | -- | -- | $49,241.87 | $0 | 5.43M | |||
| $0.{4}4726 | +0.43% | -0.94% | $47,260.32 | $10,831.2 | 1000.00M | ||||
![]() ZAIBOTZAI | $0.009353 | -5.64% | -4.01% | $49,057.31 | $0 | 5.25M | Trade | ||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005055 | -12.09% | -3.19% | $48,021.86 | $9,694.58 | 95.00M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001297 | -- | -- | $47,598.37 | $0 | 36.71M | |||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}5571 | -1.85% | +17.62% | $45,283.26 | $0 | 81.28B | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.01741 | -0.64% | -6.39% | $46,809.54 | $24.5 | 2.69M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.001175 | -12.93% | -19.31% | $45,458.04 | $0 | 38.68M | |||
![]() AstroSwapASTRO | $0.{4}1288 | -- | -2.92% | $44,141.01 | $0 | 3.43B | |||
![]() REV3ALREV3L | $0.0001181 | -27.38% | -27.79% | $43,220.73 | $0 | 365.95M | |||
![]() BNbitcoinBNBTC | $0.004026 | +6.77% | -5.18% | $43,125.78 | $321.7 | 10.71M | |||
| $0.0001700 | -50.42% | -4.45% | $42,866.95 | $0 | 252.17M | ||||
![]() COGICOGI | $0.0006829 | -0.60% | -6.20% | $42,054.94 | $0 | 61.59M | |||
![]() PolkaWarPWAR | $0.0004879 | +0.59% | -25.25% | $40,410.35 | $2,530.91 | 82.82M | |||
| $0.0001370 | -41.77% | +0.58% | $40,136.57 | $0 | 292.96M | ||||
| $0.0001563 | +10.00% | +2.69% | $38,984.89 | $12,048.51 | 249.41M | ||||
![]() OneArt1ART | $0.0002764 | -3.65% | -6.33% | $39,633.29 | $0 | 143.42M | |||
| $0.0005883 | +0.29% | -3.46% | $39,460.53 | $0 | 67.07M | ||||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001214 | +1.75% | +6.88% | $43,794.96 | $0 | 36.08M | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0005156 | -1.29% | +0.26% | $38,623.33 | $0 | 74.91M | |||
| $0.{4}6798 | -27.67% | -30.60% | $31,338.6 | $61.92 | 461.00M | ||||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}4433 | +32.81% | +9.43% | $37,842.3 | $17.34 | 853.70M | |||
![]() Don-keyDON | $0.0003810 | -3.16% | -10.73% | $36,406.38 | $4,813.31 | 95.55M | |||
![]() Virtue PokerVPP | $0.0003372 | +2.59% | +3.42% | $36,074.46 | $0 | 106.99M | |||
| $0.0007674 | -3.19% | -1.75% | $35,317.85 | $0 | 46.02M | ||||
![]() Berry DataBRY | $0.01751 | -0.33% | -7.20% | $35,019.99 | $122.35 | 2.00M | |||
| $0.0004282 | -0.59% | -5.87% | $34,341.9 | $0 | 80.20M | ||||
![]() STAGESTAGE | $0.{4}2242 | -8.44% | -30.15% | $34,589.96 | $10,097.74 | 1.54B | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.002357 | -1.21% | +23.03% | $34,094.53 | $0 | 14.47M | |||
| $0.{4}9955 | -- | -- | $33,082.87 | $0 | 332.31M | Trade | |||
![]() ApexTokenAPX | $0.0008158 | +6.65% | +9.27% | $31,611.1 | $431,450.49 | 38.75M | |||
| $0.{4}5139 | +0.47% | -16.68% | $31,557.97 | $0 | 614.03M | ||||
![]() WoonklyWOOP | $0.0001356 | -6.32% | -10.39% | $30,996.73 | $0 | 228.58M | |||
![]() ExverseEXVG | $0.0009637 | -17.09% | -15.88% | $30,992.71 | $36,117.09 | 32.16M | |||
| $0.0006626 | -0.31% | -2.95% | $30,635.35 | $123.91 | 46.24M | ||||
![]() Meta ApesPEEL | $0.0001834 | -41.29% | -33.08% | $28,137.03 | $350.38 | 153.41M | |||
![]() LitLab GamesLITT | $0.0001051 | +1.03% | +0.72% | $30,675.92 | $67.07 | 291.83M | Trade | ||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | -- | -- | $30,392.96 | $0 | 510232.00 |



.png)













































