Ecosistema BNB Chain tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema BNB Chain contiene 2598 monedas con una capitalización de mercado total de $220.03B y un cambio en el precio promedio de +0.81%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AipocalyptoAIPO | $0.007479 | +0.71% | +1.34% | $1.04M | $117,408.02 | 139.50M | |||
| $1,112.35 | -4.17% | +0.61% | $1.02M | $584,675.88 | 921.22 | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.009735 | -2.93% | -0.33% | $999,079.68 | $503,151.55 | 102.62M | Trade | ||
![]() TernoaCAPS | $0.0008342 | -1.70% | +5.82% | $1.07M | $17,335.16 | 1.29B | Trade | ||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.1911 | -6.86% | -2.76% | $1.00M | $59,234.55 | 5.23M | Trade | ||
| $323.28 | -4.91% | +1.29% | $1.02M | $1.55M | 3145.58 | ||||
![]() CakepieCKP | $0.5145 | +0.17% | +0.46% | $1.01M | $13,281.3 | 1.96M | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.001053 | -3.56% | -10.77% | $1.01M | $26,434.93 | 960.10M | |||
![]() LimoCoin SwapLMCSWAP | $0.0008726 | -4.06% | -0.76% | $1.03M | $29,416.53 | 1.18B | |||
| $31.38 | -1.53% | +2.70% | $974,585.81 | $0 | 31053.11 | ||||
| $203.99 | +1.24% | +1.78% | $959,303.73 | $20.89 | 4702.68 | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.009026 | +0.15% | -15.20% | $966,066.67 | $29,333.87 | 107.03M | |||
| $357.39 | -4.18% | -2.36% | $965,800.03 | $225.17 | 2702.35 | ||||
![]() ritestreamRITE | $0.001512 | +3.20% | +23.91% | $1.22M | $100,018.4 | 808.29M | |||
| $35.79 | -1.94% | -7.88% | $935,399.62 | $325.54 | 26132.45 | ||||
| $308.05 | -0.04% | +3.10% | $956,881.1 | $2.80M | 3106.21 | ||||
![]() Magic SquareSQR | $0.002600 | -1.93% | +1.96% | $992,302.69 | $197,343.02 | 381.62M | |||
| $217.09 | -6.09% | -10.94% | $911,778 | $2,353.27 | 4200.00 | ||||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.006253 | -8.73% | +9.68% | $948,350.66 | $199,949.69 | 151.67M | |||
| $499.18 | -0.55% | +1.72% | $952,800.74 | $308.97 | 1908.72 | ||||
| $786.8 | -5.20% | +1.25% | $927,728.42 | $4,715.54 | 1179.12 | ||||
| $91.6 | -2.04% | -0.64% | $933,210.54 | $68,509.01 | 10187.43 | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.007838 | -8.84% | -18.25% | $933,320.6 | $0 | 119.07M | |||
![]() MdexMDX | $0.0009843 | -7.85% | -18.45% | $935,312.53 | $13,149.31 | 950.25M | |||
| $105.97 | -1.22% | -4.36% | $921,664.09 | $19,149.84 | 8697.05 | ||||
| $329.58 | -1.90% | +0.67% | $912,574.59 | $67,989.3 | 2768.90 | ||||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.006035 | -23.17% | -11.74% | $905,265.3 | $147,419.35 | 150.00M | |||
![]() EtarnETAN | $0.01361 | -5.77% | +9.49% | $930,543.15 | $640,678.37 | 68.39M | |||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}9774 | -1.61% | +3.61% | $910,981.94 | $112,779.13 | 93.20B | |||
![]() Buying.comBUY | $0.002686 | -0.05% | -15.63% | $891,306.08 | $34,501.09 | 331.79M | |||
![]() PalioPAL | $0.004576 | -8.32% | -8.96% | $869,354.51 | $866,089.32 | 190.00M | |||
![]() SOLVEX NETWORKSOLVEX | $0.02380 | +2.11% | +4.37% | $940,087.41 | $223,343.58 | 39.50M | |||
| $0.08359 | +0.92% | -10.98% | $886,391.43 | $0 | 10.60M | ||||
| $0.0001806 | -3.08% | -1.47% | $888,492.16 | $214,770.13 | 4.92B | ||||
| $81.55 | -0.25% | +0.08% | $884,431.18 | $114.62 | 10845.46 | ||||
| $29.83 | -5.53% | -4.82% | $897,454.91 | $94,130.85 | 30087.45 | ||||
![]() CashaaCAS | $0.0008803 | +34.35% | +44.18% | $880,281.15 | $4,671.96 | 1000.00M | |||
| $547.35 | -4.87% | -11.02% | $848,392.5 | $11,714.59 | 1550.00 | ||||
![]() King ShibaKINGSHIB | $0.002392 | +3.18% | +37.61% | $837,253.55 | $9,351.21 | 350.03M | |||
| $239.6 | -1.61% | +0.63% | $847,325.17 | $97.36 | 3536.41 | ||||
| $0.002176 | -4.03% | -6.50% | $877,532.92 | $96,723.01 | 403.21M | ||||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.1694 | -0.90% | +1.57% | $864,012.54 | $148,371.73 | 5.10M | |||
| $330.75 | -3.13% | +3.72% | $876,496.38 | $57,327.85 | 2650.00 | ||||
| $252.17 | -4.85% | -2.56% | $831,158.65 | $116,638.09 | 3296.01 | ||||
| $174.07 | -2.48% | +0.41% | $842,340.28 | $66,497.8 | 4839.16 | ||||
| $0.1246 | +4.75% | +30.60% | $952,891.22 | $152,092.6 | 7.65M |













































