Binance Ecosystem tokens principales por capitalización de mercado
Binance Ecosystem contiene 837 monedas con una capitalización de mercado total de $3.13T y un cambio en el precio promedio de -1.85%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StaFiFIS | $0.04405 | +7.73% | -4.77% | $5.80M | $16.03M | 131.72M | Trade | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.01901 | -4.16% | -22.41% | $5.32M | $7.47M | 280.00M | |||
![]() HyperionRION | $0.2786 | -6.57% | -25.66% | $5.29M | $1.22M | 19.00M | |||
![]() ObolOBOL | $0.03878 | -1.28% | -37.19% | $5.16M | $11.06M | 133.18M | Trade | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.04635 | +1.52% | +0.54% | $4.80M | $746,734.92 | 103.57M | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.004529 | +4.04% | -22.80% | $4.64M | $6.35M | 1.02B | Trade | ||
![]() SkateSKATE | $0.02224 | -1.19% | -4.21% | $4.77M | $1.47M | 214.40M | Trade | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.008021 | -0.77% | -8.72% | $4.46M | $125,814.77 | 555.78M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.02252 | +3.65% | -13.42% | $4.50M | $1.76M | 199.99M | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.02754 | +0.52% | -47.34% | $4.41M | $15.36M | 160.00M | Trade | ||
| $0.02980 | -1.02% | -22.08% | $4.47M | $144,696.49 | 150.00M | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.04542 | -2.93% | -4.30% | $4.18M | $12.46M | 92.00M | Trade | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.02094 | -3.56% | -5.27% | $4.19M | $5.08M | 200.00M | Trade | ||
| $0.04829 | +5.70% | -1.99% | $4.11M | $202,564.17 | 85.15M | ||||
![]() FireverseFIR | $0.03411 | -10.04% | +33.26% | $4.66M | $3.03M | 136.71M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.004254 | +4.88% | -16.13% | $4.25M | $5.43M | 1.00B | |||
![]() MilkyWayMILK | $0.01165 | -33.74% | -53.85% | $4.33M | $8.42M | 371.50M | Trade | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.01260 | +0.08% | +2.28% | $3.84M | $2.23M | 305.17M | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.003688 | +3.24% | +3.15% | $3.69M | $12.05M | 1000.00M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.006565 | -9.49% | -19.94% | $3.70M | $348,095.24 | 564.16M | Trade | ||
![]() BoomBOOM | $0.01464 | -6.21% | +28.47% | $3.70M | $1.98M | 252.91M | Trade | ||
![]() ReefREEF | $0.0001751 | -1.10% | -5.41% | $3.68M | $3.12M | 21.02B | Trade | ||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | $0.003556 | -5.24% | -19.66% | $3.56M | $4.16M | 1000.00M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02084 | +1.48% | +1.36% | $3.56M | $8,132.12 | 170.76M | |||
![]() 修仙修仙 | $0.003486 | +4.80% | +29.09% | $3.49M | $2.92M | 1000.00M | |||
![]() MIAMIA | $0.02996 | +1.30% | +2.38% | $3.42M | $3,332.47 | 114.11M | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.004373 | +0.79% | -6.30% | $3.28M | $69,387.82 | 750.30M | |||
| $0.01447 | -1.21% | -34.07% | $3.15M | $92.71M | 217.50M | ||||
![]() QuqQUQ | $0.003010 | -0.05% | -16.40% | $3.01M | $238.09M | 1000.00M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.004004 | -1.52% | -13.15% | $3.00M | $244,793.47 | 750.00M | |||
| $0.01943 | -1.60% | +3.19% | $2.72M | $10.85M | 140.00M | Trade | |||
| $0.002627 | +8.16% | -4.37% | $2.63M | $1.15M | 1000.00M | ||||
![]() BoopBOOP | $0.008506 | +0.03% | -1.10% | $2.66M | $1.24M | 312.86M | |||
![]() THORWalletTITN | $0.06391 | +0.61% | -7.05% | $2.72M | $2.88M | 42.50M | |||
![]() GOMBLEGM | $0.009625 | -0.58% | -3.63% | $2.66M | $20,237.13 | 276.10M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003729 | -7.30% | -23.88% | $2.59M | $85,119.48 | 6.94B | Trade | ||
![]() RICE AIRICE | $0.01058 | -0.87% | +6.10% | $2.24M | $2.04M | 211.53M | |||
| $0.{4}8964 | +0.59% | -0.14% | $2.59M | $350,196.01 | 28.91B | ||||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.006608 | -4.21% | -38.82% | $2.91M | $4.68M | 439.65M | Trade | ||
![]() KiloExKILO | $0.01180 | -0.16% | +1.51% | $2.50M | $511,395.92 | 211.70M | Trade | ||
| $0.008155 | -1.26% | -2.14% | $2.38M | $965,703.9 | 291.88M |


















.png)






















