USD Stablecoin Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
USD Stablecoin umfasst 59 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $306.02B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -0.80%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
USD Stablecoin ist eine Art digitales Asset, auch bekannt als eine Kryptowährung, die einen stabilen Preis in Höhe des US-Dollars haben soll. Das bedeutet, dass USDC im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen nicht denselben Wertschwankungen unterliegt. Es handelt sich um eine sichere und schnelle Art der Wertaufbewahrung, die von den technologischen Fortschritten der Blockchain profitiert. Die Token sollen die digitale Nutzung von Fiat-Währungen ermöglichen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.03% | +0.02% | $183.48B | $100.70B | 183.47B | Traden | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | +0.02% | +0.00% | $75.67B | $10.03B | 75.67B | Traden | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9992 | -0.02% | -0.01% | $8.45B | $142.18M | 8.46B | Traden | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.01% | +0.00% | $5.37B | $96.57M | 5.37B | Traden | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.01% | +0.01% | $5.10B | $103,106.42 | 5.10B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.2 | +0.03% | -0.09% | $4.62B | $13.76M | 3.84B | |||
| $0.9995 | -0.02% | +0.02% | $2.83B | $341.09M | 2.83B | Traden | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9990 | -0.01% | +0.23% | $2.00B | $4.62M | 2.00B | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | -0.05% | -0.02% | $1.06B | $18.47M | 1.06B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9998 | -0.01% | -0.06% | $1.03B | $86.64M | 1.03B | Traden | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9976 | +0.03% | -0.02% | $980.87M | $4.05B | 983.19M | Traden | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9979 | +0.02% | -0.00% | $560.32M | $896.89 | 561.48M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9964 | +0.03% | -0.05% | $492.75M | $41.68M | 494.52M | Traden | ||
![]() USDDUSDD | $1 | +0.04% | +0.03% | $412.16M | $3.99M | 412.01M | Traden | ||
| $0.9990 | +0.66% | +0.34% | $290.51M | $1.07M | 290.81M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9985 | +0.12% | +0.10% | $261.13M | $959,962.25 | 261.52M | |||
![]() AUSDAUSD | $1 | +0.01% | +0.08% | $128.93M | $22.16M | 128.91M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | +0.18% | -0.03% | $109.31M | $18,275.24 | 109.30M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | -0.18% | $80.48M | $0 | 79.57M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9993 | +0.11% | +0.01% | $66.16M | $8,047.51 | 66.21M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9997 | +0.06% | +0.01% | $57.70M | $1.88M | 57.71M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | +0.01% | +0.06% | $55.06M | $2.13M | 55.03M | Traden | ||
![]() Gemini DollarGUSD | $1.0000 | +0.02% | +0.01% | $48.02M | $6.16M | 48.02M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.9743 | -0.09% | -0.71% | $42.53M | $88,373.67 | 43.65M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $1.0000 | -0.02% | -0.06% | $40.66M | $80,728.24 | 40.66M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9962 | +0.16% | -0.02% | $40.65M | $480,712.96 | 40.80M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | -0.00% | +0.23% | $37.36M | $19,952.38 | 37.31M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.04% | +0.05% | $35.57M | $995,932.63 | 35.55M | Traden | ||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $1 | +0.05% | +0.06% | $30.67M | $11.67M | 30.65M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9999 | -0.01% | +0.18% | $26.23M | $11.26M | 26.23M | |||
![]() ZUSDZUSD | $1.01 | +21.38% | +1.31% | $19.12M | $9,814.27 | 19.01M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9983 | -0.08% | +0.04% | $9.56M | $0 | 9.58M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.9987 | +0.05% | +0.04% | $8.99M | $29.06M | 9.00M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9994 | -0.01% | +0.08% | $7.98M | $3.88M | 7.98M | |||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.07995 | -0.01% | -92.00% | $7.30M | $74,900.61 | 91.25M | Traden | ||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9994 | -0.16% | +0.60% | $4.07M | $0 | 4.08M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9999 | +0.02% | -0.00% | $3.36M | $964,618.27 | 3.36M | Traden | ||
![]() VaiVAI | $1 | +0.02% | -0.02% | $2.44M | $11,440.58 | 2.44M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.06156 | +37.73% | +132.17% | $1.06M | $0 | 17.14M | Traden | ||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.9997 | +0.01% | +0.05% | $0 | $2.81M | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | -1.05% | -1.09% | $0 | $8,847.26 | 0.00 | |||
| $1 | -0.05% | +0.22% | $0 | $1.82M | 0.00 | ||||
| $0.9996 | -0.17% | -0.03% | $0 | $16,019 | 0.00 | ||||
| $0.008461 | -1.09% | +2.20% | $0 | $1.48 | 0.00 | ||||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9931 | +0.16% | -1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9935 | -0.05% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DOLADOLA | $0.9937 | +0.29% | +0.03% | $0 | $10,166.74 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9970 | +0.04% | +0.02% | $0 | $11,574.58 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9711 | -2.86% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 |










































.png)
.png)


.png)


