SUI Ecosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
SUI Ecosystem umfasst 86 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $34.10B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +0.62%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $101,927.2 | -1.28% | -7.70% | $12.96B | $243.10M | 127130.51 | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $15.35 | -4.24% | -11.26% | $10.70B | $807.36M | 696.85M | Traden | ||
![]() SuiSUI | $2.11 | -2.66% | -10.78% | $7.75B | $841.10M | 3.68B | Traden | ||
![]() WalrusWAL | $0.2229 | -9.86% | -3.43% | $337.01M | $90.00M | 1.51B | Traden | ||
| $0.06543 | -7.34% | -12.32% | $285.82M | $17.37M | 4.37B | Traden | |||
![]() MomentumMMT | $0.6253 | +16.59% | +24.37% | $127.62M | $681.21M | 204.10M | Traden | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $2.2 | -1.95% | -11.84% | $73.78M | $49,472.63 | 33.59M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.007199 | -3.99% | +261.98% | $71.99M | $31.77M | 10.00B | Traden | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.2540 | -1.83% | -1.24% | $41.17M | $37.22M | 162.06M | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.04000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() IkaIKA | $0.01101 | -12.06% | -35.00% | $33.04M | $11.02M | 3.00B | Traden | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.03022 | -1.79% | -9.80% | $21.75M | $1.28M | 719.72M | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.07332 | -2.18% | -12.95% | $19.06M | $15.29M | 260.00M | Traden | ||
![]() BluefinBLUE | $0.05201 | -5.91% | -16.38% | $17.17M | $3.44M | 330.13M | Traden | ||
| $0.06067 | -2.14% | -18.81% | $14.83M | $1.03M | 244.35M | Traden | |||
![]() LOFILOFI | $0.01081 | -4.40% | +6.84% | $10.81M | $488,366.68 | 1000.00M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001360 | -1.60% | -0.21% | $9.82M | $3.76M | 7.22B | Traden | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0009605 | +6.53% | -1.70% | $9.60M | $4.67M | 10.00B | |||
![]() ScallopSCA | $0.05970 | -1.36% | -11.23% | $8.09M | $1.45M | 135.56M | |||
![]() AlkimiADS | $0.03023 | +2.84% | +11.42% | $7.16M | $74,407.42 | 236.99M | |||
![]() LumiWaveLWA | $0.006515 | +3.81% | -7.66% | $5.02M | $550,661.6 | 770.08M | Traden | ||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0004868 | -0.53% | -26.42% | $3.22M | $188,078.07 | 6.62B | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9987 | -0.19% | -0.26% | $2.71M | $131,651.67 | 2.71M | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.03207 | -2.50% | -20.49% | $2.32M | $329,499.19 | 72.49M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.001945 | +11.17% | -2.27% | $1.46M | $148,133.19 | 750.00M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.003961 | -3.73% | -15.44% | $861,581.14 | $0 | 217.50M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0007216 | -20.09% | +14.18% | $721,560.66 | $22,859.03 | 1000.00M | |||
![]() KOBANKOBAN | $0.001322 | -12.31% | -66.21% | $655,724.68 | $49,694.61 | 496.00M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.05491 | +1.71% | -7.39% | $425,330.2 | $0 | 7.75M | |||
![]() E4CE4C | $0.002481 | +1.40% | -5.43% | $318,178.4 | $12,637.42 | 128.24M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.002182 | -10.63% | -16.21% | $284,491.43 | $77,846.32 | 130.37M | Traden | ||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}2099 | -0.23% | -32.98% | $209,948.35 | $50,336.78 | 10.00B | |||
![]() SEEDSEED | $0.0005030 | -0.91% | -4.75% | $178,987.81 | $227,435.35 | 355.82M | |||
![]() UNIUNI | $0.0001167 | -12.79% | -7.52% | $116,715.59 | $2,526.43 | 1000.00M | |||
![]() SuilamaSUILAMA | $0.{5}2279 | -3.54% | -16.82% | $22,791.95 | $0 | 10.00B | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{4}1712 | +2.04% | -10.21% | $15,799.26 | $0 | 923.03M | |||
![]() Billy on SUIBILLY | $0.{4}2048 | -2.72% | -18.73% | $12,013.25 | $0 | 586.50M | |||
![]() aaa catAAA | $0.{4}3374 | -11.78% | +3.58% | $0 | $3,387.58 | 0.00 | |||
![]() Ronda On SuiRONDA | $0.{5}1713 | -2.17% | -3.70% | $0 | $251.23 | 0.00 | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{9}3178 | -5.61% | -15.42% | $0 | $181.23 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{7}2466 | +37.57% | +118.58% | $0 | $34,377.53 | 0.00 | Traden | ||
![]() AlkimiALKIMI | $0.02718 | -0.30% | -6.97% | $0 | $92,099.69 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $98,960.27 | -- | -9.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Suicy the SealSUICY | $0.{4}2206 | +1.43% | -5.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUI Desci AgentsDESCI | $0.0001041 | +20.76% | +56.31% | $0 | $4.42 | 0.00 | |||
![]() SETAI AgentsSETAI | $0.0003684 | -- | +8.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | $0.0005843 | -1.41% | -14.10% | $0 | $0 | 0.00 |










































.png)



