Solana-Ökosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Solana-Ökosystem umfasst 1790 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $238.97B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -0.78%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Solana ist eine Blockchain-Plattform, die für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden kann, einschließlich dezentralisierter Finanzen (DeFi), non-fungible Token (NFT), Marktplätze, Spiele und mehr. Es weist Ähnlichkeiten mit Ethereum auf, unterscheidet sich aber in seiner zugrunde liegenden Architektur, bei der Entwickler Rust anstelle von Solidity oder Vyper verwenden müssen. Mit der Einführung der Neon EVM-Lösung könnte sich dies jedoch ändern. Eine der wesentlichen Stärken von Solana ist seine Skalierbarkeit mit der Fähigkeit, über 700.000 Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten. Diese Eigenschaft hat Hochfrequenz-Trader angezogen, allen voran FTX und Alameda Research. Die erste DeFi-Anwendung auf Solana ist Serum und wurde vom FTX-Team entwickelt.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}4043 | +1.12% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BakedBAKED | $0.0002268 | -0.31% | -3.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snibbu The CrabSNIBBU | $0.{7}1227 | -- | -6.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.001205 | +1.30% | -9.89% | $0 | $21,431.05 | 0.00 | |||
![]() Bobo The BearBOBO | $0.{7}2919 | -0.98% | -7.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MindCoinMIND | $0.{5}3094 | +0.94% | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PotatoPOTATO | $0.{7}1341 | -0.38% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0002981 | -24.74% | +5.29% | $0 | $266,528.86 | 0.00 | |||
| $0.0003561 | +0.53% | -7.12% | $0 | $9,598.66 | 0.00 | ||||
![]() CheeseCHEESE | $0.0002192 | -1.77% | -9.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}6286 | -5.65% | -14.27% | $0 | $1,308.37 | 0.00 | |||
| $0.{4}4575 | -2.66% | -70.48% | $0 | $12,442.36 | 0.00 | ||||
| $0.{7}1697 | -- | -2.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() lolcatlolcat | $0.0001563 | +0.01% | -2.40% | $0 | $554,199.84 | 0.00 | |||
![]() LOAFCATLOAFCAT | $0.{5}9197 | -0.01% | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KurobiKURO | $0.{4}1127 | -0.04% | -2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WOOPWOOP | $0.0002333 | -0.34% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() N64N64 | $0.0008384 | -1.89% | -5.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06063 | -0.52% | -3.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChikinCoinCKC | $0.0001697 | +0.19% | -2.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EchoLink NetworkECHO | $0.2292 | +0.90% | +1.41% | $0 | $653,410.9 | 0.00 | |||
![]() Grape NetworkGRAPE | $0.0001716 | -0.48% | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nirvana ANAANA | $4.24 | +0.27% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nirvana NIRVNIRV | $0.9921 | -1.62% | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pooku$POOKU | $0.{4}1734 | -0.78% | -4.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001492 | -0.26% | -8.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DinoDINO | $0.0003075 | -0.38% | -2.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlutoniansPLD | $0.001365 | -- | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matrix OneMATRIX | $0.{4}1746 | -3.46% | +1.78% | $0 | $110.31 | 0.00 | |||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}2220 | +4.23% | -1.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoveMoney USDMOVEUSD | $0.9948 | +0.00% | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LifinityLFNTY | $0.9200 | -1.41% | +11.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolbergSLB | $0.008741 | -0.07% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001022 | +0.00% | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KoltKOLT | $0.{4}2514 | -- | -3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ninja ProtocolNINJA | $0.001148 | +0.23% | -2.85% | $0 | $23.24 | 0.00 | |||
![]() UnicornUWU | $0.{4}6246 | -1.69% | -9.56% | $0 | $171,786.47 | 0.00 | |||
![]() Blocksmith Labs Forge$FORGE | $0.01457 | -1.50% | -6.21% | $0 | $127.66 | 0.00 | |||
![]() HeavenlandHTO | $0.0004142 | +0.66% | -1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GooseFXGOFX | $0.{4}3978 | -- | -2.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XNET MobileXNET | $0.01668 | +3.84% | -15.66% | $0 | $23,063.07 | 0.00 | |||
![]() Plena FinancePLENA | $0.0006411 | +0.38% | -1.05% | $0 | $134,062.41 | 0.00 | |||
![]() DOGS SolanaDOGS | $0.{12}1064 | -0.00% | -5.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OreORE | $112.91 | -1.46% | +50.54% | $0 | $1.42M | 0.00 | |||
![]() Sentre ProtocolSNTR | $0.002703 | +18.97% | -14.50% | $0 | $20,178.06 | 0.00 | |||
![]() FuelFUELX | $0.{4}3826 | -2.00% | +5.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFi Land GoldGOLDY | $0.{5}3601 | -0.03% | -0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shisha CoinSHISHA | $1.09 | +0.17% | -0.77% | $0 | $13,420.7 | 0.00 | |||
![]() StarLaunchSTARS | $0.006960 | -3.04% | -15.82% | $0 | $0 | 0.00 |

















































