Top Scaling nach Marktkapitalisierung
Scaling enthalten 46 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $8.51B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.00%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Skalierbarkeit bezieht sich auf die Fähigkeit einer Blockchain, eine steigende Anzahl von Transaktionen zu verarbeiten, Daten zu speichern und einen Konsens zu erzielen, wenn das Netzwerk mit mehr Nutzern wächst. Die Geschwindigkeit der Transaktionen bei vielen Kryptowährungen ist derzeit im Vergleich zu anderen Zahlungsmethoden unzureichend, was die Skalierbarkeit der Blockchain zu einem großen Engpass in der Welt der Kryptowährungen macht.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArbitrumARB | $0.1901 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() RenderRENDER | $1.29 | -2.97% | +0.08% | $670.10M | $26.52M | 518.58M | Traden | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2403 | -0.19% | +8.79% | $478.04M | $14.44M | 1.99B | Traden | ||
![]() MultiversXEGLD | $5.71 | -7.26% | -9.97% | $165.62M | $14.28M | 29.01M | Traden | ||
![]() HorizenZEN | $9.3 | +1.67% | +18.84% | $164.01M | $53.29M | 17.64M | Traden | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1801 | +44.89% | +48.39% | $152.80M | $103.68M | 848.40M | Traden | ||
| $0.002436 | -1.64% | +1.05% | $116.74M | $5.66M | 47.93B | Traden | |||
![]() OasisROSE | $0.01079 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() LoopringLRC | $0.05124 | -2.61% | -7.76% | $70.09M | $9.02M | 1.37B | Traden | ||
![]() SKALESKL | $0.009842 | -3.18% | -4.27% | $59.66M | $6.91M | 6.06B | Traden | ||
![]() HarmonyONE | $0.003751 | -0.87% | +2.15% | $55.54M | $7.08M | 14.81B | Traden | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6467 | -2.03% | +0.72% | $56.27M | $3.31M | 87.00M | Traden | ||
![]() HiveHIVE | $0.1020 | +5.63% | +7.33% | $51.88M | $12.30M | 508.76M | Traden | ||
![]() BancorBNT | $0.4014 | +0.41% | -1.42% | $46.24M | $3.49M | 115.19M | Traden | ||
![]() ShentuCTK | $0.2602 | -2.90% | -0.74% | $40.11M | $2.15M | 154.11M | Traden | ||
![]() MetisMETIS | $5.07 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() MarlinPOND | $0.003972 | -2.46% | +0.72% | $32.68M | $1.22M | 8.23B | Traden | ||
| $0.03590 | -3.09% | +2.93% | $29.42M | $6.77M | 819.55M | Traden | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003794 | -1.33% | +3.92% | $29.61M | $2.96M | 7.80B | Traden | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03273 | -0.45% | +2.37% | $29.20M | $3.44M | 892.00M | Traden | ||
![]() CalderaERA | $0.2044 | +1.02% | +4.44% | $30.35M | $5.11M | 148.50M | Traden | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1319 | +14.96% | +31.86% | $29.50M | $80.78M | 223.65M | Traden | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.04072 | -2.10% | +2.66% | $20.10M | $1.35M | 493.58M | |||
![]() BitlightLIGHT | $0.5347 | -1.50% | -39.87% | $23.02M | $12.72M | 43.06M | Traden | ||
![]() ARPAARPA | $0.01220 | -3.08% | -1.65% | $18.54M | $5.52M | 1.52B | Traden | ||
| $3.46 | -0.77% | -1.34% | $16.27M | $0 | 4.70M | ||||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.007775 | +2.38% | +1.94% | $16.18M | $126,188.65 | 2.08B | |||
![]() HemiHEMI | $0.01549 | -0.01% | -- | $11.23M | $375,373.19 | 725.41M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.01749 | -1.09% | +1.62% | $14.85M | $1.20M | 848.97M | Traden | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1081 | -7.08% | -2.37% | $13.22M | $246,614.75 | 122.32M | Traden | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001672 | -0.98% | -2.55% | $11.41M | $1.64M | 6.82B | Traden | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.08046 | -3.28% | +0.25% | $11.28M | $2.32M | 140.25M | Traden | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.002183 | -5.02% | -2.39% | $5.26M | $100,110.72 | 2.41B | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.003782 | -0.21% | -1.28% | $4.70M | $0 | 1.24B | Traden | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003573 | +1.22% | -3.06% | $4.03M | $18,904.09 | 1.13B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0007056 | -6.25% | -13.91% | $3.37M | $8,605.82 | 4.78B | Traden | ||
![]() NexaNEXA | $0.{6}5755 | +6.62% | +14.62% | $3.37M | $66,323.26 | 5.86T | Traden | ||
![]() CellframeCELL | $0.1018 | -9.99% | -8.16% | $2.91M | $633,846.96 | 28.60M | |||
| $0.007267 | -0.07% | -2.53% | $593,487.81 | $149,987.58 | 81.67M | ||||
![]() ReddioRDO | $0.0002608 | -0.40% | +3.03% | $572,521.84 | $675,482.15 | 2.19B | Traden | ||
![]() Bitcoin PlusXBC | $1.21 | +51.81% | +41.21% | $339,198.21 | $12.24 | 279372.34 | |||
![]() xDAIxDAI | $0.9914 | -0.52% | -0.91% | $0 | $201,584.94 | 0.00 | |||
| $0.002280 | -0.10% | -0.10% | $0 | $2.57 | 0.00 | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.02296 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.8952 | -3.05% | -1.20% | $0 | $5,511.39 | 0.00 |












































