Wiederverpfändete Kryptowährung Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Wiederverpfändete Kryptowährung umfasst 178 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $221.90B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +3.14%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,926.93 | -0.16% | +1.49% | $33.73B | $19.23M | 8.59M | Traden | ||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.2961 | -1.56% | -5.74% | $25.89B | $10.35M | 87.42B | |||
![]() Lido wstETHWSTETH | $4,794.43 | +0.21% | +1.55% | $16.47B | $5.32M | 3.44M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $111,542.78 | +0.47% | +4.07% | $14.18B | $79.18M | 127140.58 | Traden | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $4,262.14 | +0.29% | +1.56% | $13.91B | $16.35M | 3.26M | |||
![]() WETHWETH | $3,955.15 | +0.51% | +1.69% | $13.35B | $1.05B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $4,275.14 | +0.48% | +2.56% | $10.61B | $479,028.69 | 2.48M | Traden | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $4,077.66 | +3.45% | +2.45% | $9.85B | $57,175.28 | 2.42M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | -0.03% | -0.03% | $9.13B | $4.02M | 9.14B | Traden | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $113,423.51 | +1.37% | +5.60% | $7.57B | $207.93M | 66723.96 | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $111,672.13 | +0.74% | +4.41% | $7.28B | $34.22M | 65216.23 | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.02% | -0.05% | $6.17B | $22.99M | 6.17B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.2 | +0.03% | +0.06% | $5.13B | $17.70M | 4.27B | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $239.78 | -0.38% | +3.90% | $2.77B | $10.43M | 11.54M | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $4,498.39 | +0.11% | +1.28% | $1.77B | $825,344.19 | 394363.70 | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9997 | -0.02% | -0.05% | $1.83B | $211,673.94 | 1.83B | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $1,121.92 | +1.46% | +3.68% | $1.78B | $961.47M | 1.58M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $214.54 | +2.95% | +5.29% | $1.74B | $1.57M | 8.13M | |||
![]() Syrup USDCsyrupUSDC | $1.13 | +0.01% | +0.21% | $1.70B | $6.73M | 1.50B | |||
| $4,175.58 | +0.20% | +2.68% | $1.56B | $0 | 372450.97 | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $4,194.6 | +0.20% | +0.03% | $1.40B | $121,465.75 | 334055.12 | |||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $1,158.38 | +0.63% | +4.02% | $1.36B | $1.07M | 1.17M | |||
![]() FunctionFBTC | $113,746.84 | +2.40% | +5.92% | $1.35B | $123,506.8 | 11893.69 | |||
| $113,346.34 | +1.49% | +5.35% | $1.34B | $448,650.76 | 11784.26 | ||||
![]() BFUSDBFUSD | $1 | +0.02% | +0.01% | $1.23B | $4.04M | 1.23B | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $1,135.21 | +1.85% | +3.68% | $1.19B | $7.68M | 1.05M | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $112,379.2 | +0.83% | +4.39% | $1.13B | $78,237.79 | 10063.00 | |||
![]() Venus BTCvBTC | $2,274.41 | +0.02% | +5.09% | $986.82M | $0 | 433877.56 | |||
| $4,300.58 | +1.15% | +2.30% | $990.78M | $2.81M | 230383.97 | ||||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $220.41 | +0.74% | +4.56% | $957.84M | $10.49M | 4.35M | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $4,160.76 | +0.71% | +1.21% | $828.87M | $0 | 199210.75 | |||
| $258.77 | +0.32% | +4.57% | $812.23M | $4.61M | 3.14M | Traden | |||
![]() tBTCTBTC | $113,371.58 | +1.67% | +5.57% | $772.61M | $3.13M | 6814.81 | |||
![]() Venus BNBvBNB | $27.89 | +0.40% | +4.71% | $681.48M | $681.83M | 24.43M | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9994 | -0.09% | +0.02% | $687.55M | $15.91M | 687.94M | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $234.83 | +3.65% | +6.91% | $636.61M | $35,274.03 | 2.71M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.6149 | +1.79% | +2.92% | $635.10M | $15,754.69 | 1.03B | |||
![]() Stader ETHxETHX | $4,232.06 | +0.13% | +1.66% | $607.32M | $0 | 143504.69 | |||
| $4,329.93 | +0.30% | +0.92% | $533.79M | $1.92M | 123277.98 | ||||
| $111,503.88 | +0.26% | +4.04% | $519.99M | $13.35M | 4663.44 | ||||
| $3,967.2 | +1.79% | +1.91% | $485.47M | $3,952.52 | 122369.71 | ||||
![]() Staked USD0USD0++ | $0.9238 | -0.64% | -0.64% | $487.81M | $1,435.52 | 528.03M | |||
| $23.83 | +0.23% | -4.23% | $456.40M | $1.71M | 19.15M | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $1,201.25 | +2.16% | +3.51% | $466.34M | $235,956.07 | 388211.62 | |||
| $4,400.65 | +3.66% | +3.56% | $453.88M | $3.06M | 103139.95 | ||||
![]() Treehouse ETHTETH | $4,859.4 | -- | +1.62% | $434.89M | $0 | 89494.00 | |||
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.09968 | -0.33% | -0.47% | $409.61M | $39.94M | 4.11B | |||
![]() Beacon ETHBETH | $3,940.06 | +0.84% | +2.25% | $397.84M | $7.75M | 100973.00 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $4,473.63 | -- | +2.12% | $397.76M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.1669 | +0.97% | -3.25% | $364.40M | $0 | 2.18B |















.png)

































