NFTs & Sammlerstücke Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
NFTs & Sammlerstücke umfasst 395 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $15.05B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +3.25%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
NFTs, oder Non-Fungible Tokens, sind eigenständige digitale Vermögenswerte, die auf Blockchain-Plattformen gesichert sind und nachweisbare digitale Knappheit und Unteilbarkeit bieten. Im Gegensatz zu Standard-Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum, die fungibel sind und dezentral funktionieren, stellen NFTs einzigartige Datenpunkte oder "Token" dar, die nicht repliziert oder auf einer Eins-zu-eins-Basis ausgetauscht werden können. Diese Einzigartigkeit hat NFTs an die Spitze der digitalen Kunst- und Sammlerstücke katapultiert. Sie ermöglichen es Künstlern, ihre Kreationen auf neuartige Weise zu vermarkten, und gewähren Sammlern authentisches Eigentum an einzigartigen digitalen Objekten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ItheumITHEUM | $0.0007321 | -1.13% | -0.07% | $356,102.78 | $7.68 | 486.44M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0005670 | -0.07% | -15.22% | $365,665.54 | $0 | 644.91M | Traden | ||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0002201 | +0.96% | -11.99% | $344,206.14 | $324,032.42 | 1.56B | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0009945 | +11.01% | -31.28% | $341,873.94 | $5,504.22 | 343.76M | |||
![]() SENATESENATE | $0.002382 | +9.69% | +3.83% | $327,619.74 | $0 | 137.53M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.006067 | +5.51% | -7.09% | $311,779.55 | $0 | 51.39M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0002598 | +0.93% | -2.10% | $297,376.05 | $15,451.67 | 1.14B | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.001603 | +4.09% | -15.04% | $290,900.82 | $154,697.89 | 181.45M | Traden | ||
![]() RFOXRFOX | $0.0002176 | +2.93% | -14.55% | $285,459.58 | $231.96 | 1.31B | Traden | ||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003716 | +0.03% | -8.15% | $287,962.56 | $10,855.94 | 774.97M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{4}1159 | +1.15% | -10.45% | $283,887.89 | $0 | 24.50B | |||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.005740 | +5.09% | -7.01% | $266,867.94 | $116.3 | 46.49M | |||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2685 | +0.50% | -8.55% | $255,507.72 | $0 | 9.52B | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}9911 | -0.32% | -0.60% | $250,561.46 | $0 | 25282.17T | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.004330 | +3.58% | -33.83% | $247,508.82 | $1,977.63 | 57.16M | Traden | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0003780 | -0.02% | -3.24% | $234,673.41 | $1,062.64 | 620.90M | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.001108 | -5.08% | -8.97% | $210,461.31 | $75,915.07 | 190.03M | Traden | ||
![]() SYNC NetworkSYNC | $0.0009976 | -- | -- | $209,513.77 | $0 | 210.02M | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.004707 | +11.80% | +7.40% | $188,299.29 | $0 | 40.00M | |||
![]() MorraMORRA | $0.0003530 | -44.74% | -96.60% | $128,421.28 | $0 | 363.79M | |||
| $0.003077 | +144.88% | +55.45% | $189,154.68 | $20.34 | 61.48M | ||||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009789 | -0.75% | +21.74% | $169,344.03 | $0 | 17.30M | |||
| $0.{9}1746 | +0.77% | -7.02% | $159,288.17 | $0 | 912.06T | ||||
![]() POLKERPKR | $0.0007437 | +0.04% | +6.58% | $144,012.23 | $55,110.31 | 193.64M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.0003805 | -3.43% | -34.53% | $127,629.98 | $0 | 335.39M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01417 | -6.57% | +3.34% | $128,813.5 | $192.13 | 9.09M | |||
![]() PixelRealmNFTB | $0.0001805 | -1.82% | -12.84% | $124,622.17 | $0 | 690.57M | |||
![]() SlingshotSLING | $0.0006725 | -0.43% | -10.96% | $125,395.04 | $53,901.27 | 186.47M | |||
![]() MistMIST | $0.002224 | +4.69% | -1.15% | $125,337.74 | $26,190.64 | 56.36M | |||
![]() The LooniesLOON | $0.0001227 | -0.91% | -7.01% | $122,705.1 | $58,835.94 | 1000.00M | |||
![]() FEARFEAR | $0.007493 | +4.16% | +1.39% | $132,740.75 | $12,043.5 | 17.72M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0002983 | +0.68% | -14.53% | $117,141.85 | $72,180.35 | 392.74M | Traden | ||
![]() BinemonBIN | $0.0002544 | +0.08% | -8.02% | $106,016.86 | $0 | 416.78M | |||
![]() DeFineDFA | $0.0003747 | +3.22% | -0.38% | $96,498.7 | $10,666.37 | 257.53M | |||
| $0.001892 | -0.04% | -1.65% | $98,575.16 | $0 | 52.09M | ||||
![]() GameCreditsGAME | $0.0004636 | +2.87% | -7.20% | $89,864.55 | $0 | 193.82M | |||
![]() BunicornBUNI | $0.003363 | -0.18% | -7.16% | $94,323.77 | $0 | 28.05M | |||
![]() Matr1x FireFIRE | $0.001419 | +0.07% | +0.11% | $94,721.68 | $22,033.74 | 66.73M | |||
| $0.005950 | +2.01% | +25.86% | $96,282.27 | $1,324.71 | 16.18M | ||||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0004949 | -1.55% | -6.07% | $84,428.78 | $20,149.86 | 170.59M | |||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.001532 | +2.53% | +14.95% | $82,210.01 | $0 | 53.65M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0008216 | +16.78% | +34.18% | $81,090.8 | $0 | 98.70M | Traden | ||
![]() KalaoKLO | $0.0004163 | -0.02% | -4.57% | $79,080.17 | $9,922.48 | 189.97M | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0007809 | +0.10% | -0.01% | $76,305.7 | $0 | 97.71M | |||
![]() Rebel BotsRBLS | $0.0005802 | -- | -- | $71,536.81 | $0 | 123.30M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0001825 | -0.34% | -26.63% | $65,178.1 | $9,300.77 | 357.07M | Traden | ||
![]() PlastiksPLASTIK | $0.0004254 | -- | -2.68% | $64,849.04 | $0 | 152.45M | |||
| $0.0002479 | -40.37% | -16.28% | $60,346.74 | $1.31 | 243.46M | ||||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.07972 | -- | -10.59% | $59,725.35 | $0 | 749165.10 |
















































