Metaverse Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Metaverse umfasst 189 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $8.28B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +0.31%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Das Metaverse ist ein digital-physisches Hybriduniversum, das Interaktion und Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht. Dieser immersive digitale Bereich übertrifft die Grenzen herkömmlicher Virtual-Reality-Erfahrungen. Technologische Fortschritte wie Virtual Reality, Augmented Reality, künstliche Intelligenz, Blockchain und Cloud Computing haben das Metaverse ins Rampenlicht gerückt. Große Technologiekonzerne und Investoren nehmen es zur Kenntnis und kündigen es als die Zukunft des Internets an, das Sektoren wie Kommunikation, Handel, Bildung, Unterhaltung und vieles mehr umgestalten wird.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GameFi.orgGAFI | $0.7612 | -1.44% | -6.09% | $8.33M | $51,481.44 | 10.95M | |||
![]() AuroryAURY | $0.09785 | -1.64% | +2.23% | $7.35M | $84,545.83 | 75.13M | Traden | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02922 | +0.06% | -0.71% | $6.42M | $297,086.78 | 219.59M | Traden | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.006529 | -0.76% | -0.74% | $5.26M | $260,200.23 | 805.72M | Traden | ||
![]() GamiumGMM | $0.0001064 | -7.36% | +1.95% | $5.21M | $47,175.84 | 48.96B | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0009966 | +2.89% | +4.05% | $5.08M | $83,583.12 | 5.10B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0003302 | +11.35% | -15.89% | $5.06M | $464,417.22 | 15.32B | |||
| $0.004534 | -1.42% | -0.96% | $4.53M | $73,862.32 | 1000.00M | ||||
![]() ZTXZTX | $0.001014 | +0.78% | -2.43% | $4.26M | $215,454.36 | 4.20B | Traden | ||
| $0.04670 | -0.00% | -0.03% | $4.06M | $0 | 86.92M | Traden | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.7861 | -2.61% | -15.41% | $3.93M | $77,517.05 | 5.00M | Traden | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001469 | +6.25% | -0.06% | $3.64M | $217,053.75 | 24.79B | Traden | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0009610 | -2.71% | -8.72% | $3.81M | $475,825.69 | 3.97B | |||
| $0.1361 | +3.03% | -8.08% | $3.82M | $208,870.42 | 28.05M | Traden | |||
![]() BiswapBSW | $0.005630 | +2.39% | +1.12% | $3.83M | $4.11M | 680.89M | Traden | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.007464 | +4.49% | +7.23% | $3.85M | $229,721.46 | 515.77M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}9794 | +3.13% | -0.09% | $3.65M | $16,698.11 | 37.30B | |||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0009502 | +3.38% | -24.61% | $3.68M | $1.32M | 3.87B | Traden | ||
| $0.02569 | -3.85% | -9.29% | $3.20M | $24,765.59 | 124.42M | ||||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.008281 | +12.81% | +1.78% | $3.26M | $1.03M | 393.77M | |||
| $0.2460 | +0.91% | -7.53% | $3.08M | $2,271.94 | 12.50M | Traden | |||
| $0.006238 | +0.48% | -0.18% | $2.61M | $490,251.83 | 419.16M | Traden | |||
| $0.0004239 | -4.72% | -4.85% | $2.30M | $14,992.38 | 5.43B | ||||
![]() Creo EngineCREO | $0.003454 | +3.98% | +0.91% | $2.07M | $1.42M | 600.00M | Traden | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01694 | +2.28% | -9.56% | $2.10M | $156,592.85 | 124.13M | |||
![]() RingDAORING | $0.001235 | +2.55% | +3.92% | $2.09M | $19,378.99 | 1.70B | |||
![]() PlayDappPDA | $0.003177 | -0.97% | -5.16% | $2.02M | $68,979.78 | 634.36M | Traden | ||
![]() FarcanaFAR | $0.0005104 | +6.44% | +20.39% | $2.06M | $135,014.83 | 4.03B | |||
![]() ArcasARCAS | $0.02909 | +3.16% | +3.54% | $2.02M | $0 | 69.43M | |||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.002712 | +2.24% | +5.88% | $1.93M | $0 | 712.09M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01562 | +1.10% | -0.01% | $1.87M | $35,938.44 | 120.00M | Traden | ||
![]() XayaCHI | $0.03081 | +1.03% | +1.40% | $1.78M | $107.66 | 57.66M | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0003494 | +0.16% | -2.67% | $1.76M | $561,040.95 | 5.04B | Traden | ||
![]() NumericoNWC | $0.01105 | -0.76% | -15.55% | $1.66M | $8,499.31 | 150.40M | |||
![]() IspolinkISP | $0.0001919 | -5.54% | -3.34% | $1.51M | $226,161.9 | 7.86B | |||
![]() RFOXRFOX | $0.001017 | +54.60% | +314.78% | $1.33M | $0 | 1.31B | Traden | ||
![]() ExeedmeXED | $0.008911 | -15.03% | -8.93% | $891,078.52 | $649.58 | 100.00M | |||
![]() TorumXTM | $0.004300 | -9.19% | +0.08% | $834,555.05 | $186,227.21 | 194.10M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0009796 | +1.34% | -4.06% | $818,854.76 | $226,252.09 | 835.94M | Traden | ||
![]() MonavaleMONA | $70.81 | +3.93% | +2.61% | $740,393.4 | $33.46 | 10456.13 | |||
![]() holorideRIDE | $0.0008712 | +9.04% | +17.07% | $766,585.42 | $21,530.62 | 879.90M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.0001198 | +1.45% | -15.39% | $703,095.31 | $2,688.28 | 5.87B | |||
![]() DecimatedDIO | $0.001339 | -0.66% | -5.36% | $727,155.33 | $182,087.93 | 543.26M | |||
![]() PolkaWarPWAR | $0.005525 | +10.74% | +75.59% | $457,577.14 | $57,466.22 | 82.82M | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}6996 | -- | +2.89% | $699,645.62 | $0 | 1000.00B | |||
![]() RevomonREVO | $0.02248 | +1.16% | +5.21% | $673,887.36 | $0 | 29.97M | |||
![]() SyloSYLO | $0.0001010 | +28.40% | +31.48% | $657,675.5 | $341,107.35 | 6.51B | Traden | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0007856 | +4.50% | +4.55% | $574,437.88 | $52,224.73 | 731.18M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0004468 | +4.03% | -9.51% | $572,798.75 | $96,682.49 | 1.28B | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.002760 | -4.23% | +7.71% | $503,137.78 | $288,765.19 | 182.28M |

















































![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)