Made in America Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Made in America umfasst 149 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $471.31B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -4.85%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $2.39 | -5.32% | +13.88% | $143.69B | $4.52B | 60.11B | Traden | ||
![]() SolanaSOL | $156.26 | -5.42% | +3.53% | $86.56B | $6.04B | 553.91M | Traden | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.02% | -0.01% | $76.00B | $15.81B | 76.03B | Traden | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1721 | -3.88% | +11.99% | $26.11B | $2.11B | 151.73B | Traden | ||
![]() CardanoADA | $0.5599 | -4.48% | +11.51% | $20.08B | $852.90M | 35.87B | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $15.48 | -3.63% | +8.69% | $10.79B | $764.32M | 696.85M | Traden | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $505.8 | +0.50% | +9.14% | $10.09B | $494.58M | 19.95M | Traden | ||
![]() StellarXLM | $0.2821 | -5.40% | +8.80% | $9.06B | $226.80M | 32.11B | Traden | ||
![]() ZcashZEC | $476.35 | -9.59% | +18.34% | $7.77B | $2.90B | 16.31M | |||
![]() LitecoinLTC | $99.66 | -6.73% | +20.34% | $7.63B | $988.67M | 76.51M | Traden | ||
![]() HederaHBAR | $0.1913 | +8.43% | +8.84% | $8.12B | $497.64M | 42.48B | Traden | ||
![]() SuiSUI | $2.16 | -0.13% | +3.32% | $7.95B | $947.53M | 3.68B | Traden | ||
![]() AvalancheAVAX | $17.96 | +1.48% | +7.50% | $7.67B | $473.05M | 427.08M | Traden | ||
![]() UniswapUNI | $8.73 | +30.78% | +68.86% | $5.50B | $952.96M | 630.33M | Traden | ||
| $0.1529 | -0.37% | +38.54% | $3.76B | $528.10M | 24.57B | Traden | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.78 | -5.30% | +45.28% | $3.55B | $800.16M | 1.28B | Traden | ||
![]() AaveAAVE | $220.67 | +3.25% | +10.03% | $3.37B | $473.41M | 15.27M | Traden | ||
| $0.9994 | -0.00% | +0.05% | $2.83B | $312.76M | 2.83B | Traden | |||
![]() AptosAPT | $3.3 | +2.50% | +19.19% | $2.38B | $145.02M | 720.90M | Traden | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.8146 | -1.82% | +14.88% | $1.85B | $171.48M | 2.27B | Traden | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $8.37 | +1.93% | +15.02% | $1.67B | $1.83B | 200.00M | Traden | ||
![]() FilecoinFIL | $2.22 | -13.65% | +73.24% | $1.58B | $649.69M | 710.70M | Traden | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1879 | +4.63% | +18.70% | $1.65B | $91.83M | 8.79B | Traden | ||
![]() RenderRENDER | $2.54 | +4.55% | +27.33% | $1.32B | $152.00M | 518.58M | Traden | ||
![]() StoryIP | $3.8 | +0.97% | +0.38% | $1.23B | $53.20M | 323.19M | Traden | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1350 | +1.93% | +9.80% | $1.11B | $164.99M | 82.18T | Traden | ||
| $1.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.01558 | -1.35% | +4.93% | $979.14M | $236.75M | 62.86B | Traden | ||
![]() DashDASH | $68.16 | -9.87% | -39.25% | $850.62M | $369.22M | 12.48M | |||
![]() OptimismOP | $0.4405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() InjectiveINJ | $7.96 | +5.28% | +16.98% | $795.78M | $166.08M | 99.97M | Traden | ||
![]() StacksSTX | $0.4279 | +0.92% | +14.96% | $774.50M | $29.73M | 1.81B | Traden | ||
![]() The GraphGRT | $0.06410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() TezosXTZ | $0.5990 | -3.98% | +18.08% | $637.90M | $32.67M | 1.06B | Traden | ||
![]() DecredDCR | $29.67 | -5.07% | -15.49% | $507.87M | $20.56M | 17.12M | |||
![]() GalaGALA | $0.01046 | +2.18% | +19.23% | $486.95M | $76.22M | 46.56B | Traden | ||
| $0.2871 | -3.17% | +17.03% | $460.11M | $43.37M | 1.60B | Traden | |||
![]() HeliumHNT | $2.33 | -4.98% | +11.02% | $434.14M | $7.32M | 186.32M | Traden | ||
![]() EigenLayerEIGEN | $0.7978 | -5.65% | +4.03% | $348.08M | $86.24M | 436.31M | |||
| $0.2129 | -6.04% | +8.75% | $318.40M | $40.79M | 1.50B | Traden | |||
![]() CompoundCOMP | $34.44 | -0.97% | +5.37% | $331.99M | $21.06M | 9.64M | Traden | ||
![]() TelcoinTEL | $0.003035 | -8.85% | +14.65% | $276.21M | $1.10M | 91.01B | Traden | ||
| $0.004613 | -3.05% | -2.83% | $281.69M | $17.70M | 61.07B | Traden | |||
![]() dYdXDYDX | $0.3389 | +1.58% | +24.19% | $270.27M | $25.99M | 797.58M | Traden | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.006902 | +0.33% | +5.33% | $248.84M | $18.32M | 36.05B | Traden | ||
![]() HorizenZEN | $12.88 | -4.54% | -32.87% | $226.25M | $158.52M | 17.57M | Traden | ||
![]() KusamaKSM | $12.36 | -0.47% | +30.41% | $213.94M | $29.14M | 17.31M | Traden | ||
![]() NanoXNO | $1.47 | +19.07% | +71.80% | $196.07M | $15.82M | 133.25M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.3210 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden |
















































