Doggone Doggerel Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Doggone Doggerel umfasst 159 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $33.03B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -7.74%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Doggone Doggerel bezieht sich auf eine Sammlung von Kryptowährungstoken mit Hundemotiven, die in der Krypto-Community an Popularität gewonnen haben. Diese Token sind von Internet-Memes inspiriert, insbesondere vom berühmten Shiba Inu-Meme „Doge“. Der Trend begann mit Dogecoin, das 2013 als humorvoller Kommentar zur wachsenden Popularität von Bitcoin ins Leben gerufen wurde. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass Doggone Doggerel-Token hochspekulativ sind und extremen Preisschwankungen unterliegen können. Daher sollten potenzielle Anleger sehr vorsichtig sein und sich gründlich informieren, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() K9 FinanceKNINE  | $0.{5}1464 | -5.77% | -21.04% | $588,765.91 | $56,479.49 | 402.27B | |||
![]() Wrapped DogWDOG  | $0.0005228 | -14.89% | -60.78% | $522,774.29 | $306,900.93 | 1000.00M | |||
![]() Courage The DogCCDOG  | $0.0005133 | +11.66% | +5.55% | $513,313.33 | $1.26M | 1000.00M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI  | $0.002303 | -24.64% | -48.54% | $424,385.63 | $184,824.53 | 184.26M | |||
![]() DOGGYDOGGY  | $0.0001834 | -7.74% | -13.40% | $412,708.86 | $0 | 2.25B | |||
![]() HUNDHUND  | $0.0009419 | -12.02% | -28.42% | $376,693.95 | $499,578.96 | 399.93M | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO  | $0.0004028 | -7.71% | -19.71% | $402,759.34 | $236,504.17 | 1000.00M | |||
![]() Dogey-InuDINU  | $0.{9}4583 | +0.78% | -14.46% | $335,207.08 | $0 | 731.38T | |||
![]() DOGMIDOGMI  | $0.{5}8743 | +24.99% | +119.26% | $215,699.12 | $594.85 | 24.67B | |||
![]() WOOFWOOF  | $0.{4}1229 | -10.71% | -17.93% | $219,950.85 | $0 | 17.90B | |||
![]() BiggieBIGGIE  | $0.{9}2112 | +0.57% | -19.19% | $211,244.62 | $178,501.35 | 1000.00T | |||
![]() What's UpdogUPDOG  | $0.0001818 | -12.19% | -24.40% | $181,811.41 | $324.84 | 999.96M | |||
| $0.{8}1440 | -6.10% | -7.61% | $152,923.34 | $0 | 106.16T | ||||
![]() Hokkaidu InuHOKK  | $0.0001340 | -4.95% | -16.74% | $133,992.75 | $3,751 | 1000.00M | |||
![]() IzzyIZZY  | $0.{6}2481 | -3.16% | -6.57% | $101,420.36 | $0 | 408.78B | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA  | $0.0001074 | -5.17% | -5.47% | $107,366.35 | $173,106.86 | 1000.00M | |||
![]() Fuku-KunFUKU  | $0.{6}2530 | -- | -6.90% | $81,410.01 | $0 | 321.82B | |||
![]() Baby BonkBABYBONK  | $0.{12}2694 | -0.55% | -3.79% | $67,763.28 | $45,986.64 | 251521.17T | Traden | ||
![]() Nvidia InuNINU  | $0.{5}8032 | -- | -8.05% | $57,586.5 | $0 | 7.17B | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE  | $0.{4}4538 | -8.92% | -11.78% | $44,728.16 | $0 | 985.74M | |||
![]() Shiba SagaSHIA  | $0.0007094 | +8.17% | +0.35% | $38,265.47 | $3,520.31 | 53.94M | Traden | ||
![]() DogyDOGY  | $0.{7}3520 | -0.55% | +0.29% | $30,618.81 | $47,639.16 | 869.87B | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB  | $0.{9}9900 | -7.62% | -13.60% | $28,679.25 | $0 | 28.97T | |||
![]() DogenariiDOGENARII  | $0.{4}2611 | -12.65% | -19.14% | $26,107.54 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MinuMINU  | $0.{8}6676 | -5.43% | -10.70% | $25,324.69 | $0 | 3.79T | |||
![]() Repost Dog$RDOG  | $0.{4}2401 | -1.55% | -4.39% | $24,006.14 | $0 | 999.69M | |||
| $0.{4}2095 | +0.00% | +1.97% | $15,954.71 | $0 | 761.70M | ||||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE  | $0.1679 | -5.89% | -15.64% | $12,100.14 | $153,837.66 | 72050.21 | |||
![]() Mantle InuMINU  | $0.0001413 | -7.83% | -30.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD  | $0.{9}7132 | -0.31% | -11.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8703 | -- | -4.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TreatTREAT  | $0.0001679 | -7.89% | -22.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN  | $0.{6}6544 | +0.44% | -20.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG  | $0.{13}3030 | +1.51% | +0.47% | $0 | $274,690.56 | 0.00 | |||
| $0.{11}9544 | -7.21% | -12.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DOGENDOGEN  | $0.{4}6057 | -1.45% | -14.05% | $0 | $32,373.81 | 0.00 | |||
![]() SHIBU INUSHIBU  | $0.{10}2059 | -6.31% | -12.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE  | $0.{10}2249 | -7.23% | -14.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CalciumCAL  | $0.0004764 | -3.28% | -21.20% | $0 | $6,943.4 | 0.00 | |||
![]() Doggo InuDOGGO  | $0.{9}1496 | -- | -6.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB  | $0.{11}6482 | -6.47% | -12.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI  | $0.{4}5440 | -2.49% | +0.11% | $0 | $47,877.78 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI  | $0.{12}1522 | -9.51% | -15.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB  | $0.{6}3735 | -4.06% | -17.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1893 | -6.58% | -11.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ronda On SuiRONDA  | $0.{5}1779 | -- | -9.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL  | $0.0004096 | -15.99% | -22.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba GirlfriendSHIBGF  | $0.{9}4108 | -- | -10.06% | $0 | $0 | 0.00 | 



.png)


.png)



















.png)





.png)















