Zentralisierte Börse (CEX) Token Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Zentralisierte Börse (CEX) Token umfasst 52 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $182.74B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +0.33%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Diese Token können für verschiedene Zwecke verwendet werden, wobei jedoch keine Governance-Rechte vorgesehen sind. Die Inhaber können jedoch weiterhin von reduzierten Trading-Gebühren profitieren, die sich nach der Menge der von ihnen gehaltenen Token richten. Darüber hinaus kann Stakern Zugang zu exklusiven Token-Verkäufen an der Börse gewährt werden, wobei die Zuteilung von der Anzahl der gestakten Token abhängt.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $1,139.46 | +2.07% | +2.72% | $158.59B | $2.74B | 139.18M | Traden | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.96 | -0.52% | -5.23% | $8.26B | $401,291.2 | 922.40M | |||
![]() CronosCRO | $0.1546 | +1.65% | +4.59% | $5.58B | $20.82M | 36.07B | Traden | ||
![]() OKBOKB | $170.49 | +1.69% | +0.25% | $3.58B | $56.57M | 21.00M | |||
![]() Bitget TokenBGB | $4.82 | +2.63% | +3.69% | $3.36B | $78.03M | 696.57M | Traden | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $13.72 | +2.97% | +1.14% | $1.78B | $8.33M | 129.73M | |||
| $15.59 | +0.16% | -1.54% | $1.25B | $4.45M | 80.27M | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.9235 | +2.71% | +16.05% | $303.74M | $6.73M | 328.90M | Traden | ||
![]() MX TokenMX | $2.44 | +1.70% | +1.49% | $225.91M | $23.78M | 92.46M | Traden | ||
| $0.4577 | -2.01% | +13.83% | $148.43M | $6.32M | 324.28M | ||||
| $0.3546 | +5.44% | +4.47% | $114.35M | $6.56M | 322.46M | ||||
![]() LCXLCX | $0.1122 | +0.28% | -3.34% | $106.51M | $957,098.04 | 949.47M | |||
| $0.6316 | -17.41% | -42.15% | $82.08M | $7.61M | 129.96M | ||||
![]() WOOWOO | $0.04292 | +3.25% | +1.42% | $81.77M | $4.43M | 1.91B | Traden | ||
![]() WazirXWRX | $0.08889 | +6.06% | +21.55% | $33.94M | $55,694.33 | 381.86M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002512 | +0.09% | -2.40% | $25.12M | $417,892.03 | 10.00B | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.1317 | +0.97% | -3.01% | $22.28M | $1.83M | 169.20M | |||
![]() ASDASD | $0.02200 | -3.52% | +0.01% | $14.53M | $1.10M | 660.62M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.03104 | -1.47% | +0.09% | $10.65M | $761,470.53 | 343.11M | |||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() BTSE TokenBTSE | $1.02 | -1.64% | +3.40% | $4.43M | $1.72M | 4.35M | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004910 | -0.62% | +1.41% | $4.21M | $0 | 8.58B | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.003181 | +1.27% | -2.04% | $2.48M | $17,066.99 | 780.00M | |||
| $0.3513 | +0.42% | -3.77% | $1.75M | $32,238.96 | 4.98M | ||||
![]() LATOKENLA | $0.003850 | -6.34% | -33.43% | $1.46M | $215.42 | 380.11M | |||
![]() EXMO CoinEXM | $0.008041 | +0.50% | +12.55% | $863,409.99 | $1.15M | 107.38M | |||
| $0.007430 | -1.22% | +0.43% | $173,202.13 | $47,993.87 | 23.31M | ||||
![]() BitcicoinBITCI | $0.{4}2200 | -0.01% | +37.46% | $169,600.3 | $0 | 7.71B | Traden | ||
| $0.006833 | -0.20% | -4.81% | $110,304.61 | $410.52 | 16.14M | ||||
| $0.2132 | +1.88% | +2.20% | $0 | $216,421.44 | 0.00 | ||||
![]() CryptonexCNX | $58.6 | +2.77% | +5.76% | $0 | $7.79M | 0.00 | |||
| $0.001101 | +1.37% | -31.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01229 | -0.73% | +17.05% | $0 | $1.91M | 0.00 | ||||
![]() ProBit TokenPROB | $0.03869 | +1.88% | -3.00% | $0 | $129,229.62 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $122.33 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HTXHTX | $0.{5}1881 | +1.11% | -7.03% | $0 | $56.05M | 0.00 | Traden | ||
![]() UZXUZX | $2.79 | +2.71% | +3.37% | $0 | $29.15M | 0.00 | |||
![]() NAGANGC | $0.005450 | -2.58% | +8.97% | $0 | $334.55 | 0.00 | |||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WEEX TokenWXT | $0.03735 | +0.59% | +3.96% | $0 | $5.58M | 0.00 | |||
| $0.004642 | -4.00% | -10.44% | $0 | $84.05 | 0.00 | ||||
![]() UE CoinUE | $0.003423 | +1.71% | +4.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ParkCoinKPK | $1.16 | -0.46% | +1.09% | $0 | $298,987.7 | 0.00 | |||
| $0.3819 | +11.52% | +20.51% | $0 | $47,382.72 | 0.00 | Traden | |||
| $16.12 | +2.46% | +2.99% | $0 | $212,452.89 | 0.00 | ||||
![]() Tidex TokenTDX | $0.003110 | -0.12% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2943 | -1.40% | -0.86% | $0 | $4.84M | 0.00 | ||||
![]() Ju TokenJU | $4.74 | -2.93% | -28.07% | $0 | $455.59M | 0.00 | |||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0004669 | +0.18% | +1.04% | $0 | $7,826.95 | 0.00 | |||
| $0.{4}6949 | +17.96% | +19.16% | $0 | $69,461.28 | 0.00 | Traden |

















































