Binance Alpha Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Binance Alpha umfasst 300 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $16.74B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +0.14%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.44 | +2.33% | +0.74% | $2.54B | $13.63M | 1.04B | Traden | |||
| $1.21 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() SPX6900SPX | $0.6774 | -2.86% | +3.83% | $630.62M | $24.24M | 930.99M | |||
![]() MYX FinanceMYX | $2.48 | +4.79% | +30.89% | $548.31M | $33.60M | 221.11M | Traden | ||
![]() ABAB | $0.006429 | +13.96% | +19.58% | $555.59M | $27.84M | 86.42B | Traden | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3967 | -1.19% | +0.40% | $396.66M | $34.05M | 999.99T | Traden | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3772 | +2.04% | +22.45% | $396.81M | $364.99M | 1.05B | Traden | ||
![]() AethirATH | $0.02570 | +0.04% | +7.85% | $385.50M | $18.41M | 15.00B | Traden | ||
| $0.1840 | +7.83% | -24.67% | $400.59M | $35.91M | 2.18B | Traden | |||
![]() FluidFLUID | $3.87 | -0.99% | +5.79% | $299.93M | $4.56M | 77.49M | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3035 | +0.89% | +19.59% | $303.48M | $83.38M | 1000.00M | Traden | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0005072 | -3.10% | -5.69% | $213.36M | $22.66M | 420.67B | Traden | ||
![]() MeteoraMET | $0.4734 | +14.94% | +28.82% | $226.15M | $235.04M | 477.74M | Traden | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.1649 | -0.13% | -10.50% | $164.86M | $23.65M | 1000.00M | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.8564 | -12.26% | -8.97% | $161.01M | $46.33M | 188.00M | Traden | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48 | +0.03% | -0.00% | $162.63M | $698.24M | 3.39M | |||
| $0.1513 | +3.10% | -7.70% | $151.32M | $10.11M | 1000.00M | Traden | |||
![]() AleoALEO | $0.2346 | +1.72% | +7.71% | $151.81M | $6.75M | 647.04M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}3676 | -1.39% | +12.20% | $143.59M | $10.50M | 390.57T | Traden | ||
![]() RiverRIVER | $7.45 | +1.96% | +1.66% | $145.94M | $22.15M | 19.60M | Traden | ||
| $0.001560 | -3.08% | +6.99% | $138.68M | $19.66M | 88.89B | Traden | |||
![]() SafeSAFE | $0.2069 | -5.38% | +3.77% | $136.65M | $8.43M | 660.53M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.3454 | -1.73% | +2.88% | $133.91M | $16.44M | 387.76M | Traden | ||
![]() VeloVELO | $0.006977 | -0.95% | -1.13% | $122.54M | $14.66M | 17.56B | Traden | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.1621 | +12.52% | +26.02% | $158.81M | $54.67M | 979.97M | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.1080 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3892 | +4.56% | +2.55% | $116.75M | $11.60M | 300.00M | Traden | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}3951 | -7.76% | +5.82% | $110.59M | $3.23M | 279.88T | |||
![]() peaqPEAQ | $0.07026 | -1.12% | +14.34% | $101.25M | $5.15M | 1.44B | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.09475 | -0.67% | +12.25% | $93.80M | $15.05M | 989.97M | Traden | ||
![]() AnomaXAN | $0.03716 | +7.14% | +28.99% | $92.91M | $25.47M | 2.50B | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.07242 | +0.25% | -67.23% | $72.42M | $22.67M | 1000.00M | Traden | ||
![]() sudengHIPPO | $0.007226 | +1.39% | +315.27% | $72.26M | $16.59M | 10.00B | Traden | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.1306 | -19.25% | -18.21% | $73.46M | $8.38M | 562.57M | |||
![]() SubsquidSQD | $0.07214 | -4.32% | -1.42% | $64.85M | $14.41M | 898.96M | |||
![]() BitlightLIGHT | $1.49 | -6.60% | -0.63% | $64.34M | $12.00M | 43.06M | Traden | ||
| $0.03470 | +20.92% | +16.57% | $64.28M | $11.27M | 1.85B | Traden | |||
![]() sirenSIREN | $0.09548 | +6.24% | +24.76% | $69.60M | $8.42M | 728.94M | Traden | ||
| $0.002003 | -0.61% | +3.77% | $61.76M | $2.37M | 30.83B |



























.png)










.png)