أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 37986| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AragonANT | $0.1072 | %0.00 | %10.20+ | $4.63M | $0 | 43.19M | تداول | $0.1072 | %0.00 | ||
![]() StellaALPHA | $0.004809 | %0.05- | %10.92- | $4.62M | $290,826.38 | 961.00M | تداول | $0.004809 | %0.05- | ||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.0005382 | %7.99+ | %17.01- | $4.60M | $207,916.53 | 8.55B | تداول | $0.0005382 | %7.99+ | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02240 | %1.06- | %15.56- | $4.61M | $1.07M | 205.71M | تداول | $0.02240 | %1.06- | ||
![]() HyperionRION | $0.2394 | %0.33+ | %1.90+ | $4.55M | $918,285.04 | 19.00M | تداول | $0.2394 | %0.33+ | ||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.2849 | %5.55+ | %4.41+ | $4.57M | $27,681.67 | 16.05M | تداول | $0.2849 | %5.55+ | ||
![]() KenduKENDU | $0.{5}4842 | %1.22- | %8.06- | $4.59M | $13,637.83 | 948.43B | تداول | $0.{5}4842 | %1.22- | ||
![]() MultichainMULTI | $0.3156 | %2.02+ | %0.78- | $4.59M | $23,984.4 | 14.54M | تداول | $0.3156 | %2.02+ | ||
![]() zKMLZKML | $0.04751 | %3.02- | %2.24- | $4.58M | $0 | 96.50M | تداول | $0.04751 | %3.02- | ||
![]() MobyMOBY | $0.004584 | %4.12+ | %6.07- | $4.58M | $1.03M | 999.97M | تداول | $0.004584 | %4.12+ | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.0002254 | %1.18- | %8.12- | $4.57M | $0 | 20.25B | تداول | $0.0002254 | %1.18- | ||
![]() Tenset10SET | $0.03257 | %0.95- | %1.51- | $4.55M | $137,589.42 | 139.77M | تداول | $0.03257 | %0.95- | ||
![]() Legacy TokenLGCT | $0.04047 | %14.14- | %68.86- | $4.30M | $416,047.34 | 106.14M | تداول | $0.04047 | %14.14- | ||
| $0.4628 | %8.19- | %2.88- | $4.54M | $790,714.27 | 9.80M | تداول | $0.4628 | %8.19- | |||
![]() UnisocksSOCKS | $15,020.84 | %0.00 | %1.72+ | $4.54M | $0 | 302.00 | تداول | $15,020.84 | %0.00 | ||
| $231.82 | %0.10- | %2.22+ | $4.52M | $1.54M | 19476.69 | تداول | $231.82 | %0.10- | |||
![]() SoilSOIL | $0.1040 | %1.96- | %0.73- | $4.53M | $160,049.21 | 43.58M | تداول | $0.1040 | %1.96- | ||
| $185.65 | %0.00 | %1.26- | $4.50M | $0 | 24227.09 | تداول | $185.65 | %0.00 | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005263 | %1.19+ | %4.47- | $4.45M | $446,661.97 | 846.43M | تداول | $0.005263 | %1.19+ | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.007974 | %3.39+ | %16.71+ | $4.49M | $411,630.98 | 562.95M | تداول | $0.007974 | %3.39+ | ||
![]() MyroMYRO | $0.004762 | %0.49+ | %2.59+ | $4.50M | $703,151.73 | 944.20M | تداول | $0.004762 | %0.49+ | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.4474 | %1.97- | %0.25- | $4.47M | $315,236.28 | 9.99M | تداول | $0.4474 | %1.97- | ||
![]() Vara NetworkVARA | $0.0009804 | %1.06- | %3.62- | $4.47M | $53,843.54 | 4.56B | تداول | $0.0009804 | %1.06- | ||
| $1,077.07 | %0.30- | %0.82+ | $4.41M | $736,476.75 | 4098.25 | تداول | $1,077.07 | %0.30- | |||
| $0.004414 | %1.57- | %7.77- | $4.41M | $19,777.6 | 1000.00M | تداول | $0.004414 | %1.57- | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.01866 | %1.93- | %10.51- | $4.38M | $269,477.56 | 234.52M | تداول | $0.01866 | %1.93- | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}6566 | %10.24+ | %75.05+ | $4.43M | $98,938.53 | 674.08T | تداول | $0.{8}6566 | %10.24+ | ||
![]() AstraAIASTRA | $0.4403 | %3.45+ | %4.04+ | $4.40M | $114,532.73 | 10.00M | تداول | $0.4403 | %3.45+ | ||
![]() MasaMASA | $0.003584 | %13.06- | %2.47+ | $4.34M | $374,567.72 | 1.21B | تداول | $0.003584 | %13.06- | ||
![]() ReservoirDAM | $0.02066 | %5.56- | %24.34+ | $4.13M | $3.56M | 199.99M | تداول | $0.02066 | %5.56- | ||
![]() RaribleRARI | $0.2063 | %0.20+ | %1.25- | $4.02M | $550,864.97 | 19.49M | تداول | $0.2063 | %0.20+ | ||
| $0.0009386 | %1.84+ | %17.41+ | $4.35M | $120,764.2 | 4.63B | تداول | $0.0009386 | %1.84+ | |||
| $0.04895 | %0.75- | %7.48- | $4.34M | $283,096.99 | 88.62M | تداول | $0.04895 | %0.75- | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7897 | %3.12+ | %2.32- | $4.32M | $187,283.79 | 54.77T | تداول | $0.{7}7897 | %3.12+ | ||
![]() LumiWaveLWA | $0.005603 | %1.74- | %5.78+ | $4.31M | $669,079.78 | 770.08M | تداول | $0.005603 | %1.74- | ||
![]() VameonVON | $0.{4}1718 | %1.72- | %5.06- | $4.29M | $130,048.95 | 249.41B | تداول | $0.{4}1718 | %1.72- | ||
![]() ROA COREROA | $0.006542 | %5.31- | %5.86+ | $4.27M | $223,112.67 | 653.00M | تداول | $0.006542 | %5.31- | ||
![]() XterioXTER | $0.02988 | %0.14- | %3.45+ | $4.27M | $2.15M | 142.79M | تداول | $0.02988 | %0.14- | ||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.02294 | %0.00 | ||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}3827 | %0.77+ | %2.60- | $4.28M | $151,180.08 | 11.18T | تداول | $0.{6}3827 | %0.77+ | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.01271 | %2.19- | %10.95+ | $4.25M | $2.49M | 334.17M |








































