أفضل Polygon Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polygon Ecosystem على 658 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $58.75B ومتوسط تغيُّر في السعر -0.72%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DinoSwapDINO | $0.0004923 | %1.46- | %4.67- | $76,534.46 | $0 | 155.47M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001259 | %1.77- | %0.91- | $71,555.42 | $0 | 56.83M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}1161 | %13.37- | %52.97- | $70,032.22 | $12,738.3 | 60.30B | |||
| $0.0002329 | %1.29- | %0.72+ | $66,838.97 | $55,339.38 | 287.01M | ||||
![]() pNetworkPNT | $0.0007380 | %4.77- | %18.05- | $65,869.83 | $0 | 89.25M | |||
![]() TAIKAITKAI | $0.0008437 | %4.54- | %8.99+ | $63,532.05 | $1,010.67 | 75.30M | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}4811 | %12.25- | %76.56- | $21,403.58 | $12,022.06 | 444.89M | |||
![]() VeloceVEXT | $0.0002818 | %6.05- | %0.98+ | $60,994.73 | $0 | 216.48M | تداول | ||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1194 | %10.29- | %11.56- | $58,847.58 | $0 | 4.93B | |||
![]() HyveHYVE | $0.0007821 | %13.89- | %16.52- | $58,209.37 | $3,975.63 | 74.43M | |||
![]() 8PAY8PAY | $0.0008757 | -- | %3.85- | $52,550.55 | $0 | 60.01M | |||
| $0.001192 | %50.87- | %8.42+ | $73,293.16 | $0 | 61.48M | ||||
![]() DRUNK ROBOTSMETAL | $0.{4}7425 | %12.55- | %9.21- | $53,409.3 | $11,827.84 | 719.30M | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.01778 | %3.28- | %2.96- | $47,795.41 | $0 | 2.69M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.01174 | %3.24+ | %0.36+ | $47,168.93 | $12,229.82 | 4.02M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0004897 | %2.27+ | %1.16+ | $48,484.46 | $51,565.62 | 99.00M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002609 | %0.10+ | %1.07- | $47,468.1 | $28,905.99 | 18.19M | |||
| $0.0002223 | %1.09- | %3.35- | $42,906.92 | $0 | 193.03M | ||||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004276 | %0.47- | %9.73- | $40,626.23 | $11,696 | 95.00M | |||
![]() IdeaologyIDEA | $0.{5}7721 | -- | %70.31- | $38,602.94 | $0 | 5.00B | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0004087 | %3.44- | %4.32- | $34,443.2 | $0 | 84.27M | |||
| $0.0005448 | %1.34- | %1.61- | $36,539.65 | $73.62 | 67.07M | ||||
![]() teleBTCTELEBTC | $86,463.13 | %0.36+ | %6.63- | $32,670.88 | $710,489.36 | 0.38 | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0004393 | %0.99+ | %23.87- | $32,903.76 | $0 | 74.91M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.03288 | %0.28- | %5.58+ | $32,863.73 | $48,160.45 | 999486.60 | |||
| $0.0001095 | %5.24- | %21.37- | $32,093.05 | $0 | 292.96M | ||||
![]() OneArt1ART | $0.0002238 | %2.89- | %3.75- | $32,098.3 | $0 | 143.42M | |||
![]() ArtisseCATHEON | $0.{4}3268 | %8.98+ | %5.84- | $31,655.75 | $8,634.04 | 968.53M | |||
| $0.6176 | %27.94- | %4.08- | $30,880.8 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() Genesis WorldsGENESIS | $0.0001693 | -- | %5.22- | $30,684.02 | $0 | 181.27M | |||
![]() Matr1x FireFIRE | $0.0003999 | %2.66- | %7.98+ | $26,687.8 | $24,264.27 | 66.73M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003599 | %0.02- | %1.45- | $22,825.93 | $288,564.78 | 63.43M | |||
![]() FurucomboCOMBO | $0.0005568 | %4.13- | %14.90- | $22,590.29 | $0 | 40.57M | |||
![]() MetaTraceTRC | $0.{4}4997 | %16.25+ | %55.40- | $17,883.08 | $945.78 | 357.85M | تداول | ||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001295 | %1.84- | %42.85- | $18,741.65 | $38,906.38 | 14.47M | |||
![]() FabweltWELT | $0.{4}8417 | %0.00- | %4.26+ | $19,273.51 | $0 | 228.99M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0004968 | %3.15- | %3.09- | $19,216.66 | $0.86 | 38.68M | |||
![]() FEARFEAR | $0.001056 | %0.97+ | %55.87- | $18,699.11 | $7,418.85 | 17.72M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}8578 | %784.02+ | %691.56+ | $73,232.5 | $17.33 | 853.70M | |||
| $0.006381 | %1.08- | %11.27+ | $15,919.83 | $0 | 2.50M | ||||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}4793 | %0.80- | %10.81- | $16,062.59 | $0 | 3.35B | |||
![]() PolylasticPOLX | $0.{6}2100 | %2.61- | %0.26- | $14,068.91 | $0 | 67.01B | |||
| $0.001280 | %3.04- | %9.88- | $17,614.34 | $60,998.96 | 13.76M | تداول | |||
![]() AzukiAZUKI | $0.0009836 | %5.48- | %13.60- | $11,099.51 | $0 | 11.28M | |||
![]() Icon.X WorldICNX | $0.0007671 | -- | %0.42- | $9,579.61 | $0 | 12.49M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}8019 | %2.24- | %8.62- | $9,121.19 | $0 | 113.75M | |||
![]() EasyFiEZ | $0.001357 | %0.44+ | %0.06- | $8,647.52 | $0 | 6.37M | |||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.0006030 | %7.38+ | %18.87- | $8,673.6 | $11,870.65 | 14.38M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002836 | %1.53- | %3.23- | $5,505.98 | $15.61 | 1.94M | |||
![]() ETHA LendETHA | $0.0005230 | %0.09- | %11.21+ | $4,894.59 | $0 | 9.36M |

















































