أفضل Polygon Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polygon Ecosystem على 653 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $57.64B ومتوسط تغيُّر في السعر -1.23%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07887 | %0.79+ | %9.07- | $7.47M | $2.32M | 94.76M | تداول | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01102 | %1.01+ | %10.96- | $7.79M | $934,671.18 | 707.34M | تداول | ||
![]() StreamrDATA | $0.005499 | %3.65- | %13.01- | $6.75M | $1.08M | 1.23B | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.1144 | %7.19- | %17.74+ | $6.22M | $3,041.58 | 54.37M | |||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.1268 | %3.55- | %19.17- | $5.55M | $4.24M | 43.75M | تداول | ||
![]() DIMODIMO | $0.01464 | %2.52- | %18.48- | $6.02M | $112,969.28 | 410.89M | تداول | ||
![]() Rain CoinRAIN | $5.26 | %12.07+ | %7.98+ | $5.26M | $26,137.67 | 1000000.00 | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,220.86 | %0.11+ | %0.34+ | $5.35M | $19.2 | 329.89 | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.003569 | %4.18+ | %21.54- | $5.13M | $16,825.01 | 1.44B | |||
![]() NexeraNXRA | $0.005293 | %0.10- | %19.90- | $5.54M | $34,382.12 | 1.05B | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02912 | %4.61- | %23.03- | $4.83M | $245,391.44 | 165.79M | |||
| $0.05699 | %1.57+ | %13.99- | $4.78M | $79,785.12 | 83.94M | ||||
![]() MultichainMULTI | $0.3355 | %2.61- | %3.75- | $4.88M | $17,210.55 | 14.54M | تداول | ||
![]() Chrono.techTIME | $6.39 | %1.64- | %8.70- | $4.54M | $227,042.64 | 710113.00 | تداول | ||
![]() SoilSOIL | $0.1105 | %0.28- | %0.54+ | $4.82M | $118,821.91 | 43.58M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7711 | %0.84- | %1.63- | $4.22M | $133,387.64 | 54.77T | تداول | ||
![]() UnibrightUBT | $0.02985 | %9.71- | %27.02- | $4.48M | $5.72 | 150.00M | |||
| $0.8689 | %1.47- | %45.20+ | $5.21M | $247,792.74 | 5.99M | ||||
![]() Creta WorldCRETA | $0.002750 | %1.18+ | %0.78+ | $4.03M | $128,018.73 | 1.47B | تداول | ||
![]() VNX GoldVNXAU | $136.27 | %0.29+ | %0.34+ | $3.97M | $71,842.94 | 29100.00 | |||
![]() iMe LabLIME | $0.005329 | %1.38- | %4.38- | $4.02M | $303,220.04 | 754.34M | تداول | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MiraclePlayMPT | $0.003671 | %6.49- | %8.68- | $3.93M | $57,358.44 | 1.07B | |||
![]() MATHMATH | $0.03361 | %5.99- | %23.62- | $3.84M | $344,585.05 | 114.36M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1854 | %0.19+ | %2.21+ | $3.71M | $124,247.05 | 20.03M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.01347 | %7.18- | %34.72- | $3.43M | $2.96M | 254.49M | تداول | ||
![]() GelatoGEL | $0.01245 | %6.28- | %16.69- | $3.34M | $135,123.77 | 268.50M | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03373 | %0.30+ | %13.57- | $3.37M | $340,165.77 | 100.00M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0005624 | %1.09- | %3.22- | $3.36M | $610,725.6 | 5.97B | |||
![]() TarotTAROT | $0.04861 | %2.70- | %9.72- | $3.29M | $12,930.3 | 67.70M | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.17 | %1.16+ | %1.12+ | $3.18M | $203.5 | 2.71M | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0008379 | %4.37- | %16.20- | $3.41M | $95,902.78 | 4.07B | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}9341 | %2.89- | %13.83- | $3.06M | $197,839.73 | 32.81B | |||
| $0.0009461 | %5.70- | %14.18- | $3.19M | $209,729.46 | 3.37B | تداول | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.06922 | %5.31- | %0.41- | $2.86M | $418,980.07 | 41.29M | |||
![]() UnizenZCX | $0.004395 | %11.04- | %31.62+ | $2.86M | $154,215.93 | 650.82M | تداول | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}8442 | %1.42+ | %8.78- | $2.97M | $0 | 35.23T | |||
![]() QuadrantProtocolEQUAD | $0.002693 | -- | %3.56- | $2.69M | $0 | 1000.00M | |||
![]() OVROVR | $0.05164 | %4.40- | %15.82- | $2.63M | $342,633.2 | 50.99M | تداول | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.004514 | %7.16- | %12.98- | $2.73M | $466,721.67 | 603.78M | |||
![]() ObyteGBYTE | $2.79 | %1.03- | %2.96+ | $2.56M | $5,337.07 | 916246.44 | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.004630 | %2.27- | %9.25- | $2.55M | $227,186 | 551.56M | |||
| $0.05197 | %3.05- | %8.03- | $2.49M | $0 | 47.90M | ||||
![]() KastaKASTA | $0.003931 | %7.90- | %4.32- | $3.00M | $259,939.17 | 763.65M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{4}9898 | %3.28- | %8.18- | $2.45M | $114,062.35 | 24.79B | تداول | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3266 | %7.28+ | %1.65- | $2.09M | $98.39 | 63.88B | |||
![]() Sabai ProtocolSABAI | $0.004023 | %0.04+ | %9.77- | $2.16M | $480,720.72 | 535.86M | |||
![]() Aki NetworkAKI | $0.001058 | %0.74- | %3.87- | $2.12M | $40,021.82 | 2.00B |

![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)













































