أفضل Polygon Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polygon Ecosystem على 640 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $57.84B ومتوسط تغيُّر في السعر -1.17%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EnviDaEDAT | $0.04425 | %0.58- | %0.74- | $0 | $93,878.81 | 0.00 | |||
![]() ChainPortPORTX | $0.0005295 | %6.37+ | %12.74+ | $0 | $12,582.22 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2823 | %5.07- | %11.42- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001859 | %6.71- | %10.07- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}2713 | %2.49- | %1.06- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}1175 | %2.88- | %19.47- | $0 | $12,097.34 | 0.00 | |||
| $0.002952 | -- | %1.54- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MillionMM | $1 | %0.89+ | %1.69- | $0 | $117.75 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NextEarthNXTT | $0.{5}2480 | %5.55- | %33.67- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexumNEXM | $0.01926 | %12.67+ | %75.82+ | $0 | $35,764.58 | 0.00 | |||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005576 | %2.32- | %4.80- | $0 | $13.27 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006765 | %0.32+ | %0.32- | $0 | $18.04M | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001218 | %4.16- | %14.65- | $0 | $23.03 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0002831 | %1.60- | %55.81- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.004068 | %4.07- | %9.92- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GGDAppGGTK | $0.001517 | %5.19- | %12.16- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyCubPOLYCUB | $0.002057 | %0.31- | %1.95- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KarmaverseKNOT | $0.0007079 | %1.98+ | %21.10- | $0 | $11,041.64 | 0.00 | تداول | ||
![]() BalancedBALN | $0.03959 | %0.70- | %12.52- | $0 | $105.66 | 0.00 | |||
![]() GreenhouseGREEN | $0.005469 | %3.17- | %10.88- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1268 | %52.02+ | %15.88- | $0 | $5.69 | 0.00 | ||||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0002296 | %1.70- | %27.88- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhilcoinPHL | $0.02939 | %2.76- | %6.69- | $0 | $587,412.07 | 0.00 | |||
![]() BananaBANANA | $0.07821 | -- | %11.88- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002741 | %2.16- | %5.02- | $0 | $2,355.6 | 0.00 | |||
![]() QawallaQWLA | $0.1423 | %4.16- | %11.63- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GNFTGNFT | $0.06591 | %0.58- | %2.14- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001500 | %0.72+ | %4.32+ | $0 | $11,448.98 | 0.00 | ||||
![]() VEROXVRX | $2.3 | -- | %36.56- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $19.34 | %38.17- | %8.53- | $0 | $7.87 | 0.00 | |||
![]() GiddyGIDDY | $0.{5}4819 | %0.09+ | %3.70+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PDDOLLARPDD | $0.{12}1028 | %1.67- | %5.50- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComethMUST | $0.4787 | %8.61- | %9.46- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.6352 | %1.85+ | %6.54+ | $0 | $11,809.22 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0008432 | %5.66- | %12.89- | $0 | $19,661.86 | 0.00 | |||
![]() OvatoOVATO | $0.7699 | %2.66- | %1.59+ | $0 | $125,209.38 | 0.00 | |||
| $0.04027 | %12.38- | %23.57- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptomedaTECH | $0.{5}3134 | %2.87- | %10.00- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004186 | %6.63+ | %6.98- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetalSwapXMT | $0.01591 | %0.57+ | %0.48- | $0 | $449.5 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01648 | %4.86- | %12.60- | $0 | $54,521.69 | 0.00 | |||
![]() Daily COPDLYCOP | $0.{6}1110 | %2.59- | %3.14+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LUXYLUXY | $0.003364 | %0.61- | %0.01+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $2,186.38 | %3.75- | %9.47- | $0 | $489.35 | 0.00 | |||
![]() Crosschain IOTXCIOTX | $0.007131 | %5.14- | %11.04- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002484 | -- | %2.63- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Enegra (EGX)EGX | $190.85 | %0.14+ | %0.01- | $0 | $115,328.43 | 0.00 | |||
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001784 | %0.49+ | %0.17+ | $0 | $0 | 0.00 |
















































