أفضل Optimism Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Optimism Ecosystem على 146 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $63.89B ومتوسط تغيُّر في السعر -1.10%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.09112 | %1.38+ | %5.22- | $6.01M | $1.03M | 66.00M | تداول | |||
![]() OdosODOS | $0.002392 | %5.46- | %8.83- | $5.58M | $511,219.49 | 2.33B | |||
![]() StellaALPHA | $0.005948 | %1.86- | %10.06- | $5.72M | $337,740.78 | 961.00M | تداول | ||
![]() TarotTAROT | $0.05132 | %1.82- | %7.32- | $3.47M | $17,203.56 | 67.70M | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.16 | %1.07- | %0.24- | $3.13M | $75.05 | 2.70M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}8399 | %3.78- | %5.19- | $2.96M | $3,282.17 | 35.23T | |||
![]() KwentaKWENTA | $6.45 | %13.30- | %25.04- | $2.79M | $1,992.29 | 431809.10 | تداول | ||
![]() Persistence OneXPRT | $0.01102 | %4.43- | %18.49- | $2.35M | $279,692.11 | 213.37M | |||
![]() FuseFUSE | $0.008413 | %1.97- | %4.68- | $1.85M | $354,550.44 | 219.88M | تداول | ||
![]() Q ProtocolQGOV | $0.005510 | %0.16+ | %0.37- | $1.53M | $100,070.38 | 277.36M | |||
| $0.3173 | %1.31- | %15.51- | $1.39M | $0 | 4.37M | ||||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.003201 | %20.30- | %22.27- | $1.41M | $7.85M | 439.65M | تداول | ||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.007070 | %0.02+ | %2.70+ | $986,317.89 | $87,845.85 | 139.50M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1695 | %4.72- | %5.64- | $712,279.51 | $53,545.9 | 420.35B | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.08777 | %1.73- | %0.44+ | $694,289.36 | $218,713.7 | 7.91M | تداول | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.09734 | %0.36- | %3.91- | $658,823.54 | $0 | 6.77M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.007506 | -- | %3.49+ | $602,546.63 | $0 | 80.28M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001466 | %2.89- | %3.96+ | $601,353.85 | $107,782.6 | 4.10B | تداول | ||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09539 | %2.44+ | %3.18- | $418,895.89 | $67,589.25 | 4.39M | |||
| $0.0004424 | %3.23- | %3.33- | $372,600.64 | $0 | 842.18M | ||||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | %0.00- | %0.01+ | $349,395.96 | $0 | 175.55T | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.0001024 | %4.53+ | %36.78+ | $307,921.05 | $905.98 | 3.01B | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9786 | %3.02- | %27.09+ | $239,748.95 | $529.78 | 24.50B | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.07124 | %1.24- | %13.72- | $192,419.32 | $0 | 2.70M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.002872 | %4.57- | %14.67- | $164,158.86 | $1,098.17 | 57.16M | تداول | ||
![]() LyraLYRA | $0.0002509 | %14.99+ | %2.38- | $145,741.18 | $14.15 | 580.90M | تداول | ||
![]() GivethGIV | $0.0003119 | %13.91+ | %70.93- | $119,632 | $212.05 | 383.52M | |||
| $0.001721 | %0.84- | %0.75+ | $100,750.73 | $2.08 | 58.53M | تداول | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001297 | %2.11+ | %8.22- | $73,702.75 | $130.24 | 56.83M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.03766 | %1.83+ | %0.14- | $71,848.38 | $0 | 1.91M | |||
![]() AmuletAMU | $0.0001456 | %0.35+ | %40.27- | $64,348.13 | $0.68 | 441.93M | تداول | ||
![]() HanChainHAN | $0.0006424 | %3.77- | %9.73- | $53,849.89 | $786,650.99 | 83.82M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0004310 | %0.63+ | %4.83- | $36,315.58 | $0 | 84.27M | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3464 | %4.00- | %3.44- | $0 | $19.03 | 0.00 | |||
![]() Real USDUSDR | $0.07369 | %0.27- | %25.35- | $0 | $142.39 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.9997 | %0.18- | %0.02- | $0 | $3.74 | 0.00 | |||
![]() Sonne FinanceSONNE | $0.0004507 | %0.21- | %5.29- | $0 | $9.87 | 0.00 | تداول | ||
![]() SpectraAPW | $0.1435 | %79.45- | %26.38- | $0 | $6.29 | 0.00 | |||
| $0.0008563 | %4.14- | %6.23- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FrankencoinZCHF | $1.26 | %0.05+ | %1.20+ | $0 | $184,088.94 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5295 | %3.73- | %12.12- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002952 | %1.56- | %1.56- | $0 | $0.01 | 0.00 | ||||
| $259.29 | %1.42+ | %0.04- | $0 | $8.34 | 0.00 | ||||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}9481 | %0.08+ | %8.85+ | $0 | $9.46 | 0.00 | |||
| $2,870.98 | %6.17- | %5.55- | $0 | $49,846.98 | 0.00 | ||||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.{4}6839 | %3.22- | %8.06- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002770 | %11.33- | %4.61- | $0 | $2,648.09 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.7595 | %0.14+ | %33.36- | $0 | $0 | 0.00 |















































