أفضل DePIN عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DePIN على 203 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $30.18B ومتوسط تغيُّر في السعر +2.74%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}6251 | -- | -- | $40,629.72 | $0 | 650.00M | ||||
![]() Etho ProtocolETHO | $0.0004902 | %19.67- | %19.69- | $38,292.29 | $14.25 | 78.12M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4883 | %0.02- | %0.10+ | $34,661.82 | $96.2 | 709.90M | |||
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}1506 | %3.26+ | %5.97- | $26,266.37 | $0.02 | 17.44B | |||
![]() LambdaLAMB | $0.{5}9374 | -- | %0.06+ | $15,432.96 | $0 | 1.65B | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0002191 | %6.94+ | %90.88+ | $3,827.38 | $0 | 17.47M | |||
| $0.02830 | %3.97- | %1.86- | $0 | $7,058.81 | 0.00 | ||||
![]() KongSwapKONG | $0.003711 | %3.23+ | %14.70+ | $0 | $73.5 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.0007833 | -- | %4.76- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003488 | %17.33+ | %6.98+ | $0 | $155,227.6 | 0.00 | ||||
![]() ThreeFoldTFT | $0.002839 | %26.09+ | %13.29+ | $0 | $5,080 | 0.00 | |||
![]() WayruWAYRU | $0.0003349 | %2.90- | %1.73- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.0008880 | %3.37+ | %2.26- | $0 | $69.7 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.04774 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpSecOPSEC | $0.002094 | %2.66+ | %0.56+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.001930 | %2.74+ | %5.38+ | $0 | $2,409.93 | 0.00 | |||
![]() Skibidi ToiletSKIBIDI | $0.{6}1357 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() krest NetworkKREST | $0.005531 | %7.83- | %18.41- | $0 | $295,492.79 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.03990 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.03332 | %9.54- | %18.35- | $0 | $569,551.39 | 0.00 | |||
| $0.{5}8532 | %79.57+ | %58.52+ | $0 | $33.34 | 0.00 | ||||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.005406 | %1.18- | %5.65- | $0 | $30,474.39 | 0.00 | تداول | ||
![]() BOOM DAOBOOM | $0.0004737 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.3091 | %2.07- | %38.31+ | $0 | $500,045.08 | 0.00 | تداول | ||
![]() SneedSNEED | $28.68 | %3.62+ | %1.93+ | $0 | $480.26 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}2586 | %3.50+ | %5.55- | $0 | $2,032.57 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.005373 | %2.96- | %22.54- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008860 | %1.17+ | %10.82- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01587 | %7.21- | %11.11- | $0 | $607.25 | 0.00 | ||||
![]() XNET MobileXNET | $0.01974 | %4.66- | %6.16+ | $0 | $52,838.08 | 0.00 | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.002484 | %0.29- | %2.31- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AukiAUKI | $0.02061 | %8.42+ | %10.01- | $0 | $567,860.6 | 0.00 | |||
![]() DediumDEDI | $0.01040 | %0.36- | %16.16- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.06309 | %14.41- | %7.07- | $0 | $62,012.59 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.1926 | %11.36+ | %24.92+ | $0 | $13,801.86 | 0.00 | |||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.01068 | %22.61+ | %103.75+ | $0 | $483.3 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.36 | %1.72- | %27.99+ | $0 | $7,411.02 | 0.00 | |||
![]() EdgeEDGE | $0.2665 | %0.80+ | %3.61+ | $0 | $5,073.06 | 0.00 | |||
![]() VeridaVDA | $0.002037 | %0.07- | %14.56- | $0 | $17,921.05 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.{4}9930 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() infraXINFRA | $0.5771 | %2.90+ | %38.15- | $0 | $8,770.85 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0004673 | %3.76+ | %5.74- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.005712 | %1.00- | %1.27- | $0 | $748.8 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001137 | -- | %0.10+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0004997 | %7.66+ | %68.11+ | $0 | $35.13 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.002304 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.009235 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001976 | %0.00+ | %0.02- | $0 | $2.16 | 0.00 | ||||
![]() SkycoinSKY | $0.02277 | %0.04- | %0.23+ | $0 | $0 | 0.00 |

















































