أفضل DeFi عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1311 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $281.57B ومتوسط تغيُّر في السعر +425.16%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IdleIDLE | $0.003073 | %4.47- | %10.69- | $27,389.83 | $4.4 | 8.91M | |||
![]() FurucomboCOMBO | $0.0006321 | %2.04- | %8.24- | $25,644.12 | $0 | 40.57M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003926 | %0.47+ | %18.28+ | $24,904.89 | $272,448.06 | 63.43M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0005872 | %0.29- | %11.59- | $24,110.75 | $8,906.65 | 41.06M | |||
![]() KALMKALM | $0.002719 | %0.11+ | %6.35- | $23,244.09 | $0 | 8.55M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}1995 | %5.93- | %35.97- | $19,948.11 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{4}1858 | %2.72- | %10.41- | $17,244.35 | $15.05 | 928.29M | |||
![]() Centric SwapCNS | $0.{6}1724 | %37.63+ | %74.84+ | $17,098.3 | $191,290.5 | 99.20B | |||
![]() StandardSTND | $0.0001600 | -- | %76.64- | $13,695.06 | $0 | 85.57M | |||
![]() AzukiAZUKI | $0.001120 | %7.97- | %9.33- | $12,637.78 | $0 | 11.28M | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1342 | %30.73- | %32.39- | $12,745.74 | $436.37 | 94942.00 | |||
![]() BEMIL CoinBEM | $0.{4}1180 | %2.63- | %6.46- | $11,798.42 | $0 | 999.98M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1605 | %0.74- | %11.08- | $11,562.55 | $152,352.24 | 72050.21 | |||
![]() ShoeFySHOE | $0.0008769 | %1.88- | %7.06- | $11,411.35 | $16,445.69 | 13.01M | |||
![]() HyperbloxHPB | $0.0001442 | -- | -- | $10,537.42 | $0 | 73.07M | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.0001289 | %0.49- | %3.10- | $8,835.63 | $0 | 68.53M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}8303 | %4.72- | %4.19- | $9,444.1 | $0 | 113.75M | |||
![]() SynthetifySNY | $0.001678 | %3.53+ | %22.28- | $9,436.76 | $14,533.62 | 5.63M | |||
![]() EasyFiEZ | $0.001380 | -- | %4.20- | $8,793.22 | $0 | 6.37M | |||
![]() Nsure.NetworkNSURE | $0.001509 | %6.26- | %6.26- | $8,553.37 | $52,253.43 | 5.67M | |||
![]() NBXBYN | $0.0009336 | %0.83- | %0.52+ | $8,274.22 | $56,877.23 | 8.86M | |||
![]() SmoothySMTY | $0.001577 | %1.45- | %3.39- | $8,026.5 | $265,341.69 | 5.09M | |||
![]() The HUSLHUSL | $0.0007643 | -- | %6.05- | $7,933.55 | $0 | 10.38M | |||
![]() WagyuSwapWAG | $0.0001141 | %1.83- | %0.48+ | $6,181.12 | $0 | 54.17M | |||
![]() Wrapped PKTWPKT | $0.{4}9266 | %1.90- | %8.47- | $5,789.13 | $0 | 62.48M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0002978 | %1.33- | %3.17- | $5,776.19 | $0 | 19.39M | |||
![]() EldaruneELDA | $0.{4}2482 | -- | %1.58- | $5,635.22 | $0 | 227.09M | |||
![]() DeFinerFIN | $0.{4}2798 | %0.06- | %0.06- | $4,700.28 | $46,274.76 | 168.00M | |||
![]() ETHA LendETHA | $0.0004763 | %0.12- | %38.31- | $4,457.48 | $0 | 9.36M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $286 | %3.94- | %7.51- | $4,068.31 | $0 | 14.23 | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0002235 | %2.67- | %0.45- | $3,904.88 | $0 | 17.47M | |||
![]() RuneRUNE | $0.7207 | %3.95- | %11.38- | $3,583.68 | $1.06M | 4972.33 | |||
| $0.003747 | %2.72- | %10.41- | $3,202.69 | $15.43 | 854801.00 | ||||
![]() SnowballSNOB | $0.0004065 | %7.82- | %5.22- | $2,232.8 | $0 | 5.49M | |||
![]() BullPerksBLP | $0.{4}5622 | %49.35+ | %26.39- | $1,206.94 | $1.05 | 21.47M | |||
![]() Mars BattleSHOOT | $0.{5}9982 | %3.87- | %2.45+ | $915.65 | $0 | 91.73M | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4731 | %2.36+ | %15.94+ | $571.47 | $0 | 12.08M | |||
![]() UniFarmUFARM | $0.{5}8038 | %1.48- | %1.95+ | $308.45 | $0.85 | 38.38M | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1574 | %2.42+ | %5.12- | $5.79 | $9.2 | 367.90M | |||
![]() PropTechPTEK | $0.4007 | %7.00- | %19.91- | $0 | $7,454.99 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.001969 | %3.43+ | %2.51- | $0 | $11,478.84 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.01934 | %6.32- | %3.99- | $0 | $3,445.88 | 0.00 | |||
![]() Seedify NFT SpaceSNFTS | $0.{4}3668 | %5.68- | %30.76- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() sudoswapSUDO | $0.02355 | %4.51- | %12.31- | $0 | $9,510.8 | 0.00 | تداول | ||
![]() DogefatherDOGEFATHER | $0.{12}2189 | %1.59+ | %10.20+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.0004576 | %6.26- | %27.05+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ORCAORCAI | $0.{5}3309 | -- | %1.32- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $96,203.92 | %3.10- | %2.80- | $0 | $30,052.48 | 0.00 | ||||
![]() YieldNestYND | $0.001324 | %10.57- | %11.81- | $0 | $0 | 0.00 |
















































