أفضل Base Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Base Ecosystem على 897 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $69.08B ومتوسط تغيُّر في السعر +8.31%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BsopBSOP | $0.{4}2645 | %14.40+ | %23.44+ | $0 | $6,051.84 | 0.00 | |||
![]() XO ProtocolXOXO | $0.0003383 | %0.13- | %1.07- | $0 | $56,244.8 | 0.00 | |||
![]() CygnusCGN | $0.003036 | %2.23- | %23.76+ | $0 | $4.22M | 0.00 | تداول | ||
| $0.{5}4355 | -- | %13.99- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.6455 | %2.68- | %12.00- | $0 | $160,193.94 | 0.00 | |||
![]() TerraceTRC | $0.005328 | %10.69- | %0.99- | $0 | $172,452.24 | 0.00 | |||
![]() Hover CatHCAT | $0.{4}1454 | -- | %0.02+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2.48 | %1.86+ | %8.05- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TrebleTREB | $0.08376 | %0.49+ | %3.33- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Overnight USDC+USDC+ | $1 | %0.19+ | %0.40+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}3737 | %4.24- | %11.62- | $0 | $7,489.81 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.0002701 | %17.62+ | %65.05+ | $0 | $22,017.94 | 0.00 | |||
![]() KeiraKEIRA | $0.{4}6199 | -- | %9.40- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrencoinFREN | $0.01188 | %0.36+ | %10.18- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PingPING | $0.003802 | %8.16- | %46.37- | $0 | $3.98M | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}2006 | %3.24- | %38.92+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5791 | %17.80+ | %23.04+ | $0 | $12,381.13 | 0.00 | ||||
![]() Base GodTYBG | $0.{4}1824 | %5.11- | %20.46- | $0 | $104,420.67 | 0.00 | |||
![]() REI NETWORK$REI | $0.01072 | %14.80- | %26.29- | $0 | $637,491.05 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.0007691 | %6.84+ | %18.60- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Token.comTOKEN | $0.0009091 | %1.10- | %41.15- | $0 | $5,786.52 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}4383 | %1.87+ | %38.21+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.5718 | %3.96- | %8.99- | $0 | $57,439.92 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.04729 | %0.78- | %11.72- | $0 | $100,505.97 | 0.00 | |||
![]() AInalystAIN | $0.0004188 | %9.03- | %5.58+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MYSTCLMYST | $17.25 | %1.07- | %5.77- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based SharonSHARE | $0.{5}9061 | %0.01- | %11.94- | $0 | $3,431.74 | 0.00 | |||
| $0.004644 | %0.32+ | %7.60- | $0 | $1,853.3 | 0.00 | ||||
| $0.09159 | %3.26- | %18.65- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AIVeronicaAIV | $0.{4}9514 | %2.38+ | %13.82- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.004732 | %1.97- | %1.45+ | $0 | $648,353.34 | 0.00 | |||
![]() Metahorse UnityMUNITY | $0.{4}3165 | %25.86- | %45.13- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby TigerBBT | $0.{5}7768 | %0.62+ | %8.57- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KOLZKOLZ | $0.{5}7018 | %0.56+ | %11.28- | $0 | $100,324.15 | 0.00 | |||
![]() Baby BaseBASE | $0.0007825 | %2.55- | %8.39- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MPRO LabMPRO | $0.001192 | %0.75+ | %17.13- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SymmioSYMM | $0.01454 | %1.14+ | %9.60- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Videocoin by DrakulaVIDEO | $0.04672 | -- | %18.31- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.1011 | -- | %5.03+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6263 | %3.78+ | %8.27- | $0 | $3.36M | 0.00 | ||||
![]() Lush AILUSH | $0.0004491 | %0.43- | %12.14- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepperPEPPER | $0.0001893 | %6.25- | %18.39- | $0 | $0 | 0.00 |




























.png)












