首頁/
市值
對於市值,如果 ETH/BTC 比率達到以下值
以太幣/比特幣比率
10%
ETH目標市值
$214.84B
以太幣目標價
$1,779.95
目標價/現價
0.4704 x
以太幣/比特幣比率
20%
ETH目標市值
$429.67B
以太幣目標價
$3,559.89
目標價/現價
0.9407 x
以太幣/比特幣比率
50%
ETH目標市值
$1.07T
以太幣目標價
$8,899.73
目標價/現價
2.35 x
以太幣/比特幣比率
100%
ETH目標市值
$2.15T
以太幣目標價
$17,799.46
目標價/現價
4.7 x
以太幣/比特幣比率
200%
ETH目標市值
$4.3T
以太幣目標價
$35,598.91
目標價/現價
9.41 x
以太幣/比特幣比率
500%
ETH目標市值
$10.74T
以太幣目標價
$88,997.28
目標價/現價
23.52 x
以太幣/比特幣比率
1000%
ETH目標市值
$21.48T
以太幣目標價
$177,994.57
目標價/現價
47.04 x
| 以太幣/比特幣比率 | ETH目標市值 | 以太幣目標價 | 目標價/現價 | 
|---|---|---|---|
| 10% | $214.84B | $1,779.95 | 0.4704x | 
| 20% | $429.67B | $3,559.89 | 0.9407x | 
| 50% | $1.07T | $8,899.73 | 2.35x | 
| 100% | $2.15T | $17,799.46 | 4.7x | 
| 200% | $4.3T | $35,598.91 | 9.41x | 
| 500% | $10.74T | $88,997.28 | 23.52x | 
| 1000% | $21.48T | $177,994.57 | 47.04x | 
ETH 目前售價為 $3,784.29,市值為 $456.76B; BTC 目前價格為 $107,730.38,市值為 $2.15T。目前 ETH 與 BTC 的市值比為 0.2126。
如果 ETH 的市值等於 BTC 的市值,則 ETH 的目標價將為 $17,799.46,ETH 的目標價與 ETH 目前價格的比率將為 4.7。
其他比較
市值為 XLM 的 THETA 價格: $9.54市值為 QNT 的 GOAT 價格: $0.9447市值為 IMX 的 DOT 價格: $0.5780市值為 HBAR 的 BTT 價格: $0.{5}8469市值為 VIRTUAL 的 ETH 價格: $6.86市值為 CAKE 的 GALA 價格: $0.01748市值為 AVAX 的 HNT 價格: $41.32市值為 INJ 的 MANA 價格: $0.3865市值為 TIA 的 BSV 價格: $37.86市值為 STX 的 TAO 價格: $71.68市值為 NEXO 的 FLOW 價格: $0.4462市值為 LTC 的 S 價格: $2.47市值為 CRV 的 NFT 價格: $0.{6}6873市值為 AI16Z 的 UNI 價格: $0.1005市值為 FLOKI 的 JTO 價格: $1.6市值為 XTZ 的 SNX 價格: $1.74市值為 SHIB 的 JST 價格: $0.5764市值為 FET 的 NEO 價格: $7.98市值為 CRO 的 GNO 價格: $1,979.75市值為 TWT 的 COMP 價格: $53.67市值為 CFX 的 FARTCOIN 價格: $0.5164市值為 SAND 的 AAVE 價格: $33.5市值為 PENDLE 的 BGB 價格: $0.7325市值為 WIF 的 ZRO 價格: $2.4
什麼是資產的市值?
市值(市值)根據當前市場價格估算資產的總價值。計算方法因資產類型而異:
貴金屬:市值是透過將金屬的當前價格乘以迄今為止估計的開採量來確定的。這些估計每年更新一次。
股票:市值的計算方法是將已發行股票數量乘以目前股價。
加密貨幣:市值的計算方法是將代幣的流通供應量乘以其當前價格。
如何透過市值比較來估算資產的潛在市值和價格?
對於加密貨幣來說,每種資產的價格不斷波動,使得資產之間的市場價值比率不斷變化。然而,隨著時間的推移,一些資產對往往表現出相對穩定的平均市值比率。
這種穩定性可以進行預測分析:可以透過比較兩種資產的市場價值比率的變化來推斷其未來的價格表現。
例如,以太幣 (ETH) 市值與比特幣 (BTC) 市值的平均比率歷史上一直在 25% 左右。
如果 ETH 與 BTC 的市值比率跌破 25%,則可能預示著人們對 ETH 未來價格表現持樂觀態度。
相反,如果 ETH 與 BTC 的市值比率超過 25%,則可能表示對 ETH 未來價格走勢持謹慎態度。
加密貨幣投資,包括透過 Bitget 在線購買加密貨幣,都面臨市場風險。 Bitget 為您提供簡單且方便的加密貨幣購買方式,我們努力讓用戶充分了解交易所提供的每種加密貨幣。但是,我們對您購買加密貨幣可能產生的任何結果不承擔任何責任。本頁面和提供的資訊並不構成對任何特定加密貨幣的認可。本頁面上的任何價格或其他資訊均從公共來源收集,不應被視為 Bitget 的報價。
顯示 A 的價格與比特幣的市值
| 資產A | 市值 | 目前價格 | 目標市值 | 目標價格 | 目標價/現價 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  XLM | $9,541,367,412.81 | $0.2978 | $2,148,359,497,277.97 | $67.05 | 225.16x | 比較 | 
|  QNT | $944,710,964.22 | $78.25 | $2,148,359,497,277.97 | $177,951.31 | 2,274.09x | 比較 | 
|  IMX | $941,948,532.87 | $0.4795 | $2,148,359,497,277.97 | $1,093.62 | 2,280.76x | 比較 | 
|  HBAR | $8,350,519,683.53 | $0.1966 | $2,148,359,497,277.97 | $50.58 | 257.27x | 比較 | 
|  VIRTUAL | $828,062,923.88 | $1.26 | $2,148,359,497,277.97 | $3,274.59 | 2,594.44x | 比較 | 
|  CAKE | $811,290,826.45 | $2.38 | $2,148,359,497,277.97 | $6,300.01 | 2,648.08x | 比較 | 
|  AVAX | $7,699,627,861.07 | $18.04 | $2,148,359,497,277.97 | $5,034.72 | 279.02x | 比較 | 
|  INJ | $761,255,551.8 | $7.61 | $2,148,359,497,277.97 | $21,489.84 | 2,822.13x | 比較 | 
|  TIA | $754,967,876.03 | $0.9073 | $2,148,359,497,277.97 | $2,581.79 | 2,845.63x | 比較 | 
|  STX | $731,419,412.13 | $0.4045 | $2,148,359,497,277.97 | $1,188.25 | 2,937.25x | 比較 | 
|  NEXO | $722,354,295.47 | $1.12 | $2,148,359,497,277.97 | $3,324.88 | 2,974.11x | 比較 | 
|  LTC | $7,122,127,915.06 | $93.14 | $2,148,359,497,277.97 | $28,095.35 | 301.65x | 比較 | 
|  CRV | $687,282,453.27 | $0.4884 | $2,148,359,497,277.97 | $1,526.58 | 3,125.88x | 比較 | 
|  AI16Z | $63,346,147.98 | $0.05759 | $2,148,359,497,277.97 | $1,953.07 | 33,914.6x | 比較 | 
|  FLOKI | $631,151,061.59 | $0.{4}6616 | $2,148,359,497,277.97 | $0.2252 | 3,403.88x | 比較 | 
|  XTZ | $596,692,265.38 | $0.5610 | $2,148,359,497,277.97 | $2,019.8 | 3,600.45x | 比較 | 
|  SHIB | $5,705,886,803.32 | $0.{5}9683 | $2,148,359,497,277.97 | $0.003646 | 376.52x | 比較 | 
|  FET | $562,574,174.86 | $0.2383 | $2,148,359,497,277.97 | $909.94 | 3,818.8x | 比較 | 
|  CRO | $5,224,984,344.83 | $0.1448 | $2,148,359,497,277.97 | $59.54 | 411.17x | 比較 | 
|  TWT | $517,307,667.33 | $1.2 | $2,148,359,497,277.97 | $4,997.81 | 4,152.96x | 比較 | 
|  CFX | $516,419,203.15 | $0.1003 | $2,148,359,497,277.97 | $417.18 | 4,160.11x | 比較 | 
|  SAND | $511,236,260.62 | $0.1956 | $2,148,359,497,277.97 | $822.09 | 4,202.28x | 比較 | 
|  PENDLE | $510,808,324.13 | $3.03 | $2,148,359,497,277.97 | $12,739.91 | 4,205.8x | 比較 | 
|  WIF | $488,733,024.86 | $0.4893 | $2,148,359,497,277.97 | $2,150.85 | 4,395.77x | 比較 | 
|  THETA | $478,774,491.7 | $0.4788 | $2,148,359,497,277.97 | $2,148.36 | 4,487.21x | 比較 | 
|  GOAT | $47,730,316.97 | $0.04773 | $2,148,359,497,277.97 | $2,148.38 | 45,010.38x | 比較 | 
|  DOT | $4,659,026,249.48 | $2.86 | $2,148,359,497,277.97 | $1,318.22 | 461.12x | 比較 | 
| ![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png) BTT | $462,312,251.1 | $0.{6}4688 | $2,148,359,497,277.97 | $0.002179 | 4,646.99x | 比較 | 
|  ETH | $456,756,498,622.68 | $3,784.29 | $2,148,359,497,277.97 | $17,799.46 | 4.7x | 比較 | 
|  GALA | $454,914,022.03 | $0.009803 | $2,148,359,497,277.97 | $46.3 | 4,722.56x | 比較 | 
|  HNT | $450,124,625.97 | $2.42 | $2,148,359,497,277.97 | $11,530.39 | 4,772.81x | 比較 | 
|  MANA | $434,161,391.45 | $0.2204 | $2,148,359,497,277.97 | $1,090.69 | 4,948.3x | 比較 | 
|  BSV | $421,699,210.89 | $21.15 | $2,148,359,497,277.97 | $107,737.81 | 5,094.53x | 比較 | 
|  TAO | $4,186,980,495.9 | $410.34 | $2,148,359,497,277.97 | $210,547.34 | 513.1x | 比較 | 
|  FLOW | $417,622,803.89 | $0.2580 | $2,148,359,497,277.97 | $1,327.01 | 5,144.26x | 比較 | 
|  S | $411,569,573.87 | $0.1429 | $2,148,359,497,277.97 | $745.96 | 5,219.92x | 比較 | 
|  NFT | $404,642,836.91 | $0.{6}4046 | $2,148,359,497,277.97 | $0.002148 | 5,309.27x | 比較 | 
|  UNI | $3,667,558,436.75 | $5.82 | $2,148,359,497,277.97 | $3,408.31 | 585.77x | 比較 | 
|  JTO | $362,988,614.83 | $0.9198 | $2,148,359,497,277.97 | $5,443.7 | 5,918.53x | 比較 | 
|  SNX | $344,646,014.57 | $1 | $2,148,359,497,277.97 | $6,254.94 | 6,233.52x | 比較 | 
|  JST | $343,910,831.59 | $0.03474 | $2,148,359,497,277.97 | $217.01 | 6,246.85x | 比較 | 
|  NEO | $343,333,478.59 | $4.87 | $2,148,359,497,277.97 | $30,456.41 | 6,257.36x | 比較 | 
|  GNO | $335,591,284.52 | $127.16 | $2,148,359,497,277.97 | $814,014.07 | 6,401.71x | 比較 | 
|  COMP | $335,366,933.87 | $34.79 | $2,148,359,497,277.97 | $222,871.35 | 6,406x | 比較 | 
|  FARTCOIN | $330,341,447.48 | $0.3303 | $2,148,359,497,277.97 | $2,148.36 | 6,503.45x | 比較 | 
|  AAVE | $3,267,928,795.37 | $214.15 | $2,148,359,497,277.97 | $140,785.81 | 657.41x | 比較 | 
|  BGB | $3,132,769,306.34 | $4.49 | $2,148,359,497,277.97 | $3,080.55 | 685.77x | 比較 | 
|  ZRO | $311,224,194.77 | $1.53 | $2,148,359,497,277.97 | $10,531.89 | 6,902.93x | 比較 | 
|  CHZ | $306,711,255.08 | $0.03045 | $2,148,359,497,277.97 | $213.29 | 7,004.5x | 比較 | 
|  XCN | $306,293,517.9 | $0.008560 | $2,148,359,497,277.97 | $60.04 | 7,014.05x | 比較 | 
