Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.00%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$88070.01 (+0.08%)恐懼與貪婪指數24(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.00%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$88070.01 (+0.08%)恐懼與貪婪指數24(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.00%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$88070.01 (+0.08%)恐懼與貪婪指數24(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
Indi 價格歷史
時間週期:2024-12-29 ~ 2025-12-29
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-16 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.00 |
2025-12-12 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.00 |
2025-12-10 | $0.0003599 | $0.0003810 | $0.0003599 | $0.0003810 | $0.00 |
2025-12-09 | $0.0003599 | $0.0003599 | $0.0003599 | $0.0003599 | $0.00 |
2025-12-08 | $0.0003599 | $0.0003599 | $0.0003599 | $0.0003599 | $0.00 |
2025-12-07 | $0.0004055 | $0.0004055 | $0.0003599 | $0.0003599 | $0.00 |
2025-12-06 | $0.0004055 | $0.0004055 | $0.0004055 | $0.0004055 | $0.00 |
2025-12-05 | $0.0004055 | $0.0004055 | $0.0004055 | $0.0004055 | $0.00 |
2025-12-04 | $0.0004046 | $0.0004055 | $0.0004046 | $0.0004055 | $0.00 |
2025-12-03 | $0.0004708 | $0.0004708 | $0.0004046 | $0.0004046 | $0.00 |
2025-12-02 | $0.0004708 | $0.0004708 | $0.0004708 | $0.0004708 | $0.00 |
2025-12-01 | $0.0005325 | $0.0005325 | $0.0004650 | $0.0004708 | $0.00 |
2025-11-30 | $0.0006593 | $0.0006593 | $0.0005072 | $0.0005325 | $0.00 |
2025-11-29 | $0.0006747 | $0.0006747 | $0.0006547 | $0.0006593 | $0.00 |
2025-11-28 | $0.0006884 | $0.0006884 | $0.0006741 | $0.0006747 | $0.00 |
2025-11-27 | $0.0005351 | $0.0006890 | $0.0005351 | $0.0006884 | $75.35 |
2025-11-26 | $0.0006548 | $0.0006548 | $0.0005056 | $0.0005351 | $0.00 |
2025-11-25 | $0.0005134 | $0.0006548 | $0.0005134 | $0.0006548 | $0.00 |
2025-11-24 | $0.0005271 | $0.0005271 | $0.0005134 | $0.0005134 | $0.00 |
2025-11-23 | $0.0006094 | $0.0006094 | $0.0005271 | $0.0005271 | $0.00 |
2025-11-22 | $0.0007141 | $0.0007141 | $0.0006094 | $0.0006094 | $0.00 |
2025-11-21 | $0.0007698 | $0.0007698 | $0.0007141 | $0.0007141 | $0.00 |
2025-11-20 | $0.0007698 | $0.0007698 | $0.0007698 | $0.0007698 | $0.00 |
2025-11-19 | $0.0006648 | $0.0007698 | $0.0005516 | $0.0007698 | $0.00 |
2025-11-18 | $0.0006945 | $0.0006945 | $0.0006648 | $0.0006648 | $0.00 |
2025-11-17 | $0.0006945 | $0.0006945 | $0.0006945 | $0.0006945 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2025-12-29

Indi
(INDI)
- 今天$0.00
分享到 Twitter









