Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.07%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$89660.01 (+2.25%)恐懼與貪婪指數24(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.07%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$89660.01 (+2.25%)恐懼與貪婪指數24(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.07%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$89660.01 (+2.25%)恐懼與貪婪指數24(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
HOLO 價格歷史
時間週期:2024-12-29 ~ 2025-12-29
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-09-08 | $0.{4}2180 | $0.{4}2180 | $0.{4}2180 | $0.{4}2180 | $0.00 |
2025-09-07 | $0.{4}2180 | $0.{4}2180 | $0.{4}2180 | $0.{4}2180 | $0.00 |
2025-09-06 | $0.{4}2180 | $0.{4}2180 | $0.{4}2180 | $0.{4}2180 | $0.00 |
2025-09-05 | $0.{4}2180 | $0.{4}2180 | $0.{4}2180 | $0.{4}2180 | $0.00 |
2025-09-04 | $0.{4}2180 | $0.{4}2180 | $0.{4}2180 | $0.{4}2180 | $0.00 |
2025-09-03 | $0.{4}2180 | $0.{4}2180 | $0.{4}2180 | $0.{4}2180 | $0.00 |
2025-09-02 | $0.{4}2180 | $0.{4}2180 | $0.{4}2180 | $0.{4}2180 | $0.00 |
2025-09-01 | $0.{4}2242 | $0.{4}2242 | $0.{4}2180 | $0.{4}2180 | $0.00 |
2025-08-31 | $0.{4}2217 | $0.{4}2242 | $0.{4}2217 | $0.{4}2242 | $0.00 |
2025-08-30 | $0.{4}2266 | $0.{4}2266 | $0.{4}2217 | $0.{4}2217 | $0.00 |
2025-08-29 | $0.{4}2363 | $0.{4}2363 | $0.{4}2266 | $0.{4}2266 | $0.00 |
2025-08-28 | $0.{4}2339 | $0.{4}2373 | $0.{4}2290 | $0.{4}2363 | $0.00 |
2025-08-27 | $0.{4}2190 | $0.{4}2341 | $0.{4}2190 | $0.{4}2339 | $0.00 |
2025-08-26 | $0.{4}2260 | $0.{4}2260 | $0.{4}2109 | $0.{4}2190 | $0.00 |
2025-08-25 | $0.{4}2262 | $0.{4}2262 | $0.{4}2260 | $0.{4}2260 | $0.00 |
2025-08-24 | $0.{4}2262 | $0.{4}2262 | $0.{4}2262 | $0.{4}2262 | $0.00 |
2025-08-23 | $0.{4}2180 | $0.{4}2276 | $0.{4}2180 | $0.{4}2262 | $0.00 |
2025-08-22 | $0.{4}2016 | $0.{4}2180 | $0.{4}2016 | $0.{4}2180 | $0.00 |
2025-08-21 | $0.{4}1966 | $0.{4}2016 | $0.{4}1966 | $0.{4}2016 | $0.00 |
2025-08-20 | $0.{4}1966 | $0.{4}1966 | $0.{4}1966 | $0.{4}1966 | $0.00 |
2025-08-19 | $0.{4}1985 | $0.{4}2007 | $0.{4}1966 | $0.{4}1966 | $0.00 |
2025-08-18 | $0.{4}2246 | $0.{4}2246 | $0.{4}1985 | $0.{4}1985 | $0.00 |
2025-08-17 | $0.{4}2341 | $0.{4}2341 | $0.{4}2223 | $0.{4}2246 | $0.00 |
2025-08-16 | $0.{4}2341 | $0.{4}2341 | $0.{4}2341 | $0.{4}2341 | $0.00 |
2025-08-15 | $0.{4}2341 | $0.{4}2341 | $0.{4}2341 | $0.{4}2341 | $0.00 |
2025-08-14 | $0.{4}2341 | $0.{4}2341 | $0.{4}2341 | $0.{4}2341 | $0.00 |
2025-08-13 | $0.{4}2279 | $0.{4}2409 | $0.{4}2279 | $0.{4}2341 | $0.00 |
2025-08-12 | $0.{4}2145 | $0.{4}2279 | $0.{4}2077 | $0.{4}2279 | $28.04 |
2025-08-11 | $0.{4}2145 | $0.{4}2145 | $0.{4}2145 | $0.{4}2145 | $0.00 |
2025-08-10 | $0.{4}2167 | $0.{4}2167 | $0.{4}2145 | $0.{4}2145 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)