1 BTC 兌換為 RUB
(比特幣 兌 俄羅斯盧布)
1 比特幣 的價值為 俄羅斯盧布。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:1 BTC = RUB。

BTC
RUB
1 比特幣 = 9,152,492.03 RUB
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 俄羅斯盧布(RUB)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 RUB 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 RUB 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 RUB 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 RUB 匯率。
BTC 兌 RUB 匯率表
比特幣 的匯率在下降。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 俄羅斯盧布 的匯率漲跌幅為-2.73%,過去 24 小時內漲跌幅為 -0.33%,達到 9,229,876.04 RUB 的高點及 9,118,444.94 RUB 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 9,152,492.03 RUB,與上個月相比變化幅度為-1.49%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 4,016,439.66,價值變化幅度為 RUB%。
數量 | 今日 18:49 pm | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|---|
0.00002 BTC 兌 RUB | ₽183.05 | ₽183.65 | -0.33% |
0.00003 BTC 兌 RUB | ₽274.57 | ₽275.48 | -0.33% |
0.00005 BTC 兌 RUB | ₽457.62 | ₽459.14 | -0.33% |
0.0001 BTC 兌 RUB | ₽915.25 | ₽918.27 | -0.33% |
0.0002 BTC 兌 RUB | ₽1,830.5 | ₽1,836.55 | -0.33% |
0.0003 BTC 兌 RUB | ₽2,745.75 | ₽2,754.82 | -0.33% |
0.0005 BTC 兌 RUB | ₽4,576.25 | ₽4,591.37 | -0.33% |
0.001 BTC 兌 RUB | ₽9,152.49 | ₽9,182.73 | -0.33% |
0.002 BTC 兌 RUB | ₽18,304.98 | ₽18,365.47 | -0.33% |
0.003 BTC 兌 RUB | ₽27,457.48 | ₽27,548.2 | -0.33% |
0.005 BTC 兌 RUB | ₽45,762.46 | ₽45,913.67 | -0.33% |
0.01 BTC 兌 RUB | ₽91,524.92 | ₽91,827.35 | -0.33% |
0.02 BTC 兌 RUB | ₽183,049.84 | ₽183,654.7 | -0.33% |
0.03 BTC 兌 RUB | ₽274,574.76 | ₽275,482.04 | -0.33% |
0.05 BTC 兌 RUB | ₽457,624.6 | ₽459,136.74 | -0.33% |
0.1 BTC 兌 RUB | ₽915,249.2 | ₽918,273.48 | -0.33% |
0.2 BTC 兌 RUB | ₽1,830,498.41 | ₽1,836,546.95 | -0.33% |
0.3 BTC 兌 RUB | ₽2,745,747.61 | ₽2,754,820.43 | -0.33% |
0.5 BTC 兌 RUB | ₽4,576,246.01 | ₽4,591,367.38 | -0.33% |
1 BTC 兌 RUB | ₽9,152,492.03 | ₽9,182,734.77 | -0.33% |
2 BTC 兌 RUB | ₽18,304,984.06 | ₽18,365,469.54 | -0.33% |
3 BTC 兌 RUB | ₽27,457,476.09 | ₽27,548,204.31 | -0.33% |
5 BTC 兌 RUB | ₽45,762,460.14 | ₽45,913,673.85 | -0.33% |
10 BTC 兌 RUB | ₽91,524,920.29 | ₽91,827,347.69 | -0.33% |
20 BTC 兌 RUB | ₽183,049,840.58 | ₽183,654,695.38 | -0.33% |
30 BTC 兌 RUB | ₽274,574,760.87 | ₽275,482,043.08 | -0.33% |
50 BTC 兌 RUB | ₽457,624,601.45 | ₽459,136,738.46 | -0.33% |
100 BTC 兌 RUB | ₽915,249,202.89 | ₽918,273,476.92 | -0.33% |
300 BTC 兌 RUB | ₽2,745,747,608.68 | ₽2,754,820,430.77 | -0.33% |
500 BTC 兌 RUB | ₽4,576,246,014.46 | ₽4,591,367,384.61 | -0.33% |
常用 1 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
NT$3,483,201.87 TWD

BTC 兌 CNY
¥822,285.25 CNY

BTC 兌 RUB
₽9,152,492.03 RUB

BTC 兌 USD
$114,645.76 USD

BTC 兌 EUR
€98,056.52 EUR

BTC 兌 CAD
C$158,646.8 CAD

BTC 兌 NGN
₦174,141,647.2 NGN

BTC 兌 KRW
₩158,692,660.99 KRW

BTC 兌 JPY
¥16,922,287.4 JPY

BTC 兌 GBP
£85,434.02 GBP

BTC 兌 BRL
R$621,506.13 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。