0.003 BTC 兌換為 USD
(比特幣 兌 美元)
0.003 比特幣 的價值為 261.06 美元。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:0.003 BTC = 261.06 USD。

BTC
USD
0.003 比特幣 = 261.06 USD
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 美元(USD)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 USD 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 USD 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 USD 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 USD 匯率。
BTC 兌 USD 匯率表
比特幣 的匯率在下降。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 美元 的匯率漲跌幅為-0.85%,過去 24 小時內漲跌幅為 1.04%,達到 87,325.3 USD 的高點及 83,862.25 USD 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 87,020.32 USD,與上個月相比變化幅度為-20.80%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 -9415.1610,價值變化幅度為 USD%。
| 數量 | 今日 04:17 am | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC 兌 USD | $1.74 | $1.72 | +1.04% |
| 0.00003 BTC 兌 USD | $2.61 | $2.58 | +1.04% |
| 0.00005 BTC 兌 USD | $4.35 | $4.31 | +1.04% |
| 0.0001 BTC 兌 USD | $8.7 | $8.61 | +1.04% |
| 0.0002 BTC 兌 USD | $17.4 | $17.22 | +1.04% |
| 0.0003 BTC 兌 USD | $26.11 | $25.84 | +1.04% |
| 0.0005 BTC 兌 USD | $43.51 | $43.06 | +1.04% |
| 0.001 BTC 兌 USD | $87.02 | $86.12 | +1.04% |
| 0.002 BTC 兌 USD | $174.04 | $172.24 | +1.04% |
0.003 BTC 兌 USD | $261.06 | $258.37 | +1.04% |
| 0.005 BTC 兌 USD | $435.1 | $430.61 | +1.04% |
| 0.01 BTC 兌 USD | $870.2 | $861.22 | +1.04% |
| 0.02 BTC 兌 USD | $1,740.41 | $1,722.45 | +1.04% |
| 0.03 BTC 兌 USD | $2,610.61 | $2,583.67 | +1.04% |
| 0.05 BTC 兌 USD | $4,351.02 | $4,306.12 | +1.04% |
| 0.1 BTC 兌 USD | $8,702.03 | $8,612.24 | +1.04% |
| 0.2 BTC 兌 USD | $17,404.06 | $17,224.48 | +1.04% |
| 0.3 BTC 兌 USD | $26,106.1 | $25,836.71 | +1.04% |
| 0.5 BTC 兌 USD | $43,510.16 | $43,061.19 | +1.04% |
| 1 BTC 兌 USD | $87,020.32 | $86,122.38 | +1.04% |
| 2 BTC 兌 USD | $174,040.64 | $172,244.76 | +1.04% |
| 3 BTC 兌 USD | $261,060.96 | $258,367.14 | +1.04% |
| 5 BTC 兌 USD | $435,101.6 | $430,611.9 | +1.04% |
| 10 BTC 兌 USD | $870,203.2 | $861,223.8 | +1.04% |
| 20 BTC 兌 USD | $1,740,406.4 | $1,722,447.6 | +1.04% |
| 30 BTC 兌 USD | $2,610,609.6 | $2,583,671.4 | +1.04% |
| 50 BTC 兌 USD | $4,351,016 | $4,306,119 | +1.04% |
| 100 BTC 兌 USD | $8,702,032 | $8,612,238 | +1.04% |
| 300 BTC 兌 USD | $26,106,096 | $25,836,714 | +1.04% |
| 500 BTC 兌 USD | $43,510,160 | $43,061,190 | +1.04% |
常用 0.003 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
NT$8,206.11 TWD

BTC 兌 CNY
¥1,846.17 CNY

BTC 兌 RUB
₽20,290.78 RUB

BTC 兌 USD
$261.06 USD

BTC 兌 EUR
€224.85 EUR

BTC 兌 CAD
C$365.56 CAD

BTC 兌 NGN
₦377,739.55 NGN

BTC 兌 KRW
₩383,744 KRW

BTC 兌 JPY
¥40,624.9 JPY

BTC 兌 GBP
£197.57 GBP

BTC 兌 BRL
R$1,398.63 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。