今日币价
历史最高价榜
名称 | 价格 | 历史最高价榜 | 距历史最高价回撤 | 历史最高价日 | 市值 | 24小时交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DecredDCR | $18.32 | $250.02 | -92.67% | 2021/04/17 | $312.74M | $3.07M | 交易 | |
![]() ApeCoinAPE | $0.4124 | $40.12 | -98.97% | 2022/03/17 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Brett (Based)BRETT | $0.03092 | $0.2350 | -86.85% | 2024/12/01 | $306.38M | $71.86M | 交易 | |
![]() LineaLINEA | $0.01973 | $0.04657 | -57.63% | 2025/09/10 | $305.48M | $113.72M | 交易 | |
![]() eCashXEC | $0.{4}1527 | $0.0005926 | -97.42% | 2021/11/10 | $304.38M | $8.19M | 交易 | |
![]() MultiversXEGLD | $10.36 | $542.58 | -98.09% | 2021/11/23 | $297.39M | $18.35M | 交易 | |
![]() WEMIXWEMIX | $0.6469 | $24.68 | -97.38% | 2021/11/21 | $295.66M | $5.17M | 交易 | |
![]() dYdXDYDX | $0.3595 | $4.53 | -92.06% | 2024/03/07 | $284.11M | $27.59M | 交易 | |
![]() ArweaveAR | $4.34 | $90.94 | -95.23% | 2021/11/05 | $284.62M | $46.05M | 交易 | |
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1514 | $0.{5}2169 | -30.18% | 2025/03/25 | $283.93M | $10.35M | 交易 | |
$1.7 | $165.37 | -98.97% | 2021/11/06 | $283.54M | $43.37M | 交易 | ||
$0.1891 | $1.92 | -90.16% | 2021/11/28 | $282.80M | $61.97M | 交易 | ||
![]() RoninRON | $0.3998 | $5 | -92.00% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() FTX TokenFTT | $0.8458 | $85.02 | -99.01% | 2021/09/09 | $278.17M | $19.99M | 交易 | |
![]() SuperVerseSUPER | $0.4290 | $2.27 | -81.12% | 2021/03/31 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.2236 | $2.67 | -91.62% | 2021/04/03 | $270.61M | $10.73M | 交易 | |
![]() KAITOKAITO | $1.11 | $2.92 | -61.93% | 2025/02/27 | $268.31M | $20.99M | 交易 | |
![]() EURCEURC | $1.16 | $1.19 | -2.50% | 2025/09/17 | $266.74M | $111.90M | 交易 | |
![]() 1inch1INCH | $0.1891 | $7.87 | -97.60% | 2021/05/08 | $264.51M | $23.79M | 交易 | |
![]() CoreCORE | $0.2588 | $6.47 | -96.00% | 2023/02/08 | $262.50M | $23.04M | 交易 | |
$2.59 | $62.69 | -95.86% | 2022/01/01 | $252.28M | $21.45M | 交易 | ||
PlumePLUME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() SnekSNEK | $0.003305 | $0.009069 | -63.55% | 2024/12/05 | $246.82M | $5.91M | 交易 | |
![]() BerachainBERA | $1.88 | $14.99 | -87.48% | 2025/02/06 | $241.98M | $82.43M | 交易 | |
![]() LivepeerLPT | $5.31 | $100.24 | -94.70% | 2021/11/09 | $241.51M | $21.14M | 交易 | |
Moca NetworkMOCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() AxelarAXL | $0.2219 | $2.66 | -91.65% | 2024/03/01 | $233.71M | $11.93M | 交易 | |
![]() CreditcoinCTC | $0.4633 | $8.71 | -94.68% | 2021/03/14 | $229.99M | $16.54M | 交易 | |
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4140 | $119.18 | -100.00% | 2022/04/05 | $227.80M | $14.02M | 交易 | |
![]() MovementMOVE | $0.08224 | $1.45 | -94.32% | 2024/12/10 | $226.17M | $32.61M | 交易 | |
![]() MX TokenMX | $2.46 | $5.85 | -57.95% | 2024/04/09 | $223.72M | $13.83M | 交易 | |
$0.7804 | $8.08 | -90.34% | 2021/04/06 | $218.80M | $12.35M | 交易 | ||
![]() DriftDRIFT | $0.5723 | $2.65 | -78.43% | 2024/11/09 | $217.82M | $29.29M | 交易 | |
![]() HorizenZEN | $12.41 | $168.15 | -92.62% | 2021/05/08 | $217.10M | $108.20M | 交易 | |
![]() QtumQTUM | $2.02 | $106.88 | -98.11% | 2018/01/07 | $213.75M | $50.50M | 交易 | |
![]() AmpAMP | $0.002535 | $0.1211 | -97.91% | 2021/06/16 | $213.66M | $10.30M | 交易 | |
![]() SafePalSFP | $0.3969 | $4.39 | -90.96% | 2021/02/09 | $198.45M | $6.72M | 交易 | |
![]() KusamaKSM | $11.31 | $623.75 | -98.19% | 2021/05/18 | $193.90M | $14.28M | 交易 | |
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02726 | $0.6807 | -96.00% | 2021/06/09 | $193.57M | $3.79M | 交易 | |
$0.1922 | $0.7316 | -73.73% | 2025/08/31 | $192.17M | $122.91M | 交易 | ||
![]() TurboTURBO | $0.002770 | $0.01436 | -80.71% | 2024/12/11 | $191.16M | $34.11M | 交易 | |
$0.001899 | $0.009947 | -80.91% | 2024/12/11 | $189.86M | $6.68M | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.1747 | $9.19 | -98.10% | 2021/09/09 | $189.23M | $17.12M | 交易 | |
![]() GolemGLM | $0.1864 | $1.25 | -85.13% | 2018/01/08 | $186.38M | $10.43M | 交易 | |
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.06150 | $0.2478 | -75.18% | 2024/12/15 | $185.48M | $21.69M | 交易 | |
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}4769 | $0.{5}4022 | -88.14% | 2024/12/07 | $186.27M | $17.17M | 交易 | |
![]() PromPROM | $10.19 | $106.12 | -90.40% | 2021/04/30 | $186.01M | $9.22M | 交易 | |
$0.002085 | $0.01288 | -83.81% | 2024/11/17 | $185.35M | $33.24M | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.08035 | $0.1631 | -50.74% | 2025/07/24 | $184.23M | $30.73M | 交易 | |
![]() SafeSAFE | $0.2834 | $3.79 | -92.53% | 2024/04/23 | $183.40M | $9.27M | 交易 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。