今日币价
价格达到52周高点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周高点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周高点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4,374.42 | $4,764.83 | -2.43% | +3.73% | $802.54M | $1,392.3 | 01/01 | 交易 | $4,764.83 | 01/01 | ||
![]() SMARTSMART | $0.007260 | $0.01174 | -7.65% | +2.56% | $0 | $403,754.37 | 01/01 | 交易 | $0.01174 | 01/01 | |
![]() BNBtiger 2.0BNBTIGER | $0.{12}5915 | $0.{12}6983 | +1.49% | +20.13% | $0 | $1,132.07 | 01/01 | 交易 | $0.{12}6983 | 01/01 | |
![]() BaldBALD | $0.02517 | $0.02830 | -3.48% | -0.21% | $0 | $5,548.72 | 01/01 | 交易 | $0.02830 | 01/01 | |
![]() New CatNCT | $0.{9}3282 | $0.{9}8408 | -0.26% | +288.71% | $0 | $1,185.75 | 01/01 | 交易 | $0.{9}8408 | 01/01 | |
![]() PenpiePNP | $3.73 | $3.9 | -0.66% | +6.50% | $5.62M | $11,312.87 | 01/01 | 交易 | $3.9 | 01/01 | |
$0.06793 | $0.06919 | +32.73% | +253.01% | $0 | $154,533.38 | 01/01 | 交易 | $0.06919 | 01/01 | ||
![]() ZENEXZNX | $0.5838 | $0.5959 | -0.23% | -0.98% | $0 | $6,109.97 | 01/01 | 交易 | $0.5959 | 01/01 | |
![]() Universal ETHUNIETH | $4,773.75 | $5,217.52 | -3.69% | +2.99% | $57.02M | $10,562.35 | 01/01 | 交易 | $5,217.52 | 01/01 | |
![]() Smart Game FinanceSMART | $0.007271 | $0.01183 | -7.73% | +2.57% | $0 | $105,320.44 | 01/01 | 交易 | $0.01183 | 01/01 | |
![]() Defi TigerDTG | $0.{8}6440 | $0.{7}1017 | +3.01% | +269.67% | $0 | $22,982.58 | 01/01 | 交易 | $0.{7}1017 | 01/01 | |
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $4,873.28 | $5,354.22 | -3.58% | +2.19% | $433.29M | $398,417.74 | 01/01 | 交易 | $5,354.22 | 01/01 | |
![]() OverlayOVL | $0.1473 | $0.7841 | -20.22% | -72.80% | $1.42M | $4.60M | 01/01 | 交易 | $0.7841 | 01/01 | |
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $930.65 | $949.65 | -0.94% | +5.35% | $1.46M | $34,915.28 | 01/01 | 交易 | $949.65 | 01/01 | |
$0.{11}4304 | $0.{10}1705 | -17.83% | +266.45% | $0 | $13,677.42 | 01/01 | 交易 | $0.{10}1705 | 01/01 | ||
$0.006317 | $0.01291 | +32.91% | -47.33% | $0 | $18,227.01 | 01/01 | 交易 | $0.01291 | 01/01 | ||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.4222 | $0.4685 | +3.55% | -6.29% | $0 | $93,513.84 | 01/01 | 交易 | $0.4685 | 01/01 | |
$4,766.35 | $5,260.93 | -3.55% | +2.33% | $623.58M | $22.02M | 01/01 | 交易 | $5,260.93 | 01/01 | ||
![]() RocketFiROCKETFI | $0.{5}1231 | $0.{5}1264 | -2.29% | +10.16% | $0 | $7,480.84 | 01/01 | 交易 | $0.{5}1264 | 01/01 | |
![]() Nelore CoinNLC | $0.002035 | $0.004722 | -3.02% | +26.35% | $0 | $498,899.21 | 01/01 | 交易 | $0.004722 | 01/01 | |
$116,239.16 | $130,512.28 | -1.00% | -1.92% | $568.48M | $36.25M | 01/01 | 交易 | $130,512.28 | 01/01 | ||
![]() Good Person CoinGPCX | $0.001481 | $0.001507 | +0.13% | +9.57% | $0 | $3,181.78 | 01/01 | 交易 | $0.001507 | 01/01 | |
![]() BananaBANANA | $0.7478 | $0.8247 | +17.21% | +30.76% | $0 | $13,807.84 | 01/01 | 交易 | $0.8247 | 01/01 | |
![]() PhilcoinPHL | $0.01999 | $0.02651 | +4.93% | -8.43% | $0 | $163,908.67 | 01/01 | 交易 | $0.02651 | 01/01 | |
$0.6962 | $0.7419 | -1.41% | +6799.57% | $0 | $379,135.41 | 01/01 | 交易 | $0.7419 | 01/01 | ||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $2.13 | $2.54 | +2.97% | +45.53% | $39.85M | $58.18M | 01/01 | 交易 | $2.54 | 01/01 | |
![]() BNBTigerBNBTIGER | -- | -- | -16.16% | +54.91% | $10.79M | $221,154 | 01/01 | 交易 | -- | 01/01 | |
![]() Alpha CityAMETA | $0.001427 | $0.001552 | +28.63% | +21.19% | $0 | $252,403.15 | 01/01 | 交易 | $0.001552 | 01/01 | |
![]() sETH2SETH2 | $4,336.11 | $4,756.02 | -3.21% | +3.68% | $10.04M | $12,363.04 | 01/01 | 交易 | $4,756.02 | 01/01 | |
![]() MintoBTCMT | $0.8079 | $0.8508 | -0.75% | +9.58% | $0 | $105,363.59 | 01/01 | 交易 | $0.8508 | 01/01 | |
![]() Wakanda InuWKD | $0.{8}2332 | $0.{8}3095 | +3.21% | +118.94% | $0 | $1,877.23 | 01/01 | 交易 | $0.{8}3095 | 01/01 | |
![]() Lido wstETHWSTETH | $5,244.07 | $5,751.48 | -3.40% | +2.69% | $17.34B | $20.26M | 01/01 | 交易 | $5,751.48 | 01/01 | |
$0.03478 | $0.03575 | -1.04% | +2.67% | $0 | $42,663.75 | 01/01 | 交易 | $0.03575 | 01/01 | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9994 | $1.1 | +0.45% | +1.13% | $6.26M | $125,326.77 | 01/01 | 交易 | $1.1 | 01/01 | |
![]() Quidax TokenQDX | $0.1353 | $0.1362 | -0.11% | +5.69% | $10.42M | $21,344.45 | 01/01 | 交易 | $0.1362 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。