技术评级
--
--%1天
总结
卖出 : 16
中立 : 8
买入 : 1
振荡指标
卖出 : 3
中立 : 6
买入 : 1
移动平均线
卖出 : 13
中立 : 2
买入 : 0
总结
技术评级: 卖出
卖出 : 16
中立 : 8
买入 : 1
根据 1天 技术评级,交易信号为 强力卖出。
在震荡指标中,3 个指标倾向卖出,6 个指标倾向中性,1 个指标倾向买入。
在移动平均线指标中,13个指标倾向卖出,2 个指标倾向中性,0 个指标倾向买入。
汇总所有指标,16个指标倾向卖出,8 个指标倾向中性,1 个指标倾向买入。
振荡指标
技术评级: 卖出
卖出 : 3
中立 : 6
买入 : 1
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
RSI(14) | 29.22 | |
STOCH(9,6) | 1.11 | |
STOCHRSI(14) | 0.03324 | |
MACD(12,26) | -0.{5}2058 | 卖出 |
ADX(14) | 36.56 | 卖出 |
Williams %R | -98.8907 | |
CCI(14) | -65.6799 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.{4}1616 | 买入 |
Awesome Oscillator(14) | -0.{5}5179 | |
ROC | -66.5553 | 卖出 |
移动平均线
技术 评级: 强力卖出
卖出 : 13
中立 : 2
买入 : 0
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.{5}5094 | 卖出 |
SMA(10) | 0.{5}4337 | 卖出 |
EMA(20) | 0.{5}6771 | 卖出 |
SMA(20) | 0.{5}7729 | 卖出 |
EMA(30) | 0.{5}7951 | 卖出 |
SMA(30) | 0.{5}8920 | 卖出 |
EMA(50) | 0.{5}9679 | 卖出 |
SMA(50) | 0.{4}1009 | 卖出 |
EMA(100) | 0.{4}1306 | 卖出 |
SMA(10) | 0.{4}1350 | 卖出 |
EMA(200) | 0.{4}1657 | 卖出 |
SMA(200) | 0.{4}2055 | 卖出 |
IBL | - | |
VWMA | 0.{5}6396 | |
HMA | 0.{5}4230 | 卖出 |
枢轴点
| 支撑 |
|---|