Solana 生态 板块币种市值榜
Solana 生态 板块共收录 1828 个币种,板块总市值是 $170.40B ,平均涨幅是 -7.61%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BORGYBORGY | $0.0001015 | +4.08% | +44.93% | $7.88M | $78,331.76 | 77.58B | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.04301 | -3.97% | +4.68% | $7.38M | $9.43M | 171.61M | 交易 | ||
![]() MyroMYRO | $0.008849 | +27.51% | +32.61% | $8.36M | $1.87M | 944.20M | 交易 | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.07311 | +6.10% | +12.01% | $7.31M | $2.67M | 100.00M | 交易 | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $153.32 | -9.14% | -2.27% | $6.66M | $93,261.11 | 43415.61 | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.01984 | -23.30% | +15.85% | $6.62M | $14.47M | 333.85M | 交易 | ||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.3748 | +2.94% | -4.80% | $7.24M | $120,772.61 | 19.31M | |||
![]() MobyMOBY | $0.006734 | +7.41% | -1.37% | $6.73M | $1.37M | 999.97M | |||
![]() AuroryAURY | $0.08402 | -1.41% | -1.69% | $6.31M | $88,258.2 | 75.13M | 交易 | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.02735 | -1.12% | -6.10% | $6.77M | $8.57M | 247.50M | 交易 | ||
| $0.001501 | -1.12% | -4.71% | $6.76M | $1.12M | 4.50B | ||||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.007167 | +3.79% | -5.46% | $7.17M | $536,539.45 | 999.98M | |||
| $0.09287 | -6.36% | +23.89% | $6.13M | $4.26M | 66.00M | 交易 | |||
![]() RenREN | $0.005948 | -6.36% | -6.93% | $5.91M | $631,448.18 | 992.88M | 交易 | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1.07 | +7.45% | +6.52% | $6.36M | $56,614.65 | 5.94M | |||
![]() LingoLINGO | $0.01066 | -2.18% | +1.34% | $5.18M | $306,883.04 | 486.21M | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}5656 | -10.92% | -15.93% | $5.36M | $90,376.76 | 948.43B | |||
| $0.006730 | -4.79% | +10.98% | $6.73M | $2.03M | 999.92M | ||||
![]() Helium IOTIOT | $0.0002824 | -10.95% | -17.44% | $5.72M | $1,425.76 | 20.25B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $22.65 | -- | +9.16% | $5.29M | $4.39 | 233599.64 | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02623 | +0.09% | +2.08% | $5.36M | $1.11M | 204.29M | 交易 | ||
![]() MATHMATH | $0.04596 | -8.09% | -7.74% | $5.26M | $405,818.9 | 114.36M | |||
![]() EstateXESX | $0.006178 | -4.78% | +56.46% | $5.86M | $8.14M | 948.88M | |||
![]() SmogSMOG | $0.007148 | +0.26% | +5.73% | $5.57M | $0 | 779.00M | |||
| $646.85 | -0.13% | +7.24% | $5.05M | $3.66M | 7799.90 | ||||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}4688 | -16.36% | +6.79% | $4.69M | $56,797.18 | 1000.00B | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0005702 | -0.25% | +12.52% | $5.05M | $1.75M | 8.86B | 交易 | ||
![]() GmeStopGME | $0.0007308 | +0.64% | +23.00% | $5.03M | $1.15M | 6.89B | 交易 | ||
![]() OpusOPUS | $0.004706 | +0.54% | -1.01% | $4.71M | $326,261.34 | 999.94M | |||
![]() ArtradeATR | $0.003519 | -5.02% | +11.70% | $4.43M | $468,798.34 | 1.26B | 交易 | ||
| $388.53 | -0.02% | +4.31% | $4.12M | $380,707.48 | 10599.96 | ||||
![]() ROA COREROA | $0.006235 | -8.49% | -5.39% | $4.07M | $304,595.36 | 653.00M | |||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.007841 | -3.88% | +12.05% | $4.30M | $0 | 548.60M | |||
| $128.64 | +0.21% | +18.51% | $4.21M | $3.96M | 32699.85 | ||||
![]() iMe LabLIME | $0.005362 | -2.97% | -10.60% | $4.04M | $219,525.38 | 754.34M | 交易 | ||
![]() VNX GoldVNXAU | $136.47 | +1.24% | +3.61% | $3.97M | $39,708.8 | 29100.00 | |||
| $196.49 | -- | +1.62% | $3.77M | $42.5 | 19209.01 | ||||
![]() Step FinanceSTEP | $0.01677 | -15.70% | -11.22% | $3.71M | $20,472.15 | 221.41M | |||
| $0.6541 | +0.18% | +1.20% | $3.84M | $621,761.71 | 5.87M | ||||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.007414 | -0.34% | -2.08% | $3.71M | $199,111.8 | 500.00M | 交易 | ||
![]() Free PalestineYAFA | $0.004110 | +2.22% | +10.97% | $3.99M | $0 | 970.00M | |||
| $0.8089 | +0.84% | +5.73% | $4.04M | $46,370.2 | 5.00M | ||||
![]() Ai XoviaAIX | $1.01 | +18.18% | -26.10% | $3.64M | $1.74M | 3.62M | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.004063 | +1.89% | +1.62% | $4.01M | $221,502.17 | 986.14M | 交易 |

















.png)
























.png)

