Solana 生态 板块币种市值榜
Solana 生态 板块共收录 1766 个币种,板块总市值是 $190.32B ,平均涨幅是 +6.97%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BrainletBRAINLET | $0.0006934 | -15.54% | +17.76% | $660,725.93 | $33,339.38 | 952.91M | |||
| $224.29 | -1.02% | -2.06% | $762,584.46 | $84,551.55 | 3400.00 | ||||
| $601.67 | +0.87% | +2.75% | $758,104.2 | $14,912.94 | 1260.00 | ||||
| $101.74 | -0.25% | +3.77% | $763,050 | $14,029.42 | 7500.00 | ||||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0007353 | -15.20% | -0.34% | $711,224.6 | $149,688.49 | 967.21M | |||
![]() Whales MarketWHALES | $0.02558 | -7.06% | -8.88% | $666,026.23 | $2,415.33 | 26.03M | |||
| $0.0007918 | -1.49% | -13.59% | $714,725.53 | $427,346.06 | 902.71M | ||||
![]() StartupSTARTUP | $0.0006864 | -13.16% | -30.60% | $679,730.73 | $383,156.31 | 990.27M | |||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0004639 | -9.40% | -7.67% | $463,831.6 | $81,816.18 | 999.95M | |||
![]() MAXMAX | $0.0006688 | -2.33% | -7.35% | $668,714.76 | $205,565.84 | 999.84M | |||
![]() PengPENG | $0.006755 | -7.87% | +3.03% | $675,468.37 | $182,239.83 | 100.00M | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.0006067 | +15.02% | +148.17% | $569,566.38 | $147,804.18 | 938.72M | |||
| $226.59 | +0.80% | -0.42% | $702,429 | $1,497.16 | 3100.00 | ||||
![]() DUKODUKO | $0.{4}6793 | -15.84% | -15.52% | $656,441.04 | $187,261.03 | 9.66B | 交易 | ||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.008601 | -0.15% | -8.22% | $602,402.48 | $472,214.86 | 70.04M | |||
![]() Orbitt TokenORBT | $0.04421 | -7.87% | -1.32% | $660,447.63 | $101.32 | 14.94M | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0006776 | -9.33% | -19.61% | $677,589.42 | $348,912.93 | 999.95M | |||
![]() BunkerCoinBUNKER | $0.0007118 | -9.03% | -11.65% | $711,789.28 | $464.94 | 1000.00M | |||
| $0.05589 | -0.62% | +23.15% | $697,048.63 | $0 | 12.47M | 交易 | |||
| $90.49 | -3.03% | +1.64% | $678,707.49 | $110,005.66 | 7500.00 | ||||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0004709 | -5.20% | +154.09% | $470,925.66 | $129,096.05 | 999.97M | |||
| $0.0006082 | -3.18% | -9.81% | $598,839.39 | $2,575.86 | 984.63M | ||||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0005561 | -2.99% | -30.48% | $555,949.15 | $87,185.47 | 999.81M | |||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.0006041 | -0.59% | -20.19% | $604,048.15 | $75,454.13 | 999.88M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001240 | +18.60% | +3.17% | $696,468.9 | $495,852.6 | 561.54M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002005 | -1.15% | +23.16% | $641,673.96 | $0 | 320.00M | 交易 | |||
| $103.74 | -0.48% | -2.26% | $635,614.98 | $19,609.3 | 6127.00 | ||||
| $76.26 | -1.17% | +0.50% | $621,521.28 | $64,932.38 | 8150.00 | ||||
![]() MattleFunMATTLE | $0.03422 | -1.00% | -0.18% | $598,903.85 | $5,497.91 | 17.50M | |||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0005644 | -9.23% | +8.24% | $555,167.18 | $19,214.31 | 983.72M | |||
![]() BillyBILLY | $0.0006489 | -24.62% | -41.68% | $607,464.74 | $1.79M | 936.14M | 交易 | ||
| $219.37 | -1.98% | -1.28% | $592,305.51 | $36,450.99 | 2700.00 | ||||
| $0.0005684 | -3.63% | -6.23% | $562,746.7 | $4,982.51 | 989.98M | ||||
| $71.93 | -1.59% | +0.40% | $618,583.22 | $63,418.59 | 8600.00 | ||||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0003877 | -10.97% | +2.08% | $651,298.16 | $0 | 1.68B | |||
| $148.52 | -0.38% | +1.48% | $594,083.92 | $85,664.93 | 4000.00 | ||||
| $307 | +0.01% | +1.03% | $614,000 | $14,220.81 | 2000.00 | ||||
![]() NodepayNC | $0.003214 | +4.23% | +8.62% | $570,404.51 | $1.29M | 177.47M | |||
| $543.71 | -0.94% | +2.24% | $570,890.6 | $11,708.64 | 1049.99 | ||||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}3464 | +1.30% | -2.80% | $570,650.37 | $0 | 164.76B | |||
![]() ToCa.GgTCG | $0.0004689 | +1.86% | -18.83% | $468,863.14 | $143.92 | 1000.00M | |||
![]() LayerAILAI | $0.0001020 | -5.12% | -33.23% | $560,932.94 | $202,229.14 | 5.50B | 交易 | ||
| $504.08 | -1.21% | +0.28% | $564,569.72 | $73,648.73 | 1120.00 | ||||
![]() GivethGIV | $0.001445 | +4.82% | +3.46% | $554,231.77 | $40.25 | 383.52M | |||
| $256.84 | +2.78% | +4.84% | $539,370.19 | $63,133.3 | 2100.00 | ||||
![]() DecimatedDIO | $0.0009748 | +6.29% | +7.03% | $529,566.86 | $141,507.25 | 543.26M | |||
![]() PINOPINO | $0.0004752 | -9.46% | -21.60% | $470,332.34 | $4,991.77 | 989.76M | |||
| $156.57 | +1.10% | +1.97% | $563,652 | $18,708 | 3600.00 |



.png)












































