模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 2124 个币种,板块总市值是 $44.55B ,平均涨幅是 +36.48%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{5}5425 | +8.21% | -5.41% | $374,299.7 | $726,843.7 | 69.00B | |||
![]() MintMe.com CoinMINTME | $0.0006805 | -0.01% | -1.49% | $370,217.95 | $47.85 | 544.06M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.0004022 | +8.82% | -0.76% | $402,240.16 | $91,685.66 | 1000.00M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0004936 | +146.03% | +32.22% | $382,494.26 | $18,084.88 | 774.97M | |||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.0003912 | -0.41% | -18.92% | $391,168.5 | $248,531.21 | 1000.00M | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}9196 | +7.06% | -7.53% | $386,873.98 | $0 | 420.69B | |||
![]() CarloCARLO | $0.0003903 | -6.89% | -26.12% | $361,782.18 | $0 | 926.93M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0003747 | +1.31% | -9.46% | $374,712.47 | $659,413.61 | 1000.00M | |||
![]() DeFrogsDEFROGS | $35.44 | +2.04% | -6.35% | $354,370.68 | $0 | 10000.00 | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0004220 | -0.23% | -20.81% | $370,288.69 | $50,738.9 | 877.40M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0003968 | -1.69% | -10.20% | $373,708.4 | $6,058.24 | 941.90M | |||
![]() FU CoinFU | $0.{5}1814 | +0.23% | -7.38% | $352,814.72 | $0 | 194.53B | |||
![]() Cryptify AICRAI | $0.0003618 | +0.48% | +14.89% | $349,142.62 | $0 | 965.00M | |||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | $0.{11}3554 | -1.83% | -23.64% | $333,642.15 | $1,044.61 | 93879.86T | |||
![]() Roost CoinROOST | $0.0003385 | +25.32% | +28.40% | $317,200.31 | $25,462.29 | 937.14M | 交易 | ||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.0002940 | -12.64% | -42.20% | $294,037.28 | $197,101.92 | 1000.00M | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0003072 | -0.45% | -12.02% | $307,241.35 | $232,175.97 | 1000.00M | |||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0004158 | -3.92% | -6.70% | $303,542.34 | $82,920.69 | 729.99M | |||
![]() Tiger SharkTIGERSHARK | $0.0002955 | -- | -43.41% | $295,542.78 | $0 | 1000.00M | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | $0.0003166 | -1.97% | -18.31% | $310,261.72 | $320.82 | 979.92M | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{9}4221 | +0.22% | -4.02% | $308,730 | $0 | 731.38T | |||
![]() rockyROCKY | $0.0003072 | +3.44% | +6.80% | $307,207.42 | $11,511.08 | 1000.00M | |||
![]() KEKKEKE | $0.{8}4070 | +2.57% | -14.77% | $302,326.52 | $147.23 | 74.28T | |||
![]() HUNDHUND | $0.0007386 | +0.42% | -22.75% | $295,387.04 | $516,626.89 | 399.93M | |||
![]() FCK925FCK925 | $0.0003069 | +9.63% | -9.10% | $306,904.57 | $4,242.48 | 999.99M | |||
![]() BNB MEME SZNSZN | $0.0002806 | -13.74% | -31.19% | $280,576.3 | $271,687.3 | 1000.00M | |||
![]() EloncoinELON | $0.{6}4101 | -0.84% | -8.25% | $280,994.46 | $0 | 685.22B | |||
![]() LET HIM COOKCOOK | $0.0002916 | +18.07% | +11.39% | $291,285.6 | $5,203.88 | 998.89M | |||
![]() Peezy 0x69PEEZY | $0.{5}1063 | -0.17% | -10.85% | $325,010.55 | $139,021.58 | 305.65B | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0004012 | +10.87% | +5.29% | $280,868.13 | $4,475.83 | 700.00M | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0002859 | -6.26% | -1.46% | $285,831.21 | $226,221.73 | 999.92M | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.0002213 | +11.94% | -4.01% | $221,264.36 | $59.29 | 999.78M | 交易 | ||
![]() BIAOBIAO | $0.0002983 | +16.85% | +5.56% | $298,254.26 | $306,788.46 | 1000.00M | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0002688 | +0.00% | -1.53% | $258,683.87 | $54,464.87 | 962.20M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0002944 | +6.44% | -4.43% | $282,973.43 | $312,038.59 | 961.05M | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.0002564 | -3.10% | -22.31% | $256,425.92 | $825,468.59 | 1000.00M | |||
![]() Won ChangUSDWON | $0.0002499 | -1.56% | -1.62% | $242,664.83 | $173,741.79 | 971.19M | |||
| $0.0006339 | -0.18% | -5.31% | $247,537.37 | $0 | 390.53M | ||||
| $0.0002564 | +4.11% | -11.70% | $244,288.93 | $1,717.32 | 952.95M | ||||
| $0.{4}2603 | -75.29% | +7.20% | $243,118.56 | $1,038.09 | 9.34B | ||||
![]() CatDogCATDOG | $0.{5}1420 | -1.93% | -17.66% | $142,000.02 | $153,886.97 | 100.00B | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003887 | +0.15% | -3.53% | $250,600.26 | $4,987.83 | 644.79M | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0002409 | +1.60% | -27.17% | $240,849.68 | $106,934.43 | 999.89M | |||
![]() The DonsDONS | $0.{4}2912 | -1.06% | -7.73% | $237,322.91 | $0 | 8.15B | 交易 | ||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0002554 | +0.44% | +2.91% | $240,135.49 | $160.18 | 940.22M | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}3673 | +5.06% | -13.44% | $243,127.33 | $13,969.72 | 66.19T | 交易 | ||
![]() I'm a JeetJEETS | $0.0002293 | -- | -25.27% | $229,285.7 | $0 | 999.99M | |||
![]() MOOMOO THE BULLMOOMOO | $0.0002909 | -- | -2.89% | $226,236 | $0 | 777.78M |
















.png)

















.png)


.png)









