模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 2006 个币种,板块总市值是 $44.72B ,平均涨幅是 +2.18%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.001250 | -6.64% | -26.67% | $12.50M | $609,245.75 | 10.00B | |||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{4}1285 | -4.71% | -39.61% | $12.85M | $693,678.03 | 1000.00B | |||
![]() AVAAVA | $0.01261 | +8.82% | -18.18% | $12.60M | $2.54M | 999.21M | 交易 | ||
![]() AGENDA 47A47 | $0.01226 | -4.23% | -8.10% | $12.26M | $2.85M | 999.99M | 交易 | ||
![]() WenWEN | $0.{4}1614 | +5.82% | -27.79% | $11.74M | $6.64M | 727.72B | 交易 | ||
![]() sudengHIPPO | $0.001233 | -4.67% | -82.77% | $12.33M | $18.29M | 10.00B | 交易 | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{7}1314 | -6.21% | +25.31% | $11.82M | $737,461.5 | 899.60T | 交易 | ||
| $0.01090 | -0.32% | -23.99% | $10.90M | $4.94M | 1000.00M | 交易 | |||
| $0.0005151 | -4.13% | -44.12% | $10.82M | $276,316.86 | 21.00B | ||||
![]() MOMOFUNMM | $0.001715 | -2.52% | -8.90% | $13.38M | $2.50M | 7.80B | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}2450 | -3.51% | -11.54% | $10.80M | $114,073.92 | 44085.96T | 交易 | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.01094 | -4.76% | -28.63% | $10.47M | $1.22M | 957.37M | |||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.01090 | -5.53% | -33.65% | $10.32M | $191,384.95 | 946.98M | |||
![]() BullaBULLA | $0.03657 | -3.50% | -18.29% | $10.24M | $612,542.43 | 280.00M | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01760 | -3.10% | -15.54% | $10.55M | $779,008.64 | 599.63M | 交易 | ||
![]() WojakWOJAK | $0.0001487 | -3.78% | -12.02% | $10.32M | $1.05M | 69.40B | 交易 | ||
![]() PitbullPIT | $0.{9}2541 | -0.46% | -8.17% | $10.21M | $111,204.06 | 40192.16T | 交易 | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.01076 | -4.19% | -16.80% | $10.07M | $337,336.81 | 935.81M | 交易 | ||
![]() BOBOBOBO | $0.{6}1511 | -0.89% | -21.17% | $9.99M | $1.19M | 66.13T | 交易 | ||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}2350 | -1.94% | -16.10% | $9.58M | $373,211.68 | 407.63T | 交易 | ||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.09929 | -9.79% | -28.97% | $9.55M | $209,898.61 | 96.19M | |||
| $0.{7}1230 | -0.71% | -19.33% | $9.47M | $137,063.03 | 769.86T | ||||
| $0.009369 | -2.58% | -8.27% | $9.37M | $1.78M | 1000.00M | ||||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{4}1050 | -11.66% | -42.61% | $9.47M | $1.28M | 902.16B | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}1243 | -2.25% | -13.89% | $9.13M | $1.50M | 734.37T | 交易 | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.009047 | +4.17% | -5.95% | $9.05M | $1.17M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() WHYWHY | $0.{7}2128 | -1.71% | -18.85% | $8.94M | $226,328.73 | 420.00T | 交易 | ||
![]() MyroMYRO | $0.009060 | +4.00% | -38.93% | $8.55M | $2.29M | 944.20M | 交易 | ||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}2035 | +3.90% | -17.16% | $8.49M | $1.34M | 417.21B | |||
![]() RealREAL | $0.008316 | +1.90% | -53.67% | $8.28M | $873,920.31 | 995.22M | |||
![]() MobyMOBY | $0.008364 | -2.37% | -19.97% | $8.36M | $1.32M | 999.97M | |||
![]() VaderVADER | $0.008109 | -5.83% | -27.17% | $8.08M | $317,971.05 | 996.74M | |||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1491 | -0.39% | -13.16% | $7.90M | $184,488.46 | 530.00B | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01517 | -1.71% | -15.46% | $7.93M | $387,974.79 | 522.68M | 交易 | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1304 | -0.20% | -3.76% | $7.47M | $966,511.68 | 57.27T | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}9282 | -6.07% | -23.26% | $7.20M | $134,443.29 | 77.58B | |||
![]() LOFILOFI | $0.007298 | -4.24% | -39.84% | $7.30M | $683,235.6 | 1000.00M | |||
![]() Ai XoviaAIX | $1.76 | +1.42% | -8.16% | $6.38M | $3.02M | 3.62M | |||
![]() ShibaBitcoinSBBTC | $61.03 | -0.06% | -0.12% | $7.11M | $175,654.6 | 116583.56 | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | $0.{4}1671 | +21.60% | -5.12% | $6.83M | $5.71M | 408.51B | |||
![]() StonksSTNK | $11.42 | -0.80% | -28.07% | $6.64M | $102,632.9 | 581088.60 | 交易 | ||
![]() KenduKENDU | $0.{5}7024 | -3.01% | -22.85% | $6.66M | $62,622.49 | 948.43B | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}4866 | -3.01% | -14.50% | $6.54M | $581,699.17 | 13441.11T | |||
| $0.006314 | +29.52% | +125.84% | $6.18M | $2.13M | 979.12M | ||||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.006757 | -0.52% | -26.73% | $6.76M | $955,245.07 | 999.98M | |||
![]() FoxyFOXY | $0.001098 | -8.56% | -7.55% | $6.43M | $729,624.84 | 5.86B | |||
![]() BellscoinBELLS | $0.1004 | +0.34% | -22.80% | $6.15M | $49,707.63 | 61.21M |








.png)













.png)
















.png)



.png)


