Made in America 板块币种市值榜
Made in America 板块共收录 154 个币种,板块总市值是 $431.89B ,平均涨幅是 +7.50%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $2.17 | +8.73% | -0.88% | $131.12B | $4.39B | 60.33B | 交易 | ||
![]() SolanaSOL | $139.65 | +11.95% | +1.90% | $78.15B | $6.02B | 559.65M | 交易 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | +0.02% | $77.49B | $14.05B | 77.49B | 交易 | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1465 | +10.05% | -3.30% | $22.26B | $1.44B | 152.02B | 交易 | ||
![]() CardanoADA | $0.4312 | +14.94% | +2.87% | $15.48B | $760.05M | 35.90B | 交易 | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $547.72 | +6.57% | +4.83% | $10.93B | $477.45M | 19.96M | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.44 | +13.76% | +3.67% | $9.37B | $734.33M | 696.85M | 交易 | ||
![]() StellarXLM | $0.2543 | +11.32% | +1.51% | $8.22B | $175.98M | 32.32B | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $1.64 | +21.73% | +7.90% | $6.12B | $1.12B | 3.74B | 交易 | ||
![]() LitecoinLTC | $82.03 | +8.50% | -3.98% | $6.28B | $509.58M | 76.58M | 交易 | ||
![]() HederaHBAR | $0.1437 | +8.98% | -0.31% | $6.10B | $205.20M | 42.48B | 交易 | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.66 | +7.98% | -2.07% | $5.86B | $507.22M | 429.07M | 交易 | ||
![]() ZcashZEC | $343.57 | -0.05% | -31.13% | $5.64B | $1.37B | 16.42M | |||
| $0.1620 | +4.75% | -2.77% | $4.33B | $160.38M | 26.73B | 交易 | |||
![]() UniswapUNI | $5.97 | +8.15% | -2.46% | $3.76B | $353.52M | 630.33M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $187.26 | +13.87% | +5.07% | $2.86B | $302.05M | 15.28M | 交易 | ||
| $0.9993 | -0.01% | +0.03% | $2.69B | $330.35M | 2.69B | 交易 | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.82 | +13.22% | -4.51% | $2.33B | $236.02M | 1.28B | 交易 | ||
![]() OndoONDO | $0.5070 | +10.24% | +0.94% | $1.60B | $81.90M | 3.16B | 交易 | ||
![]() KaspaKAS | $0.05483 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.6309 | +9.82% | -1.55% | $1.49B | $148.07M | 2.37B | 交易 | ||
![]() AptosAPT | $1.98 | +5.60% | -13.78% | $1.45B | $148.58M | 735.33M | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1388 | +7.30% | -3.97% | $1.22B | $52.09M | 8.81B | 交易 | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $6.06 | +5.49% | -3.11% | $1.21B | $294.93M | 200.00M | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $1.54 | +6.29% | -9.09% | $1.11B | $153.39M | 722.27M | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.73 | +13.40% | -3.75% | $897.75M | $38.13M | 518.58M | 交易 | ||
![]() SeiSEI | $0.1394 | +14.90% | +0.86% | $888.05M | $115.00M | 6.37B | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}9896 | +12.10% | +1.55% | $817.93M | $141.24M | 82.65T | 交易 | ||
![]() StoryIP | $2.37 | +8.09% | -18.31% | $784.43M | $65.81M | 331.65M | 交易 | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.01218 | +25.25% | +8.23% | $765.91M | $333.33M | 62.86B | 交易 | ||
![]() OptimismOP | $0.3155 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.6662 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() DashDASH | $49.1 | +2.34% | -12.84% | $614.02M | $153.58M | 12.51M | |||
![]() InjectiveINJ | $5.88 | +15.41% | -0.43% | $587.71M | $73.63M | 99.97M | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.3097 | +11.48% | -2.74% | $561.92M | $12.30M | 1.81B | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.4901 | +6.49% | -2.53% | $523.15M | $26.46M | 1.07B | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.05006 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.005671 | +13.09% | +10.42% | $516.06M | $4.47M | 91.01B | 交易 | ||
![]() HeliumHNT | $2.04 | +7.86% | -4.04% | $380.05M | $6.40M | 186.32M | 交易 | ||
| $0.2514 | -0.33% | +18.87% | $375.97M | $57.20M | 1.50B | 交易 | |||
![]() CompoundCOMP | $35.87 | -0.81% | +20.12% | $357.61M | $169.65M | 9.97M | 交易 | ||
![]() GalaGALA | $0.007482 | +11.85% | -4.59% | $349.75M | $49.94M | 46.74B | 交易 | ||
![]() DecredDCR | $19.85 | +7.11% | -12.81% | $340.40M | $5.51M | 17.15M | |||
| $0.1930 | +5.30% | -5.16% | $310.18M | $29.54M | 1.61B | 交易 | |||
![]() EigenLayerEIGEN | $0.5706 | +13.54% | -5.09% | $276.81M | $61.94M | 485.17M | |||
| $0.003373 | +13.93% | -2.29% | $207.51M | $14.12M | 61.52B | 交易 | |||
![]() OnyxcoinXCN | $0.005165 | +3.03% | -6.28% | $187.67M | $16.58M | 36.34B | 交易 | ||
![]() dYdXDYDX | $0.2304 | +5.38% | -10.38% | $185.85M | $13.63M | 806.66M | 交易 | ||
![]() AmpAMP | $0.002168 | +4.84% | -3.50% | $182.71M | $4.51M | 84.28B | 交易 |
















































