互操作性 板块币种市值榜
互操作性 板块共收录 85 个币种,板块总市值是 $18.99B ,平均涨幅是 +6.12%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NashNEX | $0.1927 | -4.21% | +26.62% | $8.59M | $0 | 44.57M | |||
| $0.004552 | +5.16% | +1.84% | $8.74M | $7.07M | 1.92B | 交易 | |||
![]() WhiteCoinXWC | $0.009224 | +0.06% | -0.12% | $7.05M | $76.61 | 764.32M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.002766 | -0.41% | +8.07% | $6.67M | $113,355.75 | 2.41B | |||
![]() SkateSKATE | $0.02367 | -4.13% | +11.13% | $5.07M | $2.73M | 214.40M | 交易 | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0006748 | -2.22% | -2.68% | $3.22M | $8,729 | 4.78B | 交易 | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.004695 | -5.75% | -14.63% | $2.37M | $4.50M | 504.00M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{4}4185 | -0.08% | +5.82% | $2.05M | $31,204.46 | 48.96B | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001886 | -0.05% | +0.05% | $1.64M | $121,599.05 | 869.80M | 交易 | ||
| $0.002258 | -5.28% | -18.12% | $1.46M | $502,831.64 | 648.74M | ||||
![]() RingDAORING | $0.0008027 | +7.39% | -1.35% | $1.36M | $18,806.52 | 1.70B | |||
| $0.01918 | -7.53% | +2.05% | $1.31M | $19,008.54 | 68.04M | ||||
![]() AnalogANLOG | $0.0006237 | -10.89% | -33.92% | $1.16M | $830,588.9 | 1.86B | 交易 | ||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.03542 | -1.74% | +7.90% | $1.14M | $76,138.71 | 32.28M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01247 | +3.22% | -5.90% | $1.13M | $320,028.18 | 90.24M | 交易 | ||
![]() MultibitMUBI | $0.001066 | -9.57% | -13.06% | $1.01M | $376,760.55 | 950.00M | 交易 | ||
![]() SyloSYLO | $0.{4}6980 | +2.97% | -8.67% | $540,922.1 | $303,571.45 | 7.75B | 交易 | ||
| $0.01788 | +0.38% | -3.48% | $512,459.92 | $100,392.73 | 28.65M | ||||
![]() UnificationFUND | $0.01243 | +31.38% | -22.01% | $428,235.59 | $4.92 | 34.45M | |||
| $0.0002630 | -4.67% | -28.32% | $116,005.78 | $134,897.7 | 441.01M | ||||
![]() OneLedgerOLT | $0.0002341 | -26.60% | +17.69% | $118,680.6 | $122,373.98 | 506.94M | |||
| $0.01725 | -34.06% | +17.34% | $68,637.17 | $6,617.52 | 3.98M | ||||
| $0.0002711 | -1.48% | +0.35% | $77,799.27 | $49,709.33 | 287.01M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4888 | -0.10% | +0.18% | $34,703.27 | $75.1 | 709.90M | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}9011 | -7.70% | -3.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.0005786 | -6.59% | -6.15% | $0 | $5,578.65 | 0.00 | ||||
![]() HyperbridgeBRIDGE | $0.02373 | +2.07% | +0.76% | $0 | $102,435.83 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.7171 | +1.10% | -5.21% | $0 | $11,839.27 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.9994 | +12.18% | +3.45% | $0 | $9,197.77 | 0.00 | |||
| $0.003521 | -0.29% | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1249 | +6.32% | +58.73% | $0 | $0 | 0.00 |









.png)




















