生成式人工智能 板块币种市值榜
生成式人工智能 板块共收录 71 个币种,板块总市值是 $6.76B ,平均涨幅是 -0.60%;列表中币种是根据市值排列。
生成式人工智能是人工智能的一个分支,它通过从现有数据中学习模式来创建新内容。该技术可以生成各种输出,包括文本、图像、音乐和视频。生成式人工智能模型的主要目标是生成类似于其训练数据的新颖内容。生成式人工智能具有多种应用,包括创建被称为非同质化代币(NFT)的独特数字资产,通常用于代表数字艺术或收藏品。这些资产受到区块链的保护,保证了稀缺性和真实性。此外,生成式人工智能可以通过分析区块链数据和交易模式来帮助检测欺诈并预测加密货币市场趋势。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $299.89 | +5.07% | -2.11% | $3.13B | $156.08M | 10.43M | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.76 | +2.87% | -3.05% | $910.44M | $38.71M | 518.58M | 交易 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.9569 | -0.19% | -4.67% | $627.78M | $181.53M | 656.08M | 交易 | ||
| $0.2617 | +2.14% | -1.89% | $605.03M | $120.11M | 2.31B | 交易 | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.6352 | +26.21% | +11.01% | $317.61M | $38.56M | 500.00M | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $4.06 | +2.77% | -1.79% | $191.55M | $16.98M | 47.24M | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1241 | +2.05% | +0.16% | $151.53M | $11.74M | 1.22B | |||
| $0.4790 | +0.82% | -7.01% | $135.76M | $10.03M | 283.44M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7560 | +5.27% | +0.70% | $130.48M | $11.61M | 172586.72T | 交易 | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}7504 | -6.52% | -10.03% | $95.51M | $2.58M | 127.28T | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.1145 | +2.59% | -4.72% | $46.17M | $3.21M | 403.16M | 交易 | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.8748 | +0.21% | +25.74% | $31.30M | $2.23M | 35.77M | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.004681 | +2.93% | -5.20% | $38.52M | $2.67M | 8.23B | 交易 | ||
| $0.04349 | +2.08% | -8.32% | $35.57M | $10.36M | 817.97M | 交易 | |||
| $0.1572 | +7.32% | +24.76% | $37.56M | $11.18M | 239.00M | 交易 | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03758 | -0.58% | -2.76% | $32.55M | $5.36M | 866.06M | 交易 | ||
![]() DelysiumAGI | $0.01854 | -2.66% | -4.20% | $29.34M | $1.88M | 1.58B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.04619 | -1.05% | -12.15% | $20.94M | $4.77M | 453.31M | 交易 | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01880 | +0.97% | -7.04% | $18.75M | $4.86M | 997.51M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.04091 | -0.15% | -1.82% | $17.04M | $2.41M | 416.47M | 交易 | ||
![]() OraichainORAI | $1.16 | +2.92% | -10.22% | $16.08M | $468,906.59 | 13.82M | 交易 | ||
![]() AdExADX | $0.1068 | +1.01% | -6.51% | $15.80M | $6.12M | 147.90M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.02865 | -0.67% | -9.24% | $14.90M | $2.23M | 519.92M | 交易 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0003999 | -4.93% | -5.54% | $9.12M | $1.91M | 22.80B | |||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.01028 | +25.15% | +55.66% | $8.93M | $124,505.7 | 868.56M | 交易 | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.004975 | -1.96% | -6.61% | $8.05M | $806,083.53 | 1.62B | 交易 | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.006915 | +16.19% | +2.87% | $5.75M | $349,787.28 | 830.85M | 交易 | ||
![]() BottoBOTTO | $0.1143 | +6.74% | -0.95% | $5.58M | $55,321.4 | 48.84M | 交易 | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003304 | -1.28% | -4.66% | $4.00M | $397,143.52 | 1.21B | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.004254 | +4.88% | -16.13% | $4.25M | $5.43M | 1.00B | |||
![]() GrokGROK | $0.0005702 | +3.23% | +7.36% | $3.60M | $471,489.02 | 6.32B | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01402 | +2.08% | -19.67% | $3.33M | $953.23 | 237.32M | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.005387 | +10.09% | -4.63% | $2.93M | $165,344.03 | 543.27M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.006716 | +3.40% | -1.06% | $1.95M | $475,303.55 | 290.30M | 交易 | ||
| $0.003724 | +5.48% | +14.74% | $1.75M | $103,342.47 | 469.87M | 交易 | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01339 | +1.94% | +1.63% | $1.66M | $241,884.72 | 124.13M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.005893 | +2.91% | +1.55% | $1.39M | $301,660.35 | 235.11M | 交易 | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1840 | -0.83% | -17.52% | $1.14M | $166,725.43 | 618.73T | 交易 | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0005560 | +19.75% | +8.11% | $622,307.51 | $102,277.86 | 1.12B | |||
| $0.002610 | +2.63% | +11.29% | $456,330.76 | $80,181.92 | 174.85M | 交易 | |||
| $0.0001077 | -1.35% | -22.78% | $147,110.13 | $0 | 1.37B | ||||
![]() AGIXAGX | $0.001286 | -- | +4.76% | $119,004.22 | $0 | 92.56M | |||
![]() MozaicMOZ | $0.0002253 | +40.29% | +43.81% | $33,906.55 | $0 | 150.52M | |||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}7525 | +2.42% | -2.81% | $19,283.86 | $38.31 | 256.26M | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{5}5663 | +9.04% | +7.09% | $0 | $0 | 0.00 |













































