BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2880 个币种,板块总市值是 $222.99B ,平均涨幅是 +2.86%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{10}2982 | -1.68% | -8.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PokerFiPOKERFI | $0.{4}8575 | +0.96% | +4.25% | $0 | $89,254.57 | 0.00 | |||
| $0.{4}7551 | -0.11% | -5.92% | $0 | $65,395.51 | 0.00 | ||||
![]() Valas FinanceVALAS | $0.0001663 | +1.59% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}1893 | -4.04% | -9.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CZUSDCZUSD | $0.9836 | -0.87% | +0.11% | $0 | $15.3 | 0.00 | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABYOKXBABYOKX | $0.{10}7830 | -- | -7.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $59.98 | +0.02% | +0.04% | $0 | $1,268.5 | 0.00 | ||||
| $0.01700 | -- | +20.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.02844 | -- | +5.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0005102 | -3.21% | -4.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3163 | -- | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0002205 | +0.95% | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1 | +0.06% | -0.02% | $0 | $104.21M | 0.00 | |||
| $0.1402 | -0.30% | -7.68% | $0 | $54.82 | 0.00 | ||||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{7}9811 | -1.23% | -10.70% | $0 | $155.25 | 0.00 | |||
![]() MOON CATCAT | $0.{13}5230 | +2.25% | -5.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2346 | -0.81% | -22.89% | $0 | $1,005.64 | 0.00 | ||||
![]() Defi For YouDFY | $0.{4}4388 | -5.10% | -76.78% | $0 | $11,335.66 | 0.00 | |||
![]() BankBANK | $0.{9}5872 | +1.10% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001855 | +0.30% | -1.24% | $0 | $5,012.55 | 0.00 | ||||
![]() PokenPKN | $0.{4}5706 | -1.44% | -0.29% | $0 | $3,880.08 | 0.00 | |||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}8110 | +0.18% | -14.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GyroGYRO | $1.04 | -0.00% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.001374 | -1.93% | -12.77% | $0 | $120.56 | 0.00 | |||
![]() Piggy FinancePIGGY | $0.0002899 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RevolottoRVL | $0.03699 | -- | -8.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pi Network DeFiPINETWORKDEFI | $0.{5}6164 | +0.88% | -4.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002786 | +0.07% | -10.12% | $0 | $155.2 | 0.00 | ||||
![]() SpaceMineMINE | $0.{4}7645 | -11.14% | -23.19% | $0 | $13,360.53 | 0.00 | |||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003803 | +1.87% | -7.05% | $0 | $1,160.11 | 0.00 | |||
![]() FistbumpFIST | $0.7985 | +0.40% | -5.36% | $0 | $1.74M | 0.00 | |||
![]() FreeBnkFRBK | $0.0003285 | -15.87% | -8.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GagarinGGR | $0.004512 | -4.62% | -6.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Zenc CoinZENC | $0.001827 | -0.01% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonStarMOONSTAR | $0.{8}1836 | -4.11% | -13.90% | $0 | $12.3 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.8056 | -16.73% | -26.48% | $0 | $10,105.97 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}2298 | +4.13% | -12.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrapheneGFN | $0.{4}8652 | -0.94% | -27.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BODA TokenBODAV2 | $0.{9}1376 | +2.30% | -6.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RUN TOGETHERRUN | $0.002464 | -4.30% | -17.07% | $0 | $462,553.39 | 0.00 | |||
![]() CANNFINITYCFT | $0.006223 | +0.00% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Colle AICOLLE | $0.{4}3051 | +2.15% | -23.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Classic USDC$USDC | $1.02 | -0.26% | -4.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeteroBTE | $0.001469 | +1.17% | -10.17% | $0 | $770.31 | 0.00 | |||
![]() XDoge NetworkXDOGE | $0.{5}2747 | +0.03% | -4.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}2536 | -- | -7.35% | $0 | $0 | 0.00 |

















































