BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2774 个币种,板块总市值是 $222.86B ,平均涨幅是 +0.78%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MarsMARS | $0.{6}4369 | -18.78% | -14.11% | $183,803.97 | $130,680.83 | 420.69B | |||
![]() Gold ReserveGOR | $0.0004703 | -10.59% | -0.10% | $185,651.63 | $0 | 394.78M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}3218 | -4.23% | +7.49% | $194,024.73 | $10,571.97 | 60.30B | |||
![]() EYWAEYWA | $0.001874 | -4.90% | -17.79% | $187,284.3 | $299,828.01 | 99.91M | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | $0.0001783 | -5.40% | -9.72% | $178,263.51 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Step®STEP | $0.0001841 | -5.42% | -3.65% | $180,666.18 | $0 | 981.51M | |||
| $0.001824 | -1.20% | +6.95% | $176,520.72 | $0 | 96.79M | ||||
| $0.001147 | -0.01% | +0.63% | $175,179.24 | $0.21 | 152.69M | ||||
| $10.75 | -9.76% | -3.47% | $175,317.96 | $376,484.51 | 16309.47 | ||||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.0003459 | -0.53% | -0.42% | $177,188.39 | $11,404.02 | 512.29M | |||
![]() PrompTale AITALE | $0.001674 | -10.93% | -29.86% | $169,694.51 | $384,156.52 | 101.39M | 交易 | ||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0002601 | -0.31% | -0.14% | $178,914.88 | $0 | 687.75M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0001727 | -3.77% | +10.04% | $172,690.69 | $10,545.73 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() FrontierFRONT | $0.02165 | -0.43% | +1.89% | $167,985.53 | $0 | 7.76M | 交易 | ||
![]() ETHPadETHPAD | $0.0008445 | -- | +1.96% | $168,421.67 | $0 | 199.43M | |||
![]() VCHAT TokenVCT | $0.01228 | +38.34% | -61.78% | $162,588.15 | $0 | 13.24M | |||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.0001304 | -0.04% | -0.00% | $160,780.03 | $0 | 1.23B | 交易 | ||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{5}1015 | -9.74% | -14.95% | $159,508.51 | $683,259.65 | 157.20B | 交易 | ||
![]() KickTokenKICK | $0.001301 | +0.19% | -5.28% | $157,888.98 | $0 | 121.34M | |||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}4075 | -- | +0.13% | $157,103.45 | $0 | 3.86B | |||
| $0.{5}6919 | -1.36% | +2.05% | $152,226.57 | $0 | 22.00B | ||||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.003463 | -1.82% | -2.55% | $149,749.72 | $17.67 | 43.25M | |||
![]() AzbitAZ | $0.{5}2423 | +10.16% | +9.54% | $169,007.66 | $0 | 69.75B | |||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.002842 | -0.76% | +2.14% | $151,983.68 | $9,129.21 | 53.47M | |||
![]() HyveHYVE | $0.001972 | +1.46% | -14.20% | $146,784.33 | $78,623.95 | 74.43M | |||
![]() Edu3LabsNFE | $0.001515 | -5.97% | -13.70% | $158,143.1 | $23,768.48 | 104.38M | |||
![]() Scotty BeamSCOTTY | $0.0003166 | +0.02% | -0.29% | $145,838 | $4,309.58 | 460.67M | |||
| $0.{9}1614 | -2.82% | -1.82% | $147,173.15 | $21.28 | 912.06T | ||||
![]() Battle HeroBATH | $0.002844 | -0.02% | -0.35% | $141,575.56 | $0 | 49.77M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}4505 | -11.78% | -15.67% | $147,919.34 | $14.95 | 3.28B | |||
| $0.0001331 | -1.37% | -1.76% | $140,810.43 | $49,394.87 | 1.06B | ||||
![]() AiMallsAIT | $0.6782 | -2.11% | -13.16% | $136,915.76 | $2,306.87 | 201885.00 | |||
![]() SignataSATA | $0.002014 | -2.71% | +0.54% | $143,508.48 | $25.05 | 71.26M | |||
![]() GamestarterGAME | $0.002010 | +2.42% | +3.25% | $142,638.52 | $9,081.59 | 70.98M | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}5457 | +1.05% | +8.50% | $135,503.71 | $80,755.47 | 2.48B | |||
| $0.001737 | -24.51% | -24.31% | $125,550.31 | $1.03M | 72.29M | 交易 | |||
![]() FEARFEAR | $0.006615 | -5.11% | -7.86% | $117,184.52 | $11,034.16 | 17.72M | |||
![]() SakeTokenSAKE | $0.001309 | -5.01% | -4.31% | $133,305.88 | $8,993.39 | 101.86M | |||
![]() VestateVES | $0.0008628 | +0.22% | +1338.30% | $123,977.9 | $74,094.89 | 143.70M | |||
![]() POLKERPKR | $0.0006543 | -9.59% | -6.92% | $126,699.27 | $55,529.96 | 193.64M | |||
![]() ZoRoboticsZORO | $0.009907 | -7.50% | +10.05% | $122,918.73 | $34,891.27 | 12.41M | |||
![]() MarsMARS | $0.0001241 | -3.18% | -13.93% | $124,106.68 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.001337 | -1.71% | -4.38% | $122,580.87 | $0 | 91.68M | ||||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2922 | +3.04% | -1.73% | $121,263.19 | $0 | 414.98B | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0002323 | -4.49% | -11.66% | $114,043.17 | $9,764.48 | 490.94M | 交易 | ||
![]() PeanutNUX | $0.002497 | -8.97% | -13.88% | $124,869.09 | $4,924.07 | 50.00M | |||
![]() extraDNAXDNA | $0.0001001 | -41.13% | +11.23% | $119,102.47 | $226.05 | 1.19B | |||
![]() LunosUNO | $0.001028 | -6.27% | -22.02% | $114,693.91 | $16,220.52 | 111.57M | |||
![]() JulSwapJULD | $0.0002099 | -0.06% | -12.50% | $124,286.96 | $0 | 592.17M | |||
| $0.002020 | -0.28% | -1.76% | $118,204.01 | $1,553.5 | 58.53M | 交易 |
















































