Binance Ecosystem 板块币种市值榜
Binance Ecosystem 板块共收录 871 个币种,板块总市值是 $3.22T ,平均涨幅是 -0.84%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SyscoinSYS | $0.02579 | -1.51% | -15.43% | $21.79M | $853,147.17 | 844.95M | 交易 | ||
| $0.06566 | -1.01% | +26.48% | $21.62M | $4.84M | 329.24M | ||||
![]() NUMINENUMI | $0.1324 | +3.59% | +44.23% | $21.41M | $3.46M | 161.78M | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.6 | +4.91% | +17.45% | $21.39M | $16.46M | 13.39M | 交易 | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.02755 | +0.26% | -10.07% | $19.83M | $1.09M | 719.72M | |||
![]() InitiaINIT | $0.1226 | -1.37% | -4.73% | $21.38M | $19.08M | 174.34M | 交易 | ||
| $0.02948 | -0.76% | -8.71% | $22.22M | $2.83M | 754.00M | 交易 | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01461 | -0.94% | -16.33% | $21.66M | $11.31M | 1.48B | 交易 | ||
| $0.05732 | +1.53% | -18.91% | $21.85M | $2.92M | 381.26M | ||||
![]() FusionistACE | $0.2666 | -0.28% | -1.69% | $21.64M | $2.99M | 81.17M | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1445 | +1.68% | -12.21% | $21.17M | $1.77M | 146.59M | 交易 | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.01882 | +9.21% | -2.50% | $18.82M | $54.28M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.09074 | -0.71% | -9.65% | $20.27M | $6.40M | 223.43M | ||||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.002001 | -5.77% | -25.21% | $20.01M | $1.49M | 10.00B | 交易 | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03957 | -1.96% | -14.51% | $19.80M | $3.65M | 500.32M | 交易 | ||
![]() PhoenixPHB | $0.3293 | -2.67% | -14.86% | $19.77M | $3.80M | 60.03M | 交易 | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.01862 | +6.10% | -33.68% | $18.62M | $255,987.08 | 1000.00M | |||
![]() Hey AnonANON | $1.63 | -2.64% | -6.38% | $21.91M | $203,672.95 | 13.43M | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}6228 | -0.77% | -21.54% | $21.04M | $531,236.13 | 337.89B | 交易 | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.02103 | +1.92% | -17.00% | $20.81M | $563,074.75 | 989.40M | |||
![]() RadworksRAD | $0.3756 | -1.43% | -13.12% | $19.37M | $3.84M | 51.58M | 交易 | ||
![]() INFINITIN | $0.07325 | -4.06% | -25.19% | $19.70M | $3.91M | 268.94M | 交易 | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2462 | -3.90% | -21.17% | $19.10M | $3.48M | 77.59M | 交易 | ||
![]() AvailAVAIL | $0.008672 | +4.98% | -3.34% | $20.35M | $3.18M | 2.35B | 交易 | ||
![]() EnsoENSO | $0.8605 | -4.08% | -23.34% | $17.72M | $20.22M | 20.59M | 交易 | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.1121 | +0.66% | -10.14% | $19.02M | $2.30M | 169.60M | |||
![]() TownsTOWNS | $0.008891 | -4.19% | -10.67% | $18.75M | $8.70M | 2.11B | 交易 | ||
| $0.08154 | -3.81% | -33.66% | $19.92M | $16.04M | 244.34M | 交易 | |||
![]() THENATHE | $0.1653 | +3.63% | -14.12% | $19.58M | $9.97M | 118.46M | 交易 | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.01949 | -8.61% | -1.14% | $19.49M | $7.42M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.{4}2741 | +1.23% | -11.68% | $18.91M | $1.01M | 690.00B | 交易 | |||
![]() DODODODO | $0.02523 | -2.53% | -15.55% | $18.31M | $2.58M | 725.70M | 交易 | ||
![]() NFPromptNFP | $0.03617 | +1.15% | -1.84% | $18.91M | $1.98M | 522.92M | 交易 | ||
![]() AdExADX | $0.1221 | -4.16% | -14.52% | $18.06M | $5.16M | 147.90M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.01377 | -7.67% | -23.70% | $18.31M | $7.86M | 1.33B | 交易 | ||
| $0.005826 | -2.89% | -9.66% | $18.32M | $4.17M | 3.14B | ||||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01722 | +1.75% | -4.14% | $16.72M | $7.60M | 970.90M | |||
![]() HeimaHEI | $0.2135 | +0.30% | -7.00% | $18.14M | $2.45M | 84.96M | 交易 | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0002889 | +1.30% | -10.81% | $18.60M | $5.87M | 64.38B | 交易 | ||
| $0.01809 | +0.86% | -4.82% | $17.15M | $11.91M | 948.24M | 交易 | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01808 | +0.07% | -18.84% | $18.08M | $5.98M | 999.95M | 交易 | ||
![]() StaderSD | $0.3284 | -5.83% | -18.82% | $17.50M | $3.37M | 53.28M | 交易 | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.06705 | -0.96% | -8.46% | $17.43M | $6.31M | 260.00M | 交易 | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.5848 | -4.99% | -25.30% | $17.54M | $9.17M | 30.00M | |||
![]() Acala TokenACA | $0.01456 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.09082 | -8.48% | -24.88% | $16.70M | $16.73M | 183.87M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.007273 | -10.48% | -42.82% | $16.99M | $27.23M | 2.34B | 交易 |














































