人工智能与大数据 板块币种市值榜
人工智能与大数据 板块共收录 672 个币种,板块总市值是 $27.66B ,平均涨幅是 +30.49%;列表中币种是根据市值排列。
人工智能和大数据正在彻底改变加密货币和区块链行业。通过处理大量数据集,人工智能算法可以识别加密货币市场的模式和趋势,从而实现更精确的价格预测和完善的交易策略。在区块链领域,人工智能可以自动验证和确认交易,提高去中心化网络的效率和安全性。人工智能和大数据与加密货币和区块链技术的融合预计将释放新的潜力,并促进数字经济的进一步创新。
人工智能与大数据代币主要与利用人工智能和大数据为创新应用而结合的项目相关,涵盖了从机器学习到预测分析的各种领域。这些代币代表了区块链领域最前沿的技术进步,为投资者提供了接触新兴人工智能行业的机会。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IMGN LabsIMGN | $0.002106 | -0.58% | +2.28% | $1.79M | $64,756.33 | 850.52M | |||
![]() PresearchPRE | $0.004312 | +0.67% | +13.03% | $1.71M | $4,039.7 | 396.58M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.001774 | -13.79% | -46.77% | $1.74M | $32,088.85 | 978.86M | |||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.002978 | +2.34% | -0.29% | $1.73M | $334,747.02 | 580.09M | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.01867 | -2.60% | +16.09% | $1.77M | $68,863.12 | 95.03M | 交易 | ||
![]() ReployRAI | $0.1656 | -0.24% | +5.70% | $1.66M | $973,241.21 | 10.00M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001887 | -0.01% | +0.01% | $1.64M | $121,597.58 | 869.80M | 交易 | ||
| $0.001021 | -3.35% | -77.45% | $1.54M | $12.97M | 1.50B | ||||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.002623 | -4.30% | -25.18% | $1.58M | $385,249.11 | 603.92M | |||
| $0.003393 | +5.84% | +15.02% | $1.56M | $480,528.68 | 460.38M | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001990 | -1.34% | +29.41% | $1.59M | $756,656.61 | 8.00B | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.009783 | +9.34% | +16.49% | $978,307.61 | $9,104.18 | 100.00M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.004179 | -4.82% | -0.49% | $1.30M | $72,647.16 | 310.26M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}2496 | +1.31% | +1.55% | $1.54M | $517,689.95 | 618.73T | 交易 | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.006214 | -15.50% | +111.05% | $1.46M | $971,846.49 | 235.11M | 交易 | ||
![]() DtecDTEC | $0.01112 | +3.01% | +2.36% | $1.36M | $225,340.78 | 122.36M | 交易 | ||
![]() Ta-daTADA | $0.002003 | -3.75% | -2.54% | $1.35M | $159,427.58 | 673.99M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.001625 | -8.87% | -3.23% | $1.61M | $6,416.54 | 993.51M | |||
| $0.02286 | -0.38% | +1.23% | $1.21M | $89,765.51 | 52.86M | ||||
![]() IspolinkISP | $0.0001602 | +1.87% | -7.64% | $1.26M | $140,008.51 | 7.86B | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.02554 | +6.18% | +11.09% | $1.28M | $161,738.39 | 50.00M | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.001218 | -6.98% | +4.29% | $1.22M | $565,780.04 | 999.67M | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.006025 | -10.31% | +1.31% | $1.17M | $173,457.45 | 194.29M | |||
![]() Rift AIRIFT | $0.004302 | +2.62% | -8.03% | $1.14M | $0 | 264.91M | |||
| $0.001193 | -9.26% | -9.56% | $1.09M | $462.2 | 915.95M | ||||
![]() Pell NetworkPELL | $0.001470 | -0.16% | -0.64% | $1.08M | $208,496.06 | 733.11M | |||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.001118 | -7.72% | +13.66% | $1.12M | $134,855.06 | 999.88M | |||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{4}1034 | -1.47% | +10.63% | $1.03M | $39,314.98 | 99.99B | |||
![]() LayerAILAI | $0.0001815 | -4.33% | +16.62% | $998,330.51 | $194,253.3 | 5.50B | 交易 | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0007546 | -16.62% | -6.33% | $844,579.06 | $102,481 | 1.12B | |||
![]() PalioPAL | $0.004960 | +0.05% | -1.04% | $942,447.26 | $688,991.4 | 190.00M | |||
![]() SelfKeyKEY | $0.0001536 | -5.88% | +41.11% | $921,447.76 | $16,136.42 | 6.00B | 交易 | ||
![]() SallarALL | $0.0005491 | +0.68% | +5.49% | $988,431.21 | $0 | 1.80B | |||
![]() MAXMAX | $0.0009120 | -2.67% | -7.49% | $911,811.3 | $231,560.57 | 999.84M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.8567 | -1.25% | +5.53% | $962,091.22 | $14,238.83 | 1.12M | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}8905 | -3.47% | -4.63% | $890,461.61 | $124,437.2 | 10.00B | |||
![]() HOME3HTS | $0.01018 | -12.12% | -22.83% | $899,129.62 | $0 | 88.35M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1975 | -0.18% | +0.40% | $830,291.08 | $49,961.87 | 420.35B | |||
![]() LumerinLMR | $0.001402 | +1.26% | +6.18% | $850,171.59 | $0 | 606.62M | |||
![]() XANAXETA | $0.0001569 | +0.61% | -2.71% | $772,598.81 | $9,687.5 | 4.93B | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.008246 | -0.39% | -6.52% | $812,266.24 | $106,300.25 | 98.50M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0007166 | +3.76% | +16.37% | $716,570.66 | $12,045.37 | 1000.00M | |||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0008115 | -10.40% | +17.11% | $811,451.12 | $11,195.81 | 1000.00M | |||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.01387 | -1.82% | +3.83% | $691,863.92 | $4,074.19 | 49.88M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0007452 | -3.75% | +13.32% | $745,168.78 | $240,107.41 | 999.95M | |||
![]() ApeironAPRS | $0.006823 | +25.63% | -15.38% | $692,588.56 | $10,002.64 | 101.51M | 交易 | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.002363 | -1.38% | +3.34% | $698,746.99 | $357.5 | 295.65M | 交易 | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.04603 | -2.36% | -4.56% | $672,982.76 | $722,346.83 | 14.62M |












































.png)


