今日币价
所有加密货币
21832资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Crypto SnackSNACK | $0.002426 | -0.19% | +7.89% | $0 | $27,625.65 | 0.00 | 交易 | $0.002426 | -0.19% | ||
![]() Reform DAORFRM | $0.02151 | -0.23% | -5.06% | $0 | $113,462.16 | 0.00 | 交易 | $0.02151 | -0.23% | ||
![]() MainframeSN25 | $1.33 | +2.28% | +5.43% | $0 | $107,621.89 | 0.00 | 交易 | $1.33 | +2.28% | ||
![]() GenesysGSYS | $0.01577 | -1.00% | -7.26% | $0 | $100,780.88 | 0.00 | 交易 | $0.01577 | -1.00% | ||
![]() GlidrGLIDR | $1.14 | +1.26% | +1.41% | $0 | $108,022.84 | 0.00 | 交易 | $1.14 | +1.26% | ||
![]() fBombBOMB | $0.04109 | +0.45% | +2.92% | $0 | $18,030.54 | 0.00 | 交易 | $0.04109 | +0.45% | ||
![]() TribeTRIBE | $0.6081 | +2.40% | -1.76% | $0 | $111,670.95 | 0.00 | 交易 | $0.6081 | +2.40% | ||
$1,138.22 | +2.29% | +1.17% | $0 | $102,394.12 | 0.00 | 交易 | $1,138.22 | +2.29% | |||
![]() PumpMemePM | $1.12 | -0.17% | +0.89% | $0 | $103,442.05 | 0.00 | 交易 | $1.12 | -0.17% | ||
![]() Bitcoin EDenRichBITBEDR | $0.07126 | -10.71% | -65.35% | $0 | $79,563.88 | 0.00 | 交易 | $0.07126 | -10.71% | ||
![]() LibertumLBM | $0.01401 | -0.85% | -24.96% | $0 | $99,075.69 | 0.00 | 交易 | $0.01401 | -0.85% | ||
$0.006608 | +1.85% | +1.32% | $0 | $89,529.59 | 0.00 | 交易 | $0.006608 | +1.85% | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.09638 | -0.65% | +1.31% | $0 | $100,076.96 | 0.00 | 交易 | $0.09638 | -0.65% | ||
![]() WitnetWIT | $0.0008701 | +0.22% | +1.62% | $0 | $100,961.87 | 0.00 | 交易 | $0.0008701 | +0.22% | ||
![]() LAKELAK3 | $0.2346 | -1.95% | -1.56% | $0 | $78,902.25 | 0.00 | 交易 | $0.2346 | -1.95% | ||
![]() Budbo TokenBUBO | $0.05076 | +10.92% | +20.23% | $0 | $57,707.38 | 0.00 | 交易 | $0.05076 | +10.92% | ||
![]() Capybara NationBARA | $0.{5}1161 | -0.55% | -4.88% | $0 | $101,613.93 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1161 | -0.55% | ||
![]() KOLZKOLZ | $0.{4}3416 | +2.51% | +1.22% | $0 | $100,949.66 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3416 | +2.51% | ||
![]() Based PepePEPE | $0.{7}2468 | +1.25% | -1.60% | $0 | $79,479.43 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2468 | +1.25% | ||
![]() RailgunRAIL | $0.9582 | +0.17% | -0.58% | $0 | $105,556.27 | 0.00 | 交易 | $0.9582 | +0.17% | ||
![]() 4ART Coin4ART | $0.002540 | -2.32% | +2.82% | $0 | $97,613.75 | 0.00 | 交易 | $0.002540 | -2.32% | ||
![]() Index CooperativeINDEX | $1.2 | +0.33% | +1.79% | $0 | $80,949.43 | 0.00 | 交易 | $1.2 | +0.33% | ||
![]() XPMarketXPM | $0.02153 | -0.87% | +1.95% | $0 | $97,197.26 | 0.00 | 交易 | $0.02153 | -0.87% | ||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3082 | -0.34% | +4.62% | $0 | $106,122.42 | 0.00 | 交易 | $0.3082 | -0.34% | ||
![]() BitStableBSSB | $0.03540 | +3.48% | +6.93% | $0 | $99,548.27 | 0.00 | 交易 | $0.03540 | +3.48% | ||
$0.1644 | +0.17% | +1.10% | $0 | $154,208.06 | 0.00 | 交易 | $0.1644 | +0.17% | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{7}2334 | +6.47% | +127.24% | $0 | $46,113.73 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2334 | +6.47% | ||
$0.02092 | -1.35% | -0.93% | $0 | $63,138.69 | 0.00 | 交易 | $0.02092 | -1.35% | |||
![]() EurocoinTokenECTE | $0.08119 | -1.48% | -9.70% | $0 | $103,129.08 | 0.00 | 交易 | $0.08119 | -1.48% | ||
![]() DucatusXDUCX | $0.007872 | -0.03% | -0.50% | $0 | $84,233.69 | 0.00 | 交易 | $0.007872 | -0.03% | ||
![]() BoxBetBXBT | $0.01853 | +1.06% | +2.63% | $0 | $93,246.45 | 0.00 | 交易 | $0.01853 | +1.06% | ||
![]() Smart Game FinanceSMART | $0.004974 | -0.64% | -17.79% | $0 | $91,483.24 | 0.00 | 交易 | $0.004974 | -0.64% | ||
$0.08943 | +0.30% | -7.32% | $0 | $88,262.05 | 0.00 | 交易 | $0.08943 | +0.30% | |||
![]() Pascal ProtocolPASC | $1.96 | -50.74% | -56.12% | $0 | $39,693.23 | 0.00 | 交易 | $1.96 | -50.74% | ||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.4664 | +2.51% | +8.32% | $0 | $74,885.82 | 0.00 | 交易 | $0.4664 | +2.51% | ||
![]() FUCK THE MATRIXFTMX | $0.02110 | +10.81% | +28.61% | $0 | $103,487.98 | 0.00 | 交易 | $0.02110 | +10.81% | ||
![]() Base GodTYBG | $0.{4}5971 | -1.81% | +0.85% | $0 | $122,690.44 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5971 | -1.81% | ||
![]() KurtKURT | $0.001304 | +26.47% | -22.28% | $0 | $50,877.04 | 0.00 | 交易 | $0.001304 | +26.47% | ||
![]() DivergenceDIVER | $0.01107 | +0.22% | +0.05% | $0 | $81,511.25 | 0.00 | 交易 | $0.01107 | +0.22% | ||
![]() Kiwi SwapKIWI | $0.004500 | +13.62% | -14.35% | $0 | $73,892.06 | 0.00 | 交易 | $0.004500 | +13.62% | ||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.003614 | +1.90% | +1.23% | $0 | $83,502.78 | 0.00 | 交易 | $0.003614 | +1.90% | ||
![]() UBUUBU | $0.01794 | -0.18% | +1.07% | $0 | $117,515.91 | 0.00 | 交易 | $0.01794 | -0.18% | ||
![]() VancelianAKTIO | $0.1255 | +7.06% | +10.85% | $0 | $56,398.03 | 0.00 | 交易 | $0.1255 | +7.06% | ||
$1.6 | +5.65% | +10.09% | $0 | $46,963.35 | 0.00 | 交易 | $1.6 | +5.65% | |||
![]() AtoshiATOS | $0.05839 | +2.49% | +6.43% | $0 | $68,393.25 | 0.00 | 交易 | $0.05839 | +2.49% | ||
$1.49 | +0.32% | +4.02% | $0 | $89,501.12 | 0.00 | 交易 | $1.49 | +0.32% | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.002243 | +0.86% | +8.98% | $0 | $73,480.31 | 0.00 | 交易 | $0.002243 | +0.86% | ||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}7242 | -6.83% | -10.06% | $0 | $104,614.13 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7242 | -6.83% | ||
![]() Camelot TokenGRAIL | $287.26 | +0.26% | -5.50% | $0 | $107,789.23 | 0.00 | 交易 | $287.26 | +0.26% | ||
![]() OrdiswapORDS | $0.0009866 | +1.31% | +4.25% | $0 | $95,862.7 | 0.00 | 交易 | $0.0009866 | +1.31% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。