今日币价
所有加密货币
21805资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PaybswapPAYB | $0.{4}3351 | 0.00% | +11.66% | $5,165.01 | $0 | 154.14M | 交易 | $0.{4}3351 | 0.00% | ||
![]() LanceriaLANC | $0.{4}1916 | +5.99% | -14.65% | $5,156.04 | $0 | 269.15M | 交易 | $0.{4}1916 | +5.99% | ||
![]() SnowballSNOB | $0.0009032 | +10.79% | +13.35% | $4,960.64 | $0 | 5.49M | 交易 | $0.0009032 | +10.79% | ||
$0.{6}3704 | +0.71% | +1.07% | $4,385.06 | $0 | 11.84B | 交易 | $0.{6}3704 | +0.71% | |||
$0.{4}3793 | -0.70% | +0.94% | $3,925.91 | $0.08 | 103.51M | 交易 | $0.{4}3793 | -0.70% | |||
![]() CarrieverseCVTX | $0.{4}1900 | -32.13% | -20.85% | $3,945.7 | $82.77 | 207.65M | 交易 | $0.{4}1900 | -32.13% | ||
$0.{4}1065 | -0.32% | -0.04% | $3,949.81 | $0 | 370.83M | 交易 | $0.{4}1065 | -0.32% | |||
$0.004035 | +0.15% | +0.06% | $3,448.92 | $25.82 | 854801.00 | 交易 | $0.004035 | +0.15% | |||
![]() KOIKOAI | $0.{4}4523 | +1.92% | +1.84% | $3,718.49 | $18,221.5 | 82.22M | 交易 | $0.{4}4523 | +1.92% | ||
![]() SPORTSPORT | $0.0001165 | +0.23% | -5.72% | $3,415.27 | $0 | 29.32M | 交易 | $0.0001165 | +0.23% | ||
![]() VatanVATAN | $0.{4}5882 | +0.29% | -19.86% | $3,297.85 | $0 | 56.07M | 交易 | $0.{4}5882 | +0.29% | ||
![]() EktaEKTA | $0.{4}8560 | -6.14% | -77.45% | $2,976.32 | $31.03 | 34.77M | 交易 | $0.{4}8560 | -6.14% | ||
$0.{4}1700 | +0.01% | +54.52% | $3,067.18 | $13.97 | 180.41M | 交易 | $0.{4}1700 | +0.01% | |||
![]() MetaShooterMHUNT | $0.{4}8254 | +10.55% | +87.25% | $2,662.74 | $0 | 32.26M | 交易 | $0.{4}8254 | +10.55% | ||
![]() GamerseLFG | $0.{4}1872 | +14.74% | +8.73% | $3,184.81 | $0 | 170.16M | 交易 | $0.{4}1872 | +14.74% | ||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0001487 | +2.33% | +15.78% | $2,597.81 | $0 | 17.47M | 交易 | $0.0001487 | +2.33% | ||
$0.{5}1125 | +0.12% | +0.86% | $2,509.81 | $0 | 2.23B | 交易 | $0.{5}1125 | +0.12% | |||
![]() PonchiqsPONCH | $0.{4}8055 | 0.00% | +43.71% | $2,613.86 | $0 | 32.45M | 交易 | $0.{4}8055 | 0.00% | ||
$0.{4}1663 | +1.42% | +8.64% | $2,442.47 | $0 | 146.87M | 交易 | $0.{4}1663 | +1.42% | |||
$0.{4}2798 | +2.02% | -9.37% | $2,337.29 | $0 | 83.53M | 交易 | $0.{4}2798 | +2.02% | |||
![]() Lead WalletLEAD | $0.{5}4352 | +2.02% | +0.37% | $2,199.31 | $0 | 505.31M | 交易 | $0.{5}4352 | +2.02% | ||
![]() BSClaunchBSL | $0.001089 | +2.65% | +4.45% | $2,126.3 | $0 | 1.95M | 交易 | $0.001089 | +2.65% | ||
![]() MateMATE | $0.0007262 | +1.26% | -2.92% | $1,960.63 | $0 | 2.70M | 交易 | $0.0007262 | +1.26% | ||
![]() AKA LibertyAKA | $0.{5}3810 | +3.79% | -6.78% | $1,979.76 | $16.61 | 519.58M | 交易 | $0.{5}3810 | +3.79% | ||
$0.{4}4562 | +2072.92% | +2192.64% | $0 | $7.89M | 0.00 | 交易 | $0.{4}4562 | +2072.92% | |||
![]() CRDTCRDT | $0.0001787 | 0.00% | 0.00% | $1,568.88 | $0 | 8.78M | 交易 | $0.0001787 | 0.00% | ||
![]() SaladSALD | $0.{4}2082 | -4.88% | -11.18% | $1,574.14 | $0 | 75.61M | 交易 | $0.{4}2082 | -4.88% | ||
![]() UniFarmUFARM | $0.{4}4010 | 0.00% | -1.28% | $1,538.85 | $0 | 38.38M | 交易 | $0.{4}4010 | 0.00% | ||
![]() Degen DistilleryDRINK | $0.{4}1818 | +5.74% | +14.71% | $1,323.27 | $0 | 72.77M | 交易 | $0.{4}1818 | +5.74% | ||
![]() CryptopolisCPO | $0.{4}1363 | +1.91% | +5.45% | $1,211.96 | $0 | 88.91M | 交易 | $0.{4}1363 | +1.91% | ||
$0.0001350 | +5.64% | +11.85% | $1,350.25 | $1,191.08 | 10.00M | 交易 | $0.0001350 | +5.64% | |||
![]() LandboxLAND | $0.{4}1400 | +0.01% | -11.97% | $1,069.49 | $2 | 76.39M | 交易 | $0.{4}1400 | +0.01% | ||
$0.{4}1515 | +7.57% | -42.50% | $1,092.27 | $0 | 72.09M | 交易 | $0.{4}1515 | +7.57% | |||
![]() PaxePAXE | $0.0003223 | -0.45% | -11.02% | $967.03 | $0 | 3.00M | 交易 | $0.0003223 | -0.45% | ||
![]() MoonftMTC | $0.002490 | +2.58% | +2.25% | $821.58 | $0 | 329999.00 | 交易 | $0.002490 | +2.58% | ||
![]() AriacoinARIA | $0.{7}5809 | -5.08% | +4.39% | $957.37 | $0 | 16.48B | 交易 | $0.{7}5809 | -5.08% | ||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}7049 | +10.24% | -22.99% | $851.45 | $0 | 12.08M | 交易 | $0.{4}7049 | +10.24% | ||
![]() Project TXATXA | $0.{4}8999 | 0.00% | -10.03% | $603.87 | $0 | 6.71M | 交易 | $0.{4}8999 | 0.00% | ||
![]() Luna RushLUS | $0.0001138 | -6.12% | -0.88% | $517.89 | $0 | 4.55M | 交易 | $0.0001138 | -6.12% | ||
![]() FBX by KXCOFBX | $0.{4}2290 | +12.27% | +6.99% | $203.6 | $659.14 | 8.89M | 交易 | $0.{4}2290 | +12.27% | ||
![]() ShredNSHRED | $0.002307 | +5.64% | +5.29% | $484.57 | $0 | 210000.00 | 交易 | $0.002307 | +5.64% | ||
![]() S.FinanceSFG | $0.002051 | +6.21% | +6.43% | $174.15 | $18,297.28 | 84903.00 | 交易 | $0.002051 | +6.21% | ||
![]() IslanderISA | $0.{6}3618 | +3.65% | +10.16% | $197.44 | $0 | 545.75M | 交易 | $0.{6}3618 | +3.65% | ||
$0.{7}4247 | -15.52% | +14.33% | $134.28 | $142.14 | 3.16B | 交易 | $0.{7}4247 | -15.52% | |||
![]() ElementeumELET | $0.{4}2449 | +0.15% | +0.06% | $127.93 | $4.89 | 5.22M | 交易 | $0.{4}2449 | +0.15% | ||
![]() RealvirmRVM | $0.001397 | +21.15% | +20.75% | $125.7 | $0 | 90000.00 | 交易 | $0.001397 | +21.15% | ||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}2924 | +0.92% | +14.39% | $10.76 | $155.27 | 367.90M | 交易 | $0.{7}2924 | +0.92% | ||
![]() ZCore (old)ZCR | $0.{6}1314 | +6.30% | -18.75% | $1.64 | $0 | 12.51M | 交易 | $0.{6}1314 | +6.30% | ||
![]() TASSHUBTASSHUB | $0.004698 | +1.43% | +10.64% | $4.7 | $33,916.67 | 999.99 | 交易 | $0.004698 | +1.43% | ||
![]() STFXSTFX | $0.{9}3193 | -15.85% | -96.82% | $0.06 | $865,781.62 | 173.69M | 交易 | $0.{9}3193 | -15.85% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。