今日币价
所有加密货币
29017资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $125.86 | -0.04% | +2.14% | $509,749.48 | $9,688.2 | 4050.00 | 交易 | $125.86 | -0.04% | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.0004916 | -0.68% | -2.84% | $491,590.29 | $209,974.73 | 1000.00M | 交易 | $0.0004916 | -0.68% | ||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0004303 | -2.68% | -11.89% | $490,133.49 | $13,030.48 | 1.14B | 交易 | $0.0004303 | -2.68% | ||
![]() Self ChainSLF | $0.002956 | -1.72% | -14.52% | $493,596.18 | $247,010.66 | 167.00M | 交易 | $0.002956 | -1.72% | ||
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.0001001 | -0.00% | -6.81% | $500,383.74 | $139,739.7 | 5.00B | 交易 | $0.0001001 | -0.00% | ||
| $0.01250 | +3.29% | -24.60% | $517,978.82 | $37,834.28 | 41.42M | 交易 | $0.01250 | +3.29% | |||
![]() NEWMNEWM | $0.0002155 | +5.76% | -2.68% | $519,911.63 | $60,954.46 | 2.41B | 交易 | $0.0002155 | +5.76% | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0008439 | +3.40% | -7.55% | $508,386.1 | $2,616.57 | 602.45M | 交易 | $0.0008439 | +3.40% | ||
![]() GarlicoinGRLC | $0.007451 | +4.01% | -13.48% | $512,760.79 | $1.14 | 68.82M | 交易 | $0.007451 | +4.01% | ||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.006182 | -1.24% | -19.21% | $493,258.71 | $269,071.51 | 79.79M | 交易 | $0.006182 | -1.24% | ||
![]() CarloCARLO | $0.0005624 | +8.64% | -9.57% | $521,290.96 | $0 | 926.93M | 交易 | $0.0005624 | +8.64% | ||
![]() B-cube.aiBCUBE | $0.01481 | +5.66% | -0.20% | $525,333.36 | $0 | 35.47M | 交易 | $0.01481 | +5.66% | ||
![]() BiFiBIFI | $0.0009926 | -4.24% | -6.17% | $478,044.43 | $11,300.12 | 481.62M | 交易 | $0.0009926 | -4.24% | ||
![]() Laika AILKI | $0.001196 | +7.48% | -8.01% | $512,344.03 | $450,859.68 | 428.23M | 交易 | $0.001196 | +7.48% | ||
| $0.1059 | +2.71% | -5.10% | $502,754.23 | $23,492.74 | 4.75M | 交易 | $0.1059 | +2.71% | |||
| $0.1018 | -3.28% | -0.68% | $481,033.67 | $648.95 | 4.73M | 交易 | $0.1018 | -3.28% | |||
| $0.006003 | -0.02% | -0.00% | $492,693.8 | $0 | 82.07M | 交易 | $0.006003 | -0.02% | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.0004740 | -6.33% | -16.42% | $473,998.89 | $69,230.1 | 1000.00M | 交易 | $0.0004740 | -6.33% | ||
![]() UnificationFUND | $0.01429 | 0.00% | -8.49% | $492,381.4 | $0 | 34.45M | 交易 | $0.01429 | 0.00% | ||
![]() FeathercoinFTC | $0.002129 | +4.01% | -1.14% | $503,658.04 | $36.28 | 236.60M | 交易 | $0.002129 | +4.01% | ||
![]() XRADERSXR | $0.009678 | +0.16% | -5.22% | $492,299.14 | $1.05M | 50.87M | 交易 | $0.009678 | +0.16% | ||
![]() SwingbySWINGBY | $0.0006275 | +14.26% | +31.59% | $558,371.51 | $0 | 889.79M | 交易 | $0.0006275 | +14.26% | ||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.0005078 | +4.83% | -2.25% | $507,835.15 | $255,038.2 | 1000.00M | 交易 | $0.0005078 | +4.83% | ||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02642 | +2.59% | -0.44% | $499,470.08 | $131.86 | 18.91M | 交易 | $0.02642 | +2.59% | ||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.02618 | +5.12% | -5.05% | $501,254.74 | $441.1 | 19.14M | 交易 | $0.02618 | +5.12% | ||
| $0.{4}8799 | -0.01% | -0.60% | $483,540.98 | $60,799.29 | 5.50B | 交易 | $0.{4}8799 | -0.01% | |||
| $432.48 | +2.19% | +1.84% | $495,189.6 | $32.19 | 1145.00 | 交易 | $432.48 | +2.19% | |||
| $0.002240 | +1.09% | -2.94% | $475,034.64 | $339.15 | 212.06M | 交易 | $0.002240 | +1.09% | |||
![]() pSTAKE Staked ATOMSTKATOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0003707 | +13.78% | +2.67% | $475,203.1 | $43,486.38 | 1.28B | 交易 | $0.0003707 | +13.78% | ||
![]() 888888 | $0.005546 | +4.33% | -10.73% | $492,825.46 | $494.21 | 88.85M | 交易 | $0.005546 | +4.33% | ||
![]() Wonderman NationWNDR | $0.03443 | +2.35% | -3.77% | $489,377.42 | $11,042.65 | 14.22M | 交易 | $0.03443 | +2.35% | ||
![]() FerroFER | $0.0005554 | +5.93% | -11.92% | $517,952.22 | $24,820.41 | 932.53M | 交易 | $0.0005554 | +5.93% | ||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2385 | +0.36% | -14.62% | $479,168.55 | $234,407.61 | 20.09T | 交易 | $0.{7}2385 | +0.36% | ||
![]() ANGL TOKENANGL | $0.002166 | +8.06% | -8.42% | $517,948.41 | $0 | 239.17M | 交易 | $0.002166 | +8.06% | ||
![]() ZeroLendZERO | $0.{5}9202 | +1.04% | -22.71% | $504,878.78 | $123,712.71 | 54.87B | 交易 | $0.{5}9202 | +1.04% | ||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1609 | +2.92% | -2.77% | $491,375.01 | $0 | 30536.85T | 交易 | $0.{10}1609 | +2.92% | ||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0005542 | +16.56% | -24.43% | $532,370.12 | $254,500.15 | 960.55M | 交易 | $0.0005542 | +16.56% | ||
![]() ParibusPBX | $0.{4}6737 | +5.26% | +6.60% | $506,100.2 | $11,532.19 | 7.51B | 交易 | $0.{4}6737 | +5.26% | ||
| $0.0004849 | +1.92% | +14.53% | $484,935.51 | $11,158.01 | 1000.00M | 交易 | $0.0004849 | +1.92% | |||
![]() GoldcoinGLC | $0.01582 | +47.40% | +20.54% | $690,945.97 | $2,959.02 | 43.68M | 交易 | $0.01582 | +47.40% | ||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1081 | -10.74% | -24.49% | $474,702.93 | $71,347.36 | 4.39M | 交易 | $0.1081 | -10.74% | ||
![]() SyloSYLO | $0.{4}7119 | +0.55% | -10.39% | $463,801.92 | $234,088.95 | 6.51B | 交易 | $0.{4}7119 | +0.55% | ||
![]() FinceptorFINC | $0.008663 | +3.76% | -23.29% | $481,652.77 | $57,194.12 | 55.60M | 交易 | $0.008663 | +3.76% | ||
| $0.0005707 | +0.31% | -6.84% | $479,837.01 | $0 | 840.77M | 交易 | $0.0005707 | +0.31% | |||
![]() HonkHONK | $0.0005314 | +6.85% | -1.49% | $488,813.43 | $1,692.86 | 919.82M | 交易 | $0.0005314 | +6.85% | ||
| $0.{10}2266 | +0.81% | -11.01% | $455,947.21 | $189,828.7 | 20117.70T | 交易 | $0.{10}2266 | +0.81% | |||
![]() BizAutoBIZA | $0.0001871 | +6.95% | +3.50% | $500,987.18 | $45,034.75 | 2.68B | 交易 | $0.0001871 | +6.95% | ||
![]() PixelversePIXFI | $0.0001505 | +5.94% | +7.10% | $473,572.26 | $353,209.32 | 3.15B | 交易 | $0.0001505 | +5.94% | ||
| $0.0005227 | +13.79% | -6.07% | $522,722.53 | $526,921.7 | 1000.00M | 交易 | $0.0005227 | +13.79% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































