今日币价
所有加密货币
28980资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ABBC CoinABBC | $0.01242 | -0.76% | -11.07% | $11.24M | $57,656.41 | 905.30M | 交易 | $0.01242 | -0.76% | ||
| $111.93 | 0.00% | -0.07% | $11.21M | $0 | 100145.78 | 交易 | $111.93 | 0.00% | |||
![]() PitbullPIT | $0.{9}2767 | +1.68% | -8.16% | $11.12M | $97,478.58 | 40192.16T | 交易 | $0.{9}2767 | +1.68% | ||
| $0.6853 | +0.39% | -2.05% | $11.36M | $3.52M | 16.57M | 交易 | $0.6853 | +0.39% | |||
![]() DuckChainDUCK | $0.001565 | +2.06% | +4.46% | $11.20M | $3.22M | 7.15B | 交易 | $0.001565 | +2.06% | ||
![]() LOFILOFI | $0.01073 | -2.88% | +8.32% | $10.73M | $443,162.21 | 1000.00M | 交易 | $0.01073 | -2.88% | ||
![]() VaderVADER | $0.01102 | +5.11% | -25.41% | $10.99M | $321,824.22 | 996.74M | 交易 | $0.01102 | +5.11% | ||
![]() HathorHTR | $0.02181 | -0.88% | -17.78% | $10.90M | $262,416.78 | 499.93M | 交易 | $0.02181 | -0.88% | ||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.01389 | -22.71% | -1.32% | $11.02M | $8,617.06 | 792.94M | 交易 | $0.01389 | -22.71% | ||
![]() MilkyWayMILK | $0.03162 | +1.17% | -1.59% | $11.00M | $1.77M | 347.78M | 交易 | $0.03162 | +1.17% | ||
![]() WHYWHY | $0.{7}2630 | +1.08% | +7.58% | $11.05M | $301,668.84 | 420.00T | 交易 | $0.{7}2630 | +1.08% | ||
![]() BeefyBIFI | $135.49 | +1.84% | +5.18% | $10.84M | $242,978.59 | 80000.00 | 交易 | $135.49 | +1.84% | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.0003008 | -0.69% | -22.82% | $11.05M | $953,834.73 | 36.75B | 交易 | $0.0003008 | -0.69% | ||
![]() MCOINMCOIN | $0.06157 | +1.44% | -9.44% | $10.90M | $411,937.67 | 177.00M | 交易 | $0.06157 | +1.44% | ||
| $0.01117 | +3.99% | -10.80% | $10.99M | $1.10M | 983.89M | 交易 | $0.01117 | +3.99% | |||
![]() Faith TribeFTRB | $0.004039 | +0.60% | -2.36% | $10.91M | $453,111.05 | 2.70B | 交易 | $0.004039 | +0.60% | ||
| $0.1447 | -0.42% | -7.99% | $11.24M | $16,482.5 | 77.67M | 交易 | $0.1447 | -0.42% | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.1054 | +0.08% | -28.61% | $11.15M | $3.91M | 105.76M | 交易 | $0.1054 | +0.08% | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.004020 | +1.40% | -29.29% | $10.85M | $6.39M | 2.70B | 交易 | $0.004020 | +1.40% | ||
![]() RaribleRARI | $0.5393 | -0.72% | -0.00% | $10.51M | $551,184.05 | 19.49M | 交易 | $0.5393 | -0.72% | ||
![]() NEMXEM | $0.001202 | +2.35% | -12.88% | $10.82M | $1.52M | 9.00B | 交易 | $0.001202 | +2.35% | ||
![]() DeroDERO | $0.7457 | +19.37% | +64.64% | $10.67M | $30,676.55 | 14.31M | 交易 | $0.7457 | +19.37% | ||
| $0.{7}1404 | +0.88% | -18.46% | $10.81M | $97,936.41 | 769.86T | 交易 | $0.{7}1404 | +0.88% | |||
![]() NexeraNXRA | $0.01029 | -1.48% | +2.96% | $10.76M | $31,723.17 | 1.05B | 交易 | $0.01029 | -1.48% | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}1443 | -0.78% | -14.96% | $10.60M | $1.28M | 734.37T | 交易 | $0.{7}1443 | -0.78% | ||
![]() NibiruNIBI | $0.01287 | -0.13% | +3.09% | $10.80M | $563,697.49 | 838.91M | 交易 | $0.01287 | -0.13% | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0004862 | +1.41% | -3.27% | $10.52M | $818,458.4 | 21.64B | 交易 | $0.0004862 | +1.41% | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}6053 | +0.40% | -0.60% | $10.52M | $665 | 173.86B | 交易 | $0.{4}6053 | +0.40% | ||
![]() PikamoonPIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() CypherCYPR | $0.1141 | +60.76% | +107.71% | $10.82M | $7.83M | 94.83M | 交易 | $0.1141 | +60.76% | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}2445 | +3.71% | -6.22% | $10.56M | $72,631.92 | 4.32T | 交易 | $0.{5}2445 | +3.71% | ||
![]() MobyMOBY | $0.01033 | -0.18% | -9.49% | $10.33M | $2.49M | 999.97M | 交易 | $0.01033 | -0.18% | ||
![]() DimitraDMTR | $0.02150 | -4.49% | -6.96% | $10.46M | $214,178.53 | 486.50M | 交易 | $0.02150 | -4.49% | ||
![]() Verse WorldVERSE | $0.1040 | -2.53% | -9.38% | $10.40M | $3.74M | 100.00M | 交易 | $0.1040 | -2.53% | ||
![]() PeercoinPPC | $0.3489 | -1.63% | -3.01% | $10.42M | $1,835.14 | 29.88M | 交易 | $0.3489 | -1.63% | ||
![]() REI NetworkREI | $0.01077 | +0.49% | +2.78% | $10.23M | $1.35M | 950.00M | 交易 | $0.01077 | +0.49% | ||
![]() InfinitiCoinINCO | $0.01040 | +0.33% | -3.08% | $10.40M | $2.40M | 1000.00M | 交易 | $0.01040 | +0.33% | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.03997 | -0.23% | +8.31% | $10.16M | $3.44M | 254.07M | 交易 | $0.03997 | -0.23% | ||
| $0.1536 | +1.45% | -14.33% | $10.14M | $3.62M | 66.00M | 交易 | $0.1536 | +1.45% | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1255 | +1.17% | -2.65% | $10.12M | $1.18M | 80.61M | 交易 | $0.1255 | +1.17% | ||
![]() WeBuyWE | $0.02800 | +1.69% | -5.92% | $10.14M | $24,031.08 | 362.03M | 交易 | $0.02800 | +1.69% | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001393 | -0.28% | +8.02% | $10.06M | $2.99M | 7.22B | 交易 | $0.001393 | -0.28% | ||
| $147.1 | -0.00% | -1.54% | $10.14M | $0 | 68934.65 | 交易 | $147.1 | -0.00% | |||
![]() DIMODIMO | $0.02397 | -7.17% | -37.33% | $9.79M | $359,933.61 | 408.45M | 交易 | $0.02397 | -7.17% | ||
![]() Venus LINKvLINK | $0.3213 | +2.80% | -8.13% | $9.93M | $0 | 30.91M | 交易 | $0.3213 | +2.80% | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.59 | +0.63% | -5.19% | $9.91M | $0 | 3.82M | 交易 | $2.59 | +0.63% | ||
![]() ContentosCOS | $0.001903 | -0.00% | -0.30% | $9.85M | $5.25M | 5.18B | 交易 | $0.001903 | -0.00% | ||
![]() SaveSAVE | $0.2199 | +6.84% | +82.82% | $10.04M | $28,524.11 | 45.66M | 交易 | $0.2199 | +6.84% | ||
![]() beobleBBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
| $249.71 | +2.51% | -7.67% | $10.01M | $3.00M | 40099.51 | 交易 | $249.71 | +2.51% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































