今日币价
所有加密货币
28067资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $101.97 | 0.00% | -0.09% | $14.39M | $0 | 141158.88 | 交易 | $101.97 | 0.00% | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.1444 | -0.96% | -2.18% | $14.33M | $1.50M | 99.21M | 交易 | $0.1444 | -0.96% | ||
![]() NeuralAINEURAL | $1.37 | -4.07% | -2.63% | $13.72M | $115,124.61 | 10.00M | 交易 | $1.37 | -4.07% | ||
![]() WojakWOJAK | $0.0001979 | -5.53% | +2.28% | $13.73M | $1.01M | 69.40B | 交易 | $0.0001979 | -5.53% | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1758 | -2.42% | +1.34% | $13.92M | $52.37 | 79.19M | 交易 | $0.1758 | -2.42% | ||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.8646 | -0.45% | -3.25% | $13.88M | $139,674.9 | 16.05M | 交易 | $0.8646 | -0.45% | ||
![]() VICE TokenVICE | $0.01450 | +0.99% | -14.84% | $14.41M | $102,871.12 | 994.06M | 交易 | $0.01450 | +0.99% | ||
![]() RAMPRAMP | $0.03091 | -6.72% | -22.75% | $14.77M | $0 | 477.84M | 交易 | $0.03091 | -6.72% | ||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.01433 | -6.37% | +1.22% | $13.57M | $213,642.33 | 946.98M | 交易 | $0.01433 | -6.37% | ||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.7873 | -21.56% | -47.96% | $13.79M | $19,236.6 | 17.51M | 交易 | $0.7873 | -21.56% | ||
| $0.{7}1757 | +1.59% | +1.66% | $13.53M | $152,598.45 | 769.86T | 交易 | $0.{7}1757 | +1.59% | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.3270 | -2.76% | -0.69% | $13.62M | $11.62M | 41.66M | 交易 | $0.3270 | -2.76% | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.08309 | -1.55% | -4.97% | $14.05M | $200,987.61 | 169.06M | 交易 | $0.08309 | -1.55% | ||
| $0.04984 | +5.38% | +22.56% | $14.20M | $7.45M | 285.00M | 交易 | $0.04984 | +5.38% | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $19.06 | -2.29% | +1.06% | $13.75M | $5,653.75 | 721455.25 | 交易 | $19.06 | -2.29% | ||
![]() BullaBULLA | $0.04855 | -4.01% | +4.28% | $13.59M | $862,292.48 | 280.00M | 交易 | $0.04855 | -4.01% | ||
![]() BalanceEPT | $0.004312 | -2.93% | +23.26% | $13.25M | $8.17M | 3.07B | 交易 | $0.004312 | -2.93% | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.1709 | -6.89% | -6.64% | $13.18M | $54,874.49 | 77.13M | 交易 | $0.1709 | -6.89% | ||
![]() RIZERIZE | $0.01400 | -10.22% | +14.65% | $13.60M | $447,850.39 | 971.13M | 交易 | $0.01400 | -10.22% | ||
| $1.16 | -2.54% | -5.39% | $13.59M | $3.33M | 11.74M | 交易 | $1.16 | -2.54% | |||
![]() xMoneyUTK | $0.01898 | -3.06% | +4.00% | $13.37M | $2.84M | 704.11M | 交易 | $0.01898 | -3.06% | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.02751 | -3.60% | +3.49% | $13.60M | $6.91M | 494.42M | 交易 | $0.02751 | -3.60% | ||
![]() HathorHTR | $0.02751 | -2.16% | -13.05% | $13.75M | $450,471.86 | 499.66M | 交易 | $0.02751 | -2.16% | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01876 | -1.74% | +1.67% | $13.53M | $3.89M | 721.46M | 交易 | $0.01876 | -1.74% | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}1812 | -3.57% | -3.27% | $13.31M | $2.36M | 734.37T | 交易 | $0.{7}1812 | -3.57% | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}3034 | -2.57% | +4.91% | $13.38M | $145,118.92 | 44085.96T | 交易 | $0.{9}3034 | -2.57% | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.02300 | +0.52% | +3.99% | $13.79M | $742,950.94 | 599.63M | 交易 | $0.02300 | +0.52% | ||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.3446 | +9.35% | -6.25% | $13.64M | $247,386.69 | 39.59M | 交易 | $0.3446 | +9.35% | ||
![]() CornucopiasCOPI | $0.01297 | -1.54% | -0.39% | $13.39M | $183,774.73 | 1.03B | 交易 | $0.01297 | -1.54% | ||
![]() BrickkenBKN | $0.1650 | -3.35% | -9.71% | $13.28M | $300,036.24 | 80.51M | 交易 | $0.1650 | -3.35% | ||
| $0.01260 | -8.62% | -2.62% | $13.11M | $346,535.89 | 1.04B | 交易 | $0.01260 | -8.62% | |||
![]() StablR EuroEURR | $1.16 | +0.06% | +0.38% | $13.60M | $6.60M | 11.68M | 交易 | $1.16 | +0.06% | ||
![]() MetFiMETFI | $0.05012 | -0.40% | -3.41% | $13.34M | $229,244.91 | 266.13M | 交易 | $0.05012 | -0.40% | ||
![]() SyncGPTSYNC | $0.06716 | +0.02% | -0.05% | $13.43M | $0 | 200.00M | 交易 | $0.06716 | +0.02% | ||
![]() TelosTLOS | $0.03027 | -3.53% | -9.93% | $13.46M | $2.03M | 444.51M | 交易 | $0.03027 | -3.53% | ||
![]() KujiraKUJI | $0.1053 | -7.23% | -17.63% | $12.89M | $314.87 | 122.35M | 交易 | $0.1053 | -7.23% | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.05480 | +0.73% | -20.36% | $13.55M | $23.04M | 247.22M | 交易 | $0.05480 | +0.73% | ||
| $0.01286 | -7.14% | -3.55% | $12.86M | $1.82M | 1000.00M | 交易 | $0.01286 | -7.14% | |||
![]() 客服小何客服小何 | $0.01191 | -11.55% | -31.41% | $11.91M | $3.46M | 1000.00M | 交易 | $0.01191 | -11.55% | ||
![]() AbelianABEL | $0.1261 | +2.21% | +17.23% | $13.60M | $68,866.53 | 107.85M | 交易 | $0.1261 | +2.21% | ||
![]() DimitraDMTR | $0.02647 | -2.21% | -8.58% | $12.88M | $341,167.65 | 486.50M | 交易 | $0.02647 | -2.21% | ||
| $688.07 | +0.25% | +2.39% | $13.18M | $1.17M | 19149.15 | 交易 | $688.07 | +0.25% | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01346 | +8.04% | +84.67% | $13.46M | $334,086.31 | 1000.00M | 交易 | $0.01346 | +8.04% | ||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.002576 | +14.35% | +6.54% | $15.45M | $88,555.76 | 6.00B | 交易 | $0.002576 | +14.35% | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.01372 | -0.37% | -10.26% | $12.84M | $626,522.6 | 935.81M | 交易 | $0.01372 | -0.37% | ||
![]() ORIGYNOGY | $0.001594 | -2.90% | -2.50% | $12.48M | $221,525.52 | 7.83B | 交易 | $0.001594 | -2.90% | ||
![]() PitbullPIT | $0.{9}3127 | -1.88% | +0.09% | $12.57M | $132,605.11 | 40192.16T | 交易 | $0.{9}3127 | -1.88% | ||
![]() GaleonGALEON | $0.01641 | -5.17% | -18.85% | $12.39M | $131,584.32 | 754.92M | 交易 | $0.01641 | -5.17% | ||
![]() GYENGYEN | $0.006350 | +7.79% | +0.53% | $13.33M | $7.11 | 2.10B | 交易 | $0.006350 | +7.79% | ||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}2982 | -2.51% | -0.70% | $12.55M | $6.62M | 420.69T | 交易 | $0.{7}2982 | -2.51% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。














![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)








![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)













.png)











