今日币价
所有加密货币
29010资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KryptokronaXKR | $0.0007064 | +13.26% | +15.36% | $0 | $7,182.21 | 0.00 | 交易 | $0.0007064 | +13.26% | ||
![]() ORCORC | $0.0005410 | +3.58% | +8.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005410 | +3.58% | ||
![]() SpintriaSP | $0.004945 | +4.85% | -1.96% | $0 | $6,213.57 | 0.00 | 交易 | $0.004945 | +4.85% | ||
![]() Gold ParkGPT | $0.01996 | -3.15% | -12.73% | $0 | $7,003.96 | 0.00 | 交易 | $0.01996 | -3.15% | ||
![]() SebaSEBA | $0.0007049 | +0.71% | -2.77% | $0 | $4,725.13 | 0.00 | 交易 | $0.0007049 | +0.71% | ||
![]() HawkHAWK | $0.{4}8317 | -0.88% | -3.03% | $0 | $6,991.84 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8317 | -0.88% | ||
![]() HBCHB | $0.001250 | -0.01% | +28.22% | $0 | $21,127.43 | 0.00 | 交易 | $0.001250 | -0.01% | ||
![]() Token.comTOKEN | $0.001930 | +0.17% | +18.65% | $0 | $8,806.68 | 0.00 | 交易 | $0.001930 | +0.17% | ||
![]() VancelianAKTIO | $0.1048 | -0.94% | -7.92% | $0 | $3,464.44 | 0.00 | 交易 | $0.1048 | -0.94% | ||
![]() CheyenneCHEYENNE | $0.0001254 | +11.95% | -7.11% | $0 | $6,381.96 | 0.00 | 交易 | $0.0001254 | +11.95% | ||
![]() ChangerCNG | $0.004799 | -16.84% | +10.96% | $0 | $5,258.67 | 0.00 | 交易 | $0.004799 | -16.84% | ||
![]() MLM XMLMX | $0.0001610 | +5.22% | -10.95% | $0 | $11,175.33 | 0.00 | 交易 | $0.0001610 | +5.22% | ||
![]() BankcoinBANK | $0.{4}2094 | +5.35% | -2.29% | $0 | $5,398.87 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2094 | +5.35% | ||
![]() KurtKURT | $0.0001843 | +9.85% | -23.38% | $0 | $43,468.26 | 0.00 | 交易 | $0.0001843 | +9.85% | ||
![]() LeoonoLEO | $0.0003082 | +2.74% | -11.73% | $0 | $6,487.98 | 0.00 | 交易 | $0.0003082 | +2.74% | ||
![]() Nitro LeagueNITRO | $0.0001751 | +6.15% | -0.48% | $0 | $5,347.91 | 0.00 | 交易 | $0.0001751 | +6.15% | ||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.1639 | +10.36% | +4.64% | $0 | $12,308.59 | 0.00 | 交易 | $0.1639 | +10.36% | ||
![]() Based MonstaMONSTA | $0.{4}4428 | +7.28% | +10.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4428 | +7.28% | ||
![]() DebtCoinDEBT | $0.0002255 | +13.71% | -38.52% | $0 | $6,344.52 | 0.00 | 交易 | $0.0002255 | +13.71% | ||
![]() MMSC PLATFORMMMSC | $0.09882 | +26.58% | +51.80% | $0 | $14,540.07 | 0.00 | 交易 | $0.09882 | +26.58% | ||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.001178 | +7.85% | -9.33% | $0 | $5,142.18 | 0.00 | 交易 | $0.001178 | +7.85% | ||
![]() NormNORM | $0.{4}1451 | +23.14% | +9.17% | $0 | $6,578.98 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1451 | +23.14% | ||
![]() MPRO LabMPRO | $0.002172 | +4.90% | -20.87% | $0 | $5,381.01 | 0.00 | 交易 | $0.002172 | +4.90% | ||
![]() Bretter BrettBRETT | $0.{6}6959 | +19.35% | -2.09% | $0 | $9,142.95 | 0.00 | 交易 | $0.{6}6959 | +19.35% | ||
![]() Elon for AfDELON4AFD | $0.002511 | -2.48% | -6.08% | $0 | $11,606.05 | 0.00 | 交易 | $0.002511 | -2.48% | ||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02019 | -28.25% | +11.42% | $0 | $4,926.61 | 0.00 | 交易 | $0.02019 | -28.25% | ||
![]() BoomerBOOMER | $0.001155 | +8.87% | +2.27% | $0 | $6,527.33 | 0.00 | 交易 | $0.001155 | +8.87% | ||
![]() Bitcoin Pizza DayPIZZA | $0.1306 | -1.17% | +16.11% | $0 | $5,058 | 0.00 | 交易 | $0.1306 | -1.17% | ||
![]() Banana ChainBANANA | $0.0001573 | -3.22% | +17.10% | $0 | $5,545.94 | 0.00 | 交易 | $0.0001573 | -3.22% | ||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.01499 | +8.04% | -1.55% | $0 | $16,355.97 | 0.00 | 交易 | $0.01499 | +8.04% | ||
| $0.0009548 | +1.23% | +18.18% | $0 | $10,862 | 0.00 | 交易 | $0.0009548 | +1.23% | |||
![]() InspireAIINSP | $0.0001782 | +0.00% | -1.76% | $0 | $3,222.17 | 0.00 | 交易 | $0.0001782 | +0.00% | ||
![]() BrilliantcryptoBRIL | $0.01473 | +1.67% | +20.67% | $0 | $6,142.38 | 0.00 | 交易 | $0.01473 | +1.67% | ||
![]() PaviaPAVIA | $0.001419 | +8.86% | +2.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001419 | +8.86% | ||
![]() FinvestaFINVESTA | $4.6 | +9.36% | +11.39% | $0 | $9,139.81 | 0.00 | 交易 | $4.6 | +9.36% | ||
![]() Lush AILUSH | $0.0006523 | +10.10% | +9.39% | $0 | $10,613.86 | 0.00 | 交易 | $0.0006523 | +10.10% | ||
| $0.0001878 | -0.01% | -25.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001878 | -0.01% | |||
![]() BullGodBULLGOD | $0.0001471 | +2.53% | -24.65% | $0 | $3,852.05 | 0.00 | 交易 | $0.0001471 | +2.53% | ||
![]() EvrmoreEVR | $0.{4}5119 | +1.30% | +31.51% | $0 | $4,959.68 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5119 | +1.30% | ||
![]() Project RescueRESCUE | $0.2131 | -0.00% | -0.01% | $0 | $4,978.79 | 0.00 | 交易 | $0.2131 | -0.00% | ||
| $1.16 | -0.19% | +0.37% | $0 | $12,521.16 | 0.00 | 交易 | $1.16 | -0.19% | |||
| $0.{5}6498 | +21.95% | +32.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6498 | +21.95% | |||
![]() HDOKIOKI | $0.0004238 | +0.25% | -9.97% | $0 | $5,787.72 | 0.00 | 交易 | $0.0004238 | +0.25% | ||
![]() Mithila CoinMLC | $0.05099 | +0.01% | -21.54% | $0 | $4,687.99 | 0.00 | 交易 | $0.05099 | +0.01% | ||
![]() DickbuttDICKBUTT | $0.{4}1225 | +5.10% | -15.34% | $0 | $19,339.23 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1225 | +5.10% | ||
![]() SolnicSOLNIC | $0.003081 | -0.02% | -16.62% | $0 | $11,186.32 | 0.00 | 交易 | $0.003081 | -0.02% | ||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0004462 | +13.21% | +1.51% | $0 | $10,521.33 | 0.00 | 交易 | $0.0004462 | +13.21% | ||
![]() TodinTDN | $0.001125 | +8.89% | +24.55% | $0 | $3,535.38 | 0.00 | 交易 | $0.001125 | +8.89% | ||
![]() StarcoinSTC | $0.001207 | +1.17% | +11.54% | $0 | $4,682.65 | 0.00 | 交易 | $0.001207 | +1.17% | ||
![]() WHISKEYWHISKEY | $0.003332 | +7.84% | -11.22% | $0 | $11,528.04 | 0.00 | 交易 | $0.003332 | +7.84% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































