0.001 BTC 兑换为 USD
(比特币 兑 美元)
0.001 比特币 的价值为 115.36 美元。根据 比特币 价格计算器实时汇率:0.001 BTC = 115.36 USD。

BTC
USD
0.001 比特币 = 115.36 USD
最近更新时间:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
刷新
Bitget 加密货币汇率计算器提供 比特币(BTC)兑换为 美元(USD)的实时汇率,快速准确计算 BTC 兑 USD 的价格。您可输入任意数量的 比特币,立即了解其兑换为 USD 的最新汇率。我们提供 BTC 兑换为 USD 的计算器,支持各种面额的兑换,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由于 比特币 价格波动频繁,请定期返回本页面以获取最新的 BTC 兑 USD 汇率。
BTC 兑 USD 汇率表
比特币 的汇率在下降。
过去7天内,1 BTC 兑换为 美元 的汇率涨跌幅为4.17%,过去24小时内涨跌幅为0.83%,达到 116,317.21 USD 的高位及 114,132.4 USD 的低位。过去一个月内,1 BTC 的价值为 115,360.24 USD,环比变化幅度为-5.19%。过去一年内,比特币 价值发生了57,520.68USD的变化,价格变化幅度为 99.48%。
数量 | 今日16:34 pm | 24小时前 | 24小时涨跌幅 |
---|---|---|---|
0.00002 BTC 兑 USD | $2.31 | $2.29 | +0.83% |
0.00003 BTC 兑 USD | $3.46 | $3.43 | +0.83% |
0.00005 BTC 兑 USD | $5.77 | $5.72 | +0.83% |
0.0001 BTC 兑 USD | $11.54 | $11.44 | +0.83% |
0.0002 BTC 兑 USD | $23.07 | $22.88 | +0.83% |
0.0003 BTC 兑 USD | $34.61 | $34.32 | +0.83% |
0.0005 BTC 兑 USD | $57.68 | $57.2 | +0.83% |
0.001 BTC 兑 USD | $115.36 | $114.41 | +0.83% |
0.002 BTC 兑 USD | $230.72 | $228.81 | +0.83% |
0.003 BTC 兑 USD | $346.08 | $343.22 | +0.83% |
0.005 BTC 兑 USD | $576.8 | $572.03 | +0.83% |
0.01 BTC 兑 USD | $1,153.6 | $1,144.07 | +0.83% |
0.02 BTC 兑 USD | $2,307.2 | $2,288.14 | +0.83% |
0.03 BTC 兑 USD | $3,460.81 | $3,432.21 | +0.83% |
0.05 BTC 兑 USD | $5,768.01 | $5,720.35 | +0.83% |
0.1 BTC 兑 USD | $11,536.02 | $11,440.7 | +0.83% |
0.2 BTC 兑 USD | $23,072.05 | $22,881.4 | +0.83% |
0.3 BTC 兑 USD | $34,608.07 | $34,322.1 | +0.83% |
0.5 BTC 兑 USD | $57,680.12 | $57,203.49 | +0.83% |
1 BTC 兑 USD | $115,360.24 | $114,406.98 | +0.83% |
2 BTC 兑 USD | $230,720.48 | $228,813.97 | +0.83% |
3 BTC 兑 USD | $346,080.72 | $343,220.95 | +0.83% |
5 BTC 兑 USD | $576,801.2 | $572,034.92 | +0.83% |
10 BTC 兑 USD | $1,153,602.4 | $1,144,069.84 | +0.83% |
20 BTC 兑 USD | $2,307,204.8 | $2,288,139.68 | +0.83% |
30 BTC 兑 USD | $3,460,807.2 | $3,432,209.52 | +0.83% |
50 BTC 兑 USD | $5,768,012 | $5,720,349.2 | +0.83% |
100 BTC 兑 USD | $11,536,024 | $11,440,698.4 | +0.83% |
300 BTC 兑 USD | $34,608,072 | $34,322,095.2 | +0.83% |
500 BTC 兑 USD | $57,680,120 | $57,203,492 | +0.83% |
常用 0.001 比特币 兑换

BTC 兑 TWD
NT$3,502.97 TWD

BTC 兑 CNY
¥821.91 CNY

BTC 兑 RUB
₽9,672.91 RUB

BTC 兑 USD
$115.36 USD

BTC 兑 EUR
€98.48 EUR

BTC 兑 CAD
C$159.91 CAD

BTC 兑 NGN
₦173,260.7 NGN

BTC 兑 KRW
₩160,895.42 KRW

BTC 兑 JPY
¥17,056.8 JPY

BTC 兑 GBP
£85.17 GBP

BTC 兑 BRL
R$617.87 BRL
免责声明:本内容仅供参考,不构成购买、出售或持有任何证券、金融产品或工具的要约或邀请,亦不构成投资、金融、交易或任何其他类型的建议。页面数据可能反映了 Bitget 交易所及其他加密货币交易所和市场数据平台上的资产交易价格。Bitget 可能会对加密货币交易收取相关费用,这些费用可能未反映在所显示的兑换价格中。Bitget 对内容中的任何错误或延迟,或基于此内容采取的任何行动概不负责。