Restaking token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Restaking gồm 33 coin với tổng vốn hóa thị trường là $70.80B và biến động giá trung bình là +3.91%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,926.93 | -0.16% | +1.49% | $33.73B | $19.23M | 8.59M | Giao dịch | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $4,794.43 | +0.21% | +1.55% | $16.47B | $5.32M | 3.44M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $4,275.14 | +0.48% | +2.56% | $10.61B | $479,028.69 | 2.48M | Giao dịch | ||
| $4,175.58 | +0.20% | +2.68% | $1.56B | $0 | 372450.97 | ||||
| $113,346.34 | +1.49% | +5.35% | $1.34B | $448,650.76 | 11784.26 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $4,222.3 | +0.90% | +2.28% | $1.27B | $144,468.75 | 300501.60 | |||
![]() PendlePENDLE | $3.21 | +0.31% | -0.69% | $540.77M | $27.69M | 168.71M | Giao dịch | ||
| $3,967.2 | +1.79% | +1.91% | $485.47M | $3,952.52 | 122369.71 | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $1,201.25 | +2.16% | +3.51% | $466.34M | $235,956.07 | 388211.62 | |||
![]() EigenLayerEIGEN | $1.17 | +9.85% | +4.21% | $457.57M | $81.18M | 389.74M | |||
| $4,400.65 | +3.66% | +3.56% | $453.88M | $3.06M | 103139.95 | ||||
![]() Universal BTCUNIBTC | $112,983.12 | +1.78% | +5.53% | $336.05M | $87,775.96 | 2974.32 | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $103,927.62 | -5.09% | -2.80% | $258.60M | $0 | 2488.31 | |||
![]() pufETHPUFETH | $4,141.13 | +0.48% | +1.22% | $154.50M | $0 | 37308.06 | |||
| $0.1280 | +2.18% | -0.62% | $108.72M | $12.74M | 849.64M | Giao dịch | |||
![]() AltlayerALT | $0.01996 | +4.57% | +3.97% | $94.17M | $8.97M | 4.72B | Giao dịch | ||
![]() SolayerLAYER | $0.2943 | +2.55% | +4.18% | $91.98M | $7.61M | 312.51M | Giao dịch | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.1715 | +2.60% | -4.54% | $48.44M | $16.12M | 282.36M | Giao dịch | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Giao dịch | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $4,297.06 | -- | -0.13% | $46.03M | $0 | 10711.20 | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $244.12 | +1.57% | +7.11% | $21.87M | $2.51M | 89585.86 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.006060 | +4.32% | -5.86% | $16.09M | $2.38M | 2.65B | Giao dịch | ||
![]() King ProtocolKING | $789.7 | +7.87% | +1.21% | $7.03M | $63,247.79 | 8902.13 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.001515 | +0.28% | +7.07% | $1.03M | $289,787.78 | 681.76M | |||
![]() AutoLayerLAY3R | $0.007421 | -1.29% | -9.48% | $86,193.13 | $21,818.49 | 11.62M | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $4,067.4 | -- | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008449 | +1.45% | -0.87% | $0 | $7,518.11 | 0.00 | ||||
![]() RetaFiRTK | $0.002415 | +36.18% | +39.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}4800 | -0.52% | -5.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Restake FinanceRSTK | $0.006043 | +1.19% | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}8089 | -7.50% | -8.36% | $0 | $0 | 0.00 |












.png)

















