Inscription token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Inscription gồm 26 coin với tổng vốn hóa thị trường là $161.98M và biến động giá trung bình là -5.05%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $5.22 | -0.83% | +24.82% | $109.57M | $44.87M | 21.00M | Giao dịch | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}2325 | +4.55% | +10.70% | $48.82M | $12.15M | 2100.00T | Giao dịch | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.2509 | -0.01% | +0.31% | $5.27M | $53,656.95 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.001840 | +3.54% | -4.40% | $1.75M | $464,475.59 | 950.00M | Giao dịch | ||
![]() TurtSatTURT | $0.0001868 | +7.37% | +15.66% | $0 | $70,205.9 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.001194 | +2.61% | +5.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sophon (Atomicals)SOPHON | $0.001055 | -0.01% | -0.08% | $0 | $48,548.64 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.001790 | -3.78% | -11.19% | $0 | $55,436.92 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}3881 | +7.46% | +11.35% | $0 | $9.03M | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() dogiDOGI | $1.5 | +24.56% | +25.86% | $0 | $353.43 | 0.00 | |||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.{4}9999 | +0.01% | +1.00% | $0 | $48,501.35 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $0.01300 | -68.29% | -68.29% | $0 | $12.21 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.3655 | +236.01% | +1056.13% | $0 | $53,278.29 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0004999 | +0.01% | +66.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InscribeINS | $0.007760 | +5.73% | -3.35% | $0 | $158,258.46 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.001000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.001710 | +3.03% | -19.35% | $0 | $4.55 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.001667 | +0.47% | +16.62% | $0 | $86,914.22 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.{4}1576 | -- | -33.29% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.01730 | -0.17% | +96.79% | $0 | $50,063.74 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() BitStableBSSB | $0.02440 | +5.63% | -7.21% | $0 | $144,527.24 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.006820 | +2.51% | +11.84% | $0 | $13,810.22 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}7507 | +5.58% | +11.69% | $0 | $9,548.55 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0002032 | +0.25% | +34.03% | $0 | $8,913.76 | 0.00 | |||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02642 | -5.96% | +34.88% | $0 | $1,012.36 | 0.00 | Giao dịch |
























